1. Cheapest Flights from origin to destination, Round-trip
Москвы - в Санкт-Петербург Самые дешевые билеты по направлению
| Вылет 🤘 | Авиакомпания | Цена | Рейс | Номер рейса | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ноября | Победа | 2 988 | Победа (DP 201) | DP 201 | 24 ноября | Прямой рейс | Билеты от 2 988 |
2. Cheapest Flights from origin to destination (next month)
Москвы - в Санкт-Петербург: the cheapest tickets this month
| Номер рейса | Авиакомпания | Цена | Рейс | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV 6032 | Россия | 4 745 | Россия (FV 6032) | 21 ноября | 24 ноября | Прямой рейс | Flights from 4 745 | |
| DP 201 | Победа | 2 988 | Победа (DP 201) | 22 ноября | 24 ноября | Прямой рейс | Flights from 2 988 | |
| DP 6825 | Победа | 3 388 | Победа (DP 6825) | 23 ноября | 25 ноября | Прямой рейс | Flights from 3 388 | |
| DP 201 | Победа | 3 898 | Победа (DP 201) | 24 ноября | 3 декабря | Прямой рейс | Flights from 3 898 | |
| DP 6825 | Победа | 3 388 | Победа (DP 6825) | 25 ноября | 25 ноября | Прямой рейс | Flights from 3 388 | |
| DP 6823 | Победа | 4 399 | Победа (DP 6823) | 26 ноября | 8 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 399 | |
| DP 201 | Победа | 4 397 | Победа (DP 201) | 27 ноября | 5 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 397 | |
| DP 6825 | Победа | 4 388 | Победа (DP 6825) | 28 ноября | 2 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 388 | |
| DP 205 | Победа | 4 388 | Победа (DP 205) | 29 ноября | 1 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 388 | |
| DP 6825 | Победа | 4 388 | Победа (DP 6825) | 30 ноября | 2 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 388 | |
| DP 201 | Победа | 4 388 | Победа (DP 201) | 1 декабря | 1 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 388 | |
| DP 6823 | Победа | 4 388 | Победа (DP 6823) | 2 декабря | 3 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 388 | |
| DP 201 | Победа | 4 388 | Победа (DP 201) | 3 декабря | 8 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 388 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 009 | S7 Airlines (S7 1015) | 4 декабря | 4 января | Прямой рейс | Flights from 5 009 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 964 | S7 Airlines (S7 1015) | 5 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 964 | |
| DP 6823 | Победа | 4 388 | Победа (DP 6823) | 6 декабря | 8 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 388 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 942 | S7 Airlines (S7 1015) | 7 декабря | 24 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 942 | |
| DP 6823 | Победа | 4 388 | Победа (DP 6823) | 8 декабря | 9 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 388 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 949 | S7 Airlines (S7 1015) | 9 декабря | 18 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 949 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 018 | S7 Airlines (S7 1015) | 10 декабря | 17 января | Прямой рейс | Flights from 5 018 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 128 | S7 Airlines (S7 1015) | 11 декабря | 23 декабря | Прямой рейс | Flights from 5 128 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 999 | S7 Airlines (S7 1015) | 12 декабря | 5 января | Прямой рейс | Flights from 4 999 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 512 | S7 Airlines (S7 1015) | 13 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 5 512 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 018 | S7 Airlines (S7 1015) | 14 декабря | 13 января | Прямой рейс | Flights from 5 018 | |
| DP 203 | Победа | 5 189 | Победа (DP 203) | 15 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 5 189 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 951 | S7 Airlines (S7 1015) | 16 декабря | 22 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 951 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 331 | S7 Airlines (S7 1015) | 17 декабря | 23 декабря | Прямой рейс | Flights from 5 331 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 997 | S7 Airlines (S7 1015) | 18 декабря | 18 января | Прямой рейс | Flights from 4 997 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 964 | S7 Airlines (S7 1015) | 19 декабря | 25 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 964 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 942 | S7 Airlines (S7 1015) | 20 декабря | 24 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 942 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 942 | S7 Airlines (S7 1015) | 21 декабря | 25 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 942 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 507 | S7 Airlines (S7 1015) | 22 декабря | 24 декабря | Прямой рейс | Flights from 5 507 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 978 | S7 Airlines (S7 1015) | 23 декабря | 14 января | Прямой рейс | Flights from 4 978 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 999 | S7 Airlines (S7 1015) | 24 декабря | 19 января | Прямой рейс | Flights from 4 999 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 4 999 | S7 Airlines (S7 1015) | 25 декабря | 12 января | Прямой рейс | Flights from 4 999 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 4 997 | S7 Airlines (S7 1011) | 26 декабря | 12 января | Прямой рейс | Flights from 4 997 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 4 998 | S7 Airlines (S7 1011) | 27 декабря | 12 января | Прямой рейс | Flights from 4 998 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 4 999 | S7 Airlines (S7 1011) | 28 декабря | 11 февраля | Прямой рейс | Flights from 4 999 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 7 268 | S7 Airlines (S7 1011) | 29 декабря | 23 января | Прямой рейс | Flights from 7 268 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 7 722 | S7 Airlines (S7 1011) | 30 декабря | 12 января | Прямой рейс | Flights from 7 722 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 341 | S7 Airlines (S7 1015) | 1 января | 15 января | Прямой рейс | Flights from 7 341 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 307 | S7 Airlines (S7 1015) | 2 января | 15 января | Прямой рейс | Flights from 7 307 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 341 | S7 Airlines (S7 1015) | 3 января | 17 января | Прямой рейс | Flights from 7 341 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 322 | S7 Airlines (S7 1015) | 4 января | 17 января | Прямой рейс | Flights from 7 322 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 357 | S7 Airlines (S7 1015) | 5 января | 19 февраля | Прямой рейс | Flights from 7 357 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 214 | S7 Airlines (S7 1015) | 6 января | 14 января | Прямой рейс | Flights from 5 214 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1011) | 7 января | 14 января | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 735 | S7 Airlines (S7 1015) | 8 января | 22 января | Прямой рейс | Flights from 7 735 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 5 028 | S7 Airlines (S7 1011) | 9 января | 13 января | Прямой рейс | Flights from 5 028 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 764 | S7 Airlines (S7 1015) | 10 января | 14 января | Прямой рейс | Flights from 7 764 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 041 | S7 Airlines (S7 1015) | 11 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 5 041 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 12 января | 6 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 13 января | 9 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 021 | S7 Airlines (S7 1015) | 14 января | 16 января | Прямой рейс | Flights from 5 021 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 018 | S7 Airlines (S7 1015) | 15 января | 21 января | Прямой рейс | Flights from 5 018 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 041 | S7 Airlines (S7 1015) | 16 января | 28 января | Прямой рейс | Flights from 5 041 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 059 | S7 Airlines (S7 1015) | 17 января | 22 января | Прямой рейс | Flights from 5 059 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 059 | S7 Airlines (S7 1015) | 18 января | 20 января | Прямой рейс | Flights from 5 059 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 019 | S7 Airlines (S7 1015) | 19 января | 20 января | Прямой рейс | Flights from 5 019 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 20 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 032 | S7 Airlines (S7 1015) | 21 января | 23 января | Прямой рейс | Flights from 5 032 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 032 | S7 Airlines (S7 1015) | 22 января | 28 января | Прямой рейс | Flights from 5 032 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 075 | S7 Airlines (S7 1015) | 23 января | 28 января | Прямой рейс | Flights from 5 075 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 021 | S7 Airlines (S7 1015) | 24 января | 26 января | Прямой рейс | Flights from 5 021 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 022 | S7 Airlines (S7 1007) | 25 января | 30 января | Прямой рейс | Flights from 5 022 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 056 | S7 Airlines (S7 1015) | 26 января | 27 января | Прямой рейс | Flights from 5 056 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 021 | S7 Airlines (S7 1015) | 27 января | 28 января | Прямой рейс | Flights from 5 021 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 28 января | 3 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 053 | S7 Airlines (S7 1015) | 29 января | 3 марта | Прямой рейс | Flights from 5 053 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 30 января | 10 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 31 января | 4 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 053 | S7 Airlines (S7 1015) | 1 февраля | 10 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 053 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 038 | S7 Airlines (S7 1015) | 2 февраля | 6 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 038 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 3 февраля | 6 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 018 | S7 Airlines (S7 1015) | 4 февраля | 6 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 018 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 021 | S7 Airlines (S7 1015) | 5 февраля | 9 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 021 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 6 февраля | 12 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 7 февраля | 12 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 8 февраля | 13 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 019 | S7 Airlines (S7 1015) | 9 февраля | 15 марта | Прямой рейс | Flights from 5 019 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 056 | S7 Airlines (S7 1015) | 10 февраля | 12 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 056 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 056 | S7 Airlines (S7 1015) | 11 февраля | 13 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 056 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 075 | S7 Airlines (S7 1015) | 12 февраля | 13 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 075 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 060 | S7 Airlines (S7 1007) | 13 февраля | 15 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 060 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 214 | S7 Airlines (S7 1015) | 14 февраля | 17 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 214 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 038 | S7 Airlines (S7 1015) | 15 февраля | 16 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 038 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 16 февраля | 27 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 214 | S7 Airlines (S7 1015) | 17 февраля | 3 марта | Прямой рейс | Flights from 5 214 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 065 | S7 Airlines (S7 1015) | 18 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 5 065 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 060 | S7 Airlines (S7 1015) | 19 февраля | 25 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 060 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 20 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 21 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1015) | 22 февраля | 10 марта | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 054 | S7 Airlines (S7 1015) | 23 февраля | 24 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 054 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 053 | S7 Airlines (S7 1015) | 24 февраля | 3 марта | Прямой рейс | Flights from 5 053 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 053 | S7 Airlines (S7 1015) | 25 февраля | 8 марта | Прямой рейс | Flights from 5 053 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 019 | S7 Airlines (S7 1015) | 26 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 5 019 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 6 965 | S7 Airlines (S7 1015) | 27 февраля | 3 марта | Прямой рейс | Flights from 6 965 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 6 983 | S7 Airlines (S7 1015) | 28 февраля | 2 марта | Прямой рейс | Flights from 6 983 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 357 | S7 Airlines (S7 1015) | 1 марта | 3 марта | Прямой рейс | Flights from 7 357 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 018 | S7 Airlines (S7 1015) | 2 марта | 10 марта | Прямой рейс | Flights from 5 018 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 358 | S7 Airlines (S7 1015) | 3 марта | 6 марта | Прямой рейс | Flights from 7 358 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 307 | S7 Airlines (S7 1015) | 4 марта | 11 марта | Прямой рейс | Flights from 7 307 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 8 147 | S7 Airlines (S7 1015) | 5 марта | 11 марта | Прямой рейс | Flights from 8 147 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 360 | S7 Airlines (S7 1015) | 6 марта | 8 марта | Прямой рейс | Flights from 7 360 | |
| DP 203 | Победа | 7 808 | Победа (DP 203) | 7 марта | 18 марта | Прямой рейс | Flights from 7 808 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 357 | S7 Airlines (S7 1015) | 8 марта | 20 марта | Прямой рейс | Flights from 7 357 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 056 | S7 Airlines (S7 1015) | 9 марта | 11 марта | Прямой рейс | Flights from 5 056 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 752 | S7 Airlines (S7 1015) | 10 марта | 14 марта | Прямой рейс | Flights from 7 752 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 361 | S7 Airlines (S7 1015) | 11 марта | 24 марта | Прямой рейс | Flights from 7 361 | |
| DP 6823 | Победа | 8 588 | Победа (DP 6823) | 12 марта | 17 марта | Прямой рейс | Flights from 8 588 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 322 | S7 Airlines (S7 1007) | 13 марта | 20 марта | Прямой рейс | Flights from 7 322 | |
| DP 201 | Победа | 9 110 | Победа (DP 201) | 14 марта | 18 марта | Прямой рейс | Flights from 9 110 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 390 | S7 Airlines (S7 1015) | 15 марта | 23 марта | Прямой рейс | Flights from 7 390 | |
| DP 6823 | Победа | 8 896 | Победа (DP 6823) | 16 марта | 25 марта | Прямой рейс | Flights from 8 896 | |
| S7 1009 | S7 Airlines | 8 782 | S7 Airlines (S7 1009) | 17 марта | 3 апреля | Прямой рейс | Flights from 8 782 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 5 029 | S7 Airlines (S7 1015) | 18 марта | 11 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 029 | |
| FV 6188 | Россия | 9 950 | Россия (FV 6188) | 19 марта | 19 марта | Прямой рейс | Flights from 9 950 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 8 775 | S7 Airlines (S7 1015) | 20 марта | 24 марта | Прямой рейс | Flights from 8 775 | |
| DP 201 | Победа | 8 903 | Победа (DP 201) | 21 марта | 22 марта | Прямой рейс | Flights from 8 903 | |
| DP 6823 | Победа | 8 383 | Победа (DP 6823) | 22 марта | 24 марта | Прямой рейс | Flights from 8 383 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 370 | S7 Airlines (S7 1015) | 23 марта | 29 марта | Прямой рейс | Flights from 7 370 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 10 057 | S7 Airlines (S7 1015) | 24 марта | 28 марта | Прямой рейс | Flights from 10 057 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 7 361 | S7 Airlines (S7 1015) | 25 марта | 14 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 361 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 9 318 | S7 Airlines (S7 1015) | 26 марта | 4 апреля | Прямой рейс | Flights from 9 318 | |
| S7 1015 | S7 Airlines | 8 658 | S7 Airlines (S7 1015) | 27 марта | 1 апреля | Прямой рейс | Flights from 8 658 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 313 | S7 Airlines (S7 1007) | 28 марта | 2 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 313 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 752 | S7 Airlines (S7 1007) | 29 марта | 3 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 752 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 065 | S7 Airlines (S7 1007) | 30 марта | 1 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 065 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 065 | S7 Airlines (S7 1007) | 31 марта | 26 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 065 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 787 | S7 Airlines (S7 1007) | 1 апреля | 3 апреля | Прямой рейс | Flights from 8 787 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 2 апреля | 9 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 3 апреля | 9 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 065 | S7 Airlines (S7 1007) | 4 апреля | 21 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 065 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 700 | S7 Airlines (S7 1007) | 5 апреля | 9 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 700 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 029 | S7 Airlines (S7 1007) | 6 апреля | 9 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 029 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 784 | S7 Airlines (S7 1007) | 7 апреля | 11 апреля | Прямой рейс | Flights from 8 784 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 8 апреля | 14 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 752 | S7 Airlines (S7 1007) | 9 апреля | 15 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 752 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 10 апреля | 16 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 065 | S7 Airlines (S7 1007) | 11 апреля | 21 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 065 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 700 | S7 Airlines (S7 1007) | 12 апреля | 17 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 700 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 13 апреля | 19 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 065 | S7 Airlines (S7 1007) | 14 апреля | 23 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 065 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 056 | S7 Airlines (S7 1007) | 15 апреля | 21 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 056 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 752 | S7 Airlines (S7 1007) | 16 апреля | 22 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 752 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 054 | S7 Airlines (S7 1007) | 17 апреля | 19 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 054 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 217 | S7 Airlines (S7 1007) | 18 апреля | 30 апреля | Прямой рейс | Flights from 8 217 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 752 | S7 Airlines (S7 1007) | 19 апреля | 21 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 752 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 20 апреля | 26 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 758 | S7 Airlines (S7 1007) | 21 апреля | 25 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 758 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 752 | S7 Airlines (S7 1007) | 22 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 752 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 752 | S7 Airlines (S7 1007) | 23 апреля | 29 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 752 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 24 апреля | 1 мая | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 782 | S7 Airlines (S7 1007) | 27 апреля | 29 апреля | Прямой рейс | Flights from 8 782 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 424 | S7 Airlines (S7 1007) | 28 апреля | 20 мая | Прямой рейс | Flights from 5 424 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 12 363 | S7 Airlines (S7 1007) | 29 апреля | 2 мая | Прямой рейс | Flights from 12 363 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 722 | S7 Airlines (S7 1007) | 30 апреля | 5 мая | Прямой рейс | Flights from 8 722 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 184 | S7 Airlines (S7 1007) | 1 мая | 5 мая | Прямой рейс | Flights from 8 184 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 222 | S7 Airlines (S7 1007) | 2 мая | 8 мая | Прямой рейс | Flights from 8 222 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 775 | S7 Airlines (S7 1007) | 3 мая | 8 мая | Прямой рейс | Flights from 8 775 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 054 | S7 Airlines (S7 1007) | 4 мая | 8 мая | Прямой рейс | Flights from 5 054 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 5 мая | 11 мая | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 357 | S7 Airlines (S7 1007) | 6 мая | 12 мая | Прямой рейс | Flights from 7 357 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 700 | S7 Airlines (S7 1007) | 7 мая | 15 мая | Прямой рейс | Flights from 7 700 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 202 | S7 Airlines (S7 1007) | 8 мая | 14 мая | Прямой рейс | Flights from 8 202 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 018 | S7 Airlines (S7 1007) | 9 мая | 15 мая | Прямой рейс | Flights from 5 018 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 775 | S7 Airlines (S7 1007) | 10 мая | 15 мая | Прямой рейс | Flights from 8 775 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 11 мая | 17 мая | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 389 | S7 Airlines (S7 1007) | 12 мая | 28 мая | Прямой рейс | Flights from 7 389 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 038 | S7 Airlines (S7 1007) | 13 мая | 27 мая | Прямой рейс | Flights from 5 038 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 14 мая | 20 мая | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 391 | S7 Airlines (S7 1007) | 15 мая | 19 мая | Прямой рейс | Flights from 7 391 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 9 222 | S7 Airlines (S7 1007) | 16 мая | 17 мая | Прямой рейс | Flights from 9 222 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 17 мая | 20 мая | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 065 | S7 Airlines (S7 1007) | 18 мая | 24 мая | Прямой рейс | Flights from 5 065 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 065 | S7 Airlines (S7 1007) | 19 мая | 24 мая | Прямой рейс | Flights from 5 065 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 375 | S7 Airlines (S7 1007) | 20 мая | 22 мая | Прямой рейс | Flights from 7 375 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 21 мая | 27 мая | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 021 | S7 Airlines (S7 1007) | 22 мая | 27 мая | Прямой рейс | Flights from 5 021 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 9 253 | S7 Airlines (S7 1007) | 23 мая | 31 мая | Прямой рейс | Flights from 9 253 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 336 | S7 Airlines (S7 1007) | 24 мая | 7 июня | Прямой рейс | Flights from 7 336 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 369 | S7 Airlines (S7 1007) | 25 мая | 31 мая | Прямой рейс | Flights from 7 369 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 376 | S7 Airlines (S7 1007) | 26 мая | 30 мая | Прямой рейс | Flights from 7 376 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 357 | S7 Airlines (S7 1007) | 27 мая | 30 мая | Прямой рейс | Flights from 7 357 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 787 | S7 Airlines (S7 1007) | 28 мая | 3 июня | Прямой рейс | Flights from 8 787 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 058 | S7 Airlines (S7 1007) | 29 мая | 1 июня | Прямой рейс | Flights from 5 058 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 5 052 | S7 Airlines (S7 1007) | 30 мая | 19 июня | Прямой рейс | Flights from 5 052 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 179 | S7 Airlines (S7 1007) | 31 мая | 6 июня | Прямой рейс | Flights from 8 179 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 202 | S7 Airlines (S7 1007) | 1 июня | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 8 202 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 787 | S7 Airlines (S7 1007) | 2 июня | 3 июня | Прямой рейс | Flights from 8 787 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 11 984 | S7 Airlines (S7 1007) | 4 июня | 13 июня | Прямой рейс | Flights from 11 984 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 202 | S7 Airlines (S7 1007) | 5 июня | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 8 202 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 10 871 | S7 Airlines (S7 1007) | 7 июня | 11 июня | Прямой рейс | Flights from 10 871 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 782 | S7 Airlines (S7 1007) | 8 июня | 17 июня | Прямой рейс | Flights from 8 782 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 10 585 | S7 Airlines (S7 1007) | 9 июня | 14 июня | Прямой рейс | Flights from 10 585 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 222 | S7 Airlines (S7 1007) | 10 июня | 15 июня | Прямой рейс | Flights from 8 222 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 8 214 | S7 Airlines (S7 1007) | 11 июня | 23 июня | Прямой рейс | Flights from 8 214 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 752 | S7 Airlines (S7 1007) | 12 июня | 19 июня | Прямой рейс | Flights from 7 752 | |
