Более 11 рейсов каждый день, от 1ч 20мин
Санкт-Петербург, РоссияМосква, Россия
| Длительность и пересадки | Авиакомпания | Авиакомпания | Маршрут | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:0008:30 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 208 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
09:0511:55 1 остановка | Северсталь | LED — DME | Северсталь | D2 120 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
09:1512:15 1 остановка | Северсталь | LED — DME | Северсталь | D2 120 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
09:1513:15 1 остановка | Северсталь | LED — SVO | Северсталь | D2 120 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
11:5513:30 Прямой рейс | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1012 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
11:5513:30 Прямой рейс | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1004 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
13:1517:25 1 остановка | Северсталь | LED — SVO | Северсталь | D2 128 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
14:3517:35 1 остановка | Северсталь | LED — SVO | Северсталь | D2 128 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
16:2018:00 Прямой рейс | Алроса | LED — VKO | Алроса | 6R 624 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
18:2020:55 1 остановка | Северсталь | LED — SVO | Северсталь | D2 122 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
18:2520:00 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 210 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
18:5020:10 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6822 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
18:5020:15 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6822 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
19:0520:45 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6822 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
19:3021:00 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6822 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
19:3021:00 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 206 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
20:2021:55 Прямой рейс | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1016 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
20:2521:50 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6824 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
20:4022:15 Прямой рейс | Азимут | LED — VKO | Азимут | A4 7020 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
20:4022:15 Прямой рейс | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1008 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
21:3023:05 Прямой рейс | Utair | LED — VKO | Utair | UT 382 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
21:3523:05 Прямой рейс | Utair | LED — VKO | Utair | UT 382 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
21:5023:10 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6824 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
22:5500:20+1 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6828 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
More than 2 flights every day, from 11h 10m
Saint Petersburg, RussiaVladivostok, Russia
| Time and stops | Airline | Airline | Route | Airline | Flight number | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:1511:30+1 Direct | Ural Airlines | LED — VVO | Ural Airlines | U6 571 | S M T W T F S | Select dates | |
12:1007:15+1 Direct | Ural Airlines | LED — VVO | Ural Airlines | U6 571 | S M T W T F S | Select dates | |
12:1006:20+1 Direct | Ural Airlines | LED — VVO | Ural Airlines | U6 571 | S M T W T F S | Select dates |
Санкт-Петербурга - {destination} Популярные направления из города
| Куда | Авиакомпания | Откуда - Куда | Рейс | Номер рейса | Вылет 🤘 | Цена | Дата возвращения | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Nordwind Airlines | Санкт-ПетербургМосква | Nordwind Airlines (N4 208) | N4 208 | 27 марта | 4 431 | 28 марта | Билеты от 4 431 | |
| Калининград | Победа | Санкт-ПетербургКалининград | Победа (DP 529) | DP 529 | 28 марта | 8 805 | 30 марта | Билеты от 8 805 | |
| Сочи | Победа | Санкт-ПетербургСочи | Победа (DP 6826) | DP 6826 | 31 марта | 15 354 | 1 апреля | Билеты от 15 354 | |
| Стамбул | Pegasus Airlines | Санкт-ПетербургСтамбул | Pegasus Airlines (PC 397) | PC 397 | 14 апреля | 25 827 | 15 апреля | Билеты от 25 827 | |
| Казань | Smartavia | Санкт-ПетербургКазань | Smartavia (5N 537) | 5N 537 | 16 апреля | 10 329 | 17 апреля | Билеты от 10 329 | |
| Ташкент | Победа | Санкт-ПетербургТашкент | Победа (DP 6824) | DP 6824 | 31 марта | 22 121 | 2 апреля | Билеты от 22 121 | |
| Махачкала | S7 Airlines | Санкт-ПетербургМахачкала | S7 Airlines (S7 1008) | S7 1008 | 8 апреля | 15 290 | 14 апреля | Билеты от 15 290 | |
| Самарканд | Победа | Санкт-ПетербургСамарканд | Победа (DP 210) | DP 210 | 8 апреля | 28 232 | 11 апреля | Билеты от 28 232 | |
| Краснодар | Smartavia | Санкт-ПетербургКраснодар | Smartavia (5N 585) | 5N 585 | 9 апреля | 17 898 | 15 апреля | Билеты от 17 898 | |
| Екатеринбург | Победа | Санкт-ПетербургЕкатеринбург | Победа (DP 6826) | DP 6826 | 26 марта | 13 225 | 6 апреля | Билеты от 13 225 | |
| Минск | Победа | Санкт-ПетербургМинск | Победа (DP 893) | DP 893 | 1 апреля | 9 073 | 15 апреля | Билеты от 9 073 | |
| Минеральные Воды | Победа | Санкт-ПетербургМинеральные Воды | Победа (DP 6822) | DP 6822 | 9 апреля | 18 261 | 13 апреля | Билеты от 18 261 | |
| Самара | Smartavia | Санкт-ПетербургСамара | Smartavia (5N 531) | 5N 531 | 8 апреля | 10 336 | 11 апреля | Билеты от 10 336 | |
| Баку | Utair | Санкт-ПетербургБаку | Utair (UT 731) | UT 731 | 5 апреля | 19 206 | 12 апреля | Билеты от 19 206 | |
| Ереван | Россия | Санкт-ПетербургЕреван | Россия (FV 6925) | FV 6925 | 12 апреля | 23 714 | 21 апреля | Билеты от 23 714 | |
| Уфа | Победа | Санкт-ПетербургУфа | Победа (DP 559) | DP 559 | 8 апреля | 11 328 | 16 апреля | Билеты от 11 328 | |
| Мурманск | Smartavia | Санкт-ПетербургМурманск | Smartavia (5N 507) | 5N 507 | 8 апреля | 5 958 | 12 апреля | Билеты от 5 958 | |
| Ургенч | S7 Airlines | Санкт-ПетербургУргенч | S7 Airlines (S7 1004) | S7 1004 | 14 апреля | 28 992 | 17 мая | Билеты от 28 992 | |
| Анталья | AJet | Санкт-ПетербургАнталья | AJet (VF 292) | VF 292 | 15 апреля | 28 355 | 25 апреля | Билеты от 28 355 | |
| Челябинск | Победа | Санкт-ПетербургЧелябинск | Победа (DP 549) | DP 549 | 30 марта | 10 440 | 9 апреля | Билеты от 10 440 | |
| Тбилиси | NordStar | Санкт-ПетербургТбилиси | NordStar (Y7 3647) | Y7 3647 | 26 марта | 28 812 | 30 марта | Билеты от 28 812 | |
| Архангельск | Smartavia | Санкт-ПетербургАрхангельск | Smartavia (5N 146) | 5N 146 | 11 апреля | 6 202 | 11 апреля | Билеты от 6 202 | |
| Пхукет | Sichuan Airlines | Санкт-ПетербургПхукет | Sichuan Airlines (3U 3816) | 3U 3816 | 25 мая | 58 925 | 31 мая | Билеты от 58 925 | |
| Владикавказ | Победа | Санкт-ПетербургВладикавказ | Победа (DP 507) | DP 507 | 27 марта | 16 169 | 2 апреля | Билеты от 16 169 | |
| Бангкок | Hainan Airlines | Санкт-ПетербургБангкок | Hainan Airlines (HU 7966) | HU 7966 | 10 мая | 56 774 | 13 мая | Билеты от 56 774 | |
| Душанбе | Azal | Санкт-ПетербургДушанбе | Azal (J2 20) | J2 20 | 1 мая | 31 078 | 18 мая | Билеты от 31 078 | |
| Белград | Россия | Санкт-ПетербургБелград | Россия (FV 6973) | FV 6973 | 31 марта | 46 487 | 13 апреля | Билеты от 46 487 | |
| Волгоград | Победа | Санкт-ПетербургВолгоград | Победа (DP 517) | DP 517 | 2 апреля | 13 000 | 4 апреля | Билеты от 13 000 | |
| Новосибирск | Победа | Санкт-ПетербургНовосибирск | Победа (DP 202) | DP 202 | 27 марта | 19 220 | 6 апреля | Билеты от 19 220 | |
| Омск | Победа | Санкт-ПетербургОмск | Победа (DP 202) | DP 202 | 27 марта | 17 605 | 9 апреля | Билеты от 17 605 |
Saint Petersburg - {destination} Популярные направления из города
| Destination | Airline | Origin - Destination | Flight | Flight number | Departure at | Price | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow | Nordwind Airlines | Saint PetersburgMoscow | Nordwind Airlines (N4 208) | N4 208 | 27 March | 4 431 | 28 March | Билеты от 4 431 | |
| Kaliningrad | Pobeda | Saint PetersburgKaliningrad | Pobeda (DP 529) | DP 529 | 28 March | 8 805 | 30 March | Билеты от 8 805 | |
| Adler/Sochi | Pobeda | Saint PetersburgAdler/Sochi | Pobeda (DP 6826) | DP 6826 | 31 March | 15 354 | 1 April | Билеты от 15 354 | |
| Istanbul | Pegasus Airlines | Saint PetersburgIstanbul | Pegasus Airlines (PC 397) | PC 397 | 14 April | 25 827 | 15 April | Билеты от 25 827 | |
| Kazan | Smartavia | Saint PetersburgKazan | Smartavia (5N 537) | 5N 537 | 16 April | 10 329 | 17 April | Билеты от 10 329 | |
| Tashkent | Pobeda | Saint PetersburgTashkent | Pobeda (DP 6824) | DP 6824 | 31 March | 22 121 | 2 April | Билеты от 22 121 | |
| Makhachkala | S7 Airlines | Saint PetersburgMakhachkala | S7 Airlines (S7 1008) | S7 1008 | 8 April | 15 290 | 14 April | Билеты от 15 290 | |
| Samarkand | Pobeda | Saint PetersburgSamarkand | Pobeda (DP 210) | DP 210 | 8 April | 28 232 | 11 April | Билеты от 28 232 | |
| Krasnodar | Smartavia | Saint PetersburgKrasnodar | Smartavia (5N 585) | 5N 585 | 9 April | 17 898 | 15 April | Билеты от 17 898 | |
| Yekaterinburg | Pobeda | Saint PetersburgYekaterinburg | Pobeda (DP 6826) | DP 6826 | 26 March | 13 225 | 6 April | Билеты от 13 225 | |
| Minsk | Pobeda | Saint PetersburgMinsk | Pobeda (DP 893) | DP 893 | 1 April | 9 073 | 15 April | Билеты от 9 073 | |
| Mineralnye Vody | Pobeda | Saint PetersburgMineralnye Vody | Pobeda (DP 6822) | DP 6822 | 9 April | 18 261 | 13 April | Билеты от 18 261 | |
| Samara | Smartavia | Saint PetersburgSamara | Smartavia (5N 531) | 5N 531 | 8 April | 10 336 | 11 April | Билеты от 10 336 | |
| Baku | Utair | Saint PetersburgBaku | Utair (UT 731) | UT 731 | 5 April | 19 206 | 12 April | Билеты от 19 206 | |
| Yerevan | Rossiya Airlines | Saint PetersburgYerevan | Rossiya Airlines (FV 6925) | FV 6925 | 12 April | 23 714 | 21 April | Билеты от 23 714 | |
| Ufa | Pobeda | Saint PetersburgUfa | Pobeda (DP 559) | DP 559 | 8 April | 11 328 | 16 April | Билеты от 11 328 | |
| Murmansk | Smartavia | Saint PetersburgMurmansk | Smartavia (5N 507) | 5N 507 | 8 April | 5 958 | 12 April | Билеты от 5 958 | |
| Urgench | S7 Airlines | Saint PetersburgUrgench | S7 Airlines (S7 1004) | S7 1004 | 14 April | 28 992 | 17 May | Билеты от 28 992 | |
| Antalya | AJet | Saint PetersburgAntalya | AJet (VF 292) | VF 292 | 15 April | 28 355 | 25 April | Билеты от 28 355 | |
| Chelyabinsk | Pobeda | Saint PetersburgChelyabinsk | Pobeda (DP 549) | DP 549 | 30 March | 10 440 | 9 April | Билеты от 10 440 | |
| Tbilisi | NordStar | Saint PetersburgTbilisi | NordStar (Y7 3647) | Y7 3647 | 26 March | 28 812 | 30 March | Билеты от 28 812 | |
| Arkhangelsk | Smartavia | Saint PetersburgArkhangelsk | Smartavia (5N 146) | 5N 146 | 11 April | 6 202 | 11 April | Билеты от 6 202 | |
| Phuket | Sichuan Airlines | Saint PetersburgPhuket | Sichuan Airlines (3U 3816) | 3U 3816 | 25 May | 58 925 | 31 May | Билеты от 58 925 | |
| Vladikavkaz | Pobeda | Saint PetersburgVladikavkaz | Pobeda (DP 507) | DP 507 | 27 March | 16 169 | 2 April | Билеты от 16 169 | |
| Bangkok | Hainan Airlines | Saint PetersburgBangkok | Hainan Airlines (HU 7966) | HU 7966 | 10 May | 56 774 | 13 May | Билеты от 56 774 | |
| Dushanbe | Azerbaijan Airlines | Saint PetersburgDushanbe | Azerbaijan Airlines (J2 20) | J2 20 | 1 May | 31 078 | 18 May | Билеты от 31 078 | |
| Belgrade | Rossiya Airlines | Saint PetersburgBelgrade | Rossiya Airlines (FV 6973) | FV 6973 | 31 March | 46 487 | 13 April | Билеты от 46 487 | |
| Volgograd | Pobeda | Saint PetersburgVolgograd | Pobeda (DP 517) | DP 517 | 2 April | 13 000 | 4 April | Билеты от 13 000 | |
| Novosibirsk | Pobeda | Saint PetersburgNovosibirsk | Pobeda (DP 202) | DP 202 | 27 March | 19 220 | 6 April | Билеты от 19 220 | |
| Omsk | Pobeda | Saint PetersburgOmsk | Pobeda (DP 202) | DP 202 | 27 March | 17 605 | 9 April | Билеты от 17 605 |
More than 9 flights every day, from 1h 20m
Saint Petersburg, RussiaMoscow, Russia
| Time and stops | Airline | Airline | Route | Airline | Flight number | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:5513:30 Direct | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1004 | S M T W T F S | Select dates | |
20:4022:15 Direct | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1008 | S M T W T F S | Select dates | |
11:5513:30 Direct | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1012 | S M T W T F S | Select dates | |
20:2021:55 Direct | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1016 | S M T W T F S | Select dates | |
20:2521:50 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6824 | S M T W T F S | Select dates | |
19:3021:00 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6822 | S M T W T F S | Select dates | |
19:0520:45 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6822 | S M T W T F S | Select dates | |
22:5500:20+1 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6828 | S M T W T F S | Select dates | |
18:5020:15 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6822 | S M T W T F S | Select dates | |
21:5023:10 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6824 | S M T W T F S | Select dates | |
18:5020:10 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6822 | S M T W T F S | Select dates | |
16:2018:00 Direct | Alrosa | LED — VKO | Alrosa | 6R 624 | S M T W T F S | Select dates | |
18:2520:00 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 210 | S M T W T F S | Select dates | |
21:3023:05 Direct | Utair | LED — VKO | Utair | UT 382 | S M T W T F S | Select dates | |
07:0008:30 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 208 | S M T W T F S | Select dates | |
20:4022:15 Direct | Azimuth | LED — VKO | Azimuth | A4 7020 | S M T W T F S | Select dates | |
19:3021:00 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 206 | S M T W T F S | Select dates | |
21:3523:05 Direct | Utair | LED — VKO | Utair | UT 382 | S M T W T F S | Select dates |