1.
2.
Москвы - в Санкт-Петербург Билеты по направлению на ближайшие дни
| Класс перелета | Расстояние | Пересадки | Цена | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | 664 км | Прямой рейс | 5 114 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 5 114 |
| Эконом | 664 км | Прямой рейс | 5 125 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 5 125 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 220 | 31 марта | 7 апреля | Билеты от 5 220 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 241 | 28 марта | 7 апреля | Билеты от 5 241 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 250 | 30 марта | 7 апреля | Билеты от 5 250 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 283 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 5 283 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 308 | 30 марта | 7 апреля | Билеты от 5 308 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 332 | 26 марта | 7 апреля | Билеты от 5 332 |
| Эконом | 664 км | Прямой рейс | 5 524 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 5 524 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 5 525 | 30 марта | 7 апреля | Билеты от 5 525 |
| Эконом | 664 км | Прямой рейс | 5 528 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 5 528 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 539 | 30 марта | 7 апреля | Билеты от 5 539 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 574 | 30 марта | 7 апреля | Билеты от 5 574 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 607 | 31 марта | 7 апреля | Билеты от 5 607 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 5 630 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 5 630 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 704 | 26 марта | 7 апреля | Билеты от 5 704 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 718 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 5 718 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 718 | 30 марта | 7 апреля | Билеты от 5 718 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 735 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 5 735 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 796 | 27 марта | 7 апреля | Билеты от 5 796 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 867 | 31 марта | 7 апреля | Билеты от 5 867 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 5 881 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 5 881 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 5 881 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 5 881 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 908 | 31 марта | 7 апреля | Билеты от 5 908 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 5 942 | 30 марта | 7 апреля | Билеты от 5 942 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 6 005 | 27 марта | 7 апреля | Билеты от 6 005 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 6 007 | 31 марта | 7 апреля | Билеты от 6 007 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 6 020 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 6 020 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 6 020 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 6 020 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 6 020 | 29 марта | 7 апреля | Билеты от 6 020 |
3.
Москвы - в Санкт-Петербург Самые дешевые билеты по направлению
| Вылет 🤘 | Авиакомпания | Цена | Рейс | Номер рейса | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 марта | NordStar | 5 088 | NordStar (Y7 3648) | Y7 3648 | 31 марта | Прямой рейс | Билеты от 5 088 |
4.
Москвы - в Санкт-Петербург: the cheapest tickets this month
| Номер рейса | Авиакомпания | Цена | Рейс | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP 6825 | Победа | 5 216 | Победа (DP 6825) | 26 марта | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 216 | |
| DP 6823 | Победа | 5 796 | Победа (DP 6823) | 27 марта | 28 марта | Прямой рейс | Flights from 5 796 | |
| DP 6827 | Победа | 5 241 | Победа (DP 6827) | 28 марта | 15 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 241 | |
| Y7 3648 | NordStar | 5 114 | NordStar (Y7 3648) | 29 марта | 31 марта | Прямой рейс | Flights from 5 114 | |
| UT 381 | Utair | 5 250 | Utair (UT 381) | 30 марта | 31 марта | Прямой рейс | Flights from 5 250 | |
| UT 381 | Utair | 5 220 | Utair (UT 381) | 31 марта | 31 марта | Прямой рейс | Flights from 5 220 | |
| DP 205 | Победа | 5 400 | Победа (DP 205) | 1 апреля | 7 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 400 | |
| DP 6821 | Победа | 5 308 | Победа (DP 6821) | 2 апреля | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 308 | |
| DP 209 | Победа | 5 814 | Победа (DP 209) | 3 апреля | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 814 | |
| UT 381 | Utair | 6 553 | Utair (UT 381) | 4 апреля | 4 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 553 | |
| DP 6823 | Победа | 5 813 | Победа (DP 6823) | 5 апреля | 7 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 813 | |
| DP 205 | Победа | 5 808 | Победа (DP 205) | 6 апреля | 7 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 808 | |
| DP 6823 | Победа | 5 308 | Победа (DP 6823) | 7 апреля | 7 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 308 | |
| DP 6823 | Победа | 5 313 | Победа (DP 6823) | 8 апреля | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 313 | |
| DP 209 | Победа | 6 195 | Победа (DP 209) | 9 апреля | 22 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 195 | |
| DP 209 | Победа | 6 208 | Победа (DP 209) | 10 апреля | 14 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 208 | |
| DP 205 | Победа | 6 156 | Победа (DP 205) | 11 апреля | 25 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 156 | |
| DP 6823 | Победа | 5 806 | Победа (DP 6823) | 12 апреля | 14 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 806 | |
| DP 205 | Победа | 5 713 | Победа (DP 205) | 13 апреля | 15 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 713 | |
| DP 205 | Победа | 5 696 | Победа (DP 205) | 14 апреля | 15 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 696 | |
| DP 205 | Победа | 5 735 | Победа (DP 205) | 15 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 735 | |
| UT 381 | Utair | 7 335 | Utair (UT 381) | 17 апреля | 30 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 335 | |
| UT 381 | Utair | 6 440 | Utair (UT 381) | 19 апреля | 30 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 440 | |
| DP 205 | Победа | 5 827 | Победа (DP 205) | 20 апреля | 25 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 827 | |
| DP 209 | Победа | 6 118 | Победа (DP 209) | 21 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 118 | |
| DP 205 | Победа | 6 680 | Победа (DP 205) | 22 апреля | 25 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 680 | |
| UT 381 | Utair | 7 255 | Utair (UT 381) | 24 апреля | 30 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 255 | |
| DP 6821 | Победа | 6 245 | Победа (DP 6821) | 26 апреля | 1 мая | Прямой рейс | Flights from 6 245 | |
| DP 209 | Победа | 7 400 | Победа (DP 209) | 28 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 400 | |
| DP 209 | Победа | 7 396 | Победа (DP 209) | 29 апреля | 1 мая | Прямой рейс | Flights from 7 396 | |
| 5N 275 | Smartavia | 6 925 | Smartavia (5N 275) | 1 мая | 1 мая | Прямой рейс | Flights from 6 925 | |
| DP 6821 | Победа | 6 753 | Победа (DP 6821) | 2 мая | 14 мая | Прямой рейс | Flights from 6 753 | |
| DP 209 | Победа | 6 567 | Победа (DP 209) | 3 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 6 567 | |
| DP 6825 | Победа | 7 349 | Победа (DP 6825) | 4 мая | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 7 349 | |
| DP 6823 | Победа | 6 677 | Победа (DP 6823) | 5 мая | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 6 677 | |
| DP 209 | Победа | 6 208 | Победа (DP 209) | 6 мая | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 6 208 | |
| DP 205 | Победа | 8 146 | Победа (DP 205) | 8 мая | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 8 146 | |
| UT 381 | Utair | 6 773 | Utair (UT 381) | 9 мая | 23 мая | Прямой рейс | Flights from 6 773 | |
| DP 6821 | Победа | 6 194 | Победа (DP 6821) | 10 мая | 14 мая | Прямой рейс | Flights from 6 194 | |
| DP 209 | Победа | 8 116 | Победа (DP 209) | 11 мая | 14 мая | Прямой рейс | Flights from 8 116 | |
| DP 205 | Победа | 5 696 | Победа (DP 205) | 12 мая | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 5 696 | |
| DP 6825 | Победа | 6 207 | Победа (DP 6825) | 13 мая | 14 мая | Прямой рейс | Flights from 6 207 | |
| DP 6821 | Победа | 6 775 | Победа (DP 6821) | 14 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 6 775 | |
| UT 381 | Utair | 7 028 | Utair (UT 381) | 16 мая | 23 мая | Прямой рейс | Flights from 7 028 | |
| DP 6825 | Победа | 6 765 | Победа (DP 6825) | 18 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 6 765 | |
| UT 381 | Utair | 6 810 | Utair (UT 381) | 23 мая | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 6 810 | |
| UT 381 | Utair | 7 089 | Utair (UT 381) | 24 мая | 30 мая | Прямой рейс | Flights from 7 089 | |
| DP 205 | Победа | 6 594 | Победа (DP 205) | 25 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 6 594 | |
| UT 381 | Utair | 5 808 | Utair (UT 381) | 26 мая | 4 июня | Прямой рейс | Flights from 5 808 | |
| DP 209 | Победа | 7 436 | Победа (DP 209) | 27 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 7 436 | |
| UT 381 | Utair | 8 174 | Utair (UT 381) | 28 мая | 3 июня | Прямой рейс | Flights from 8 174 | |
| DP 6823 | Победа | 8 123 | Победа (DP 6823) | 29 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 8 123 | |
| UT 381 | Utair | 6 521 | Utair (UT 381) | 30 мая | 4 июня | Прямой рейс | Flights from 6 521 | |
| DP 6823 | Победа | 6 718 | Победа (DP 6823) | 31 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 6 718 | |
| DP 205 | Победа | 6 214 | Победа (DP 205) | 1 июня | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 6 214 | |
| UT 381 | Utair | 6 633 | Utair (UT 381) | 2 июня | 4 июня | Прямой рейс | Flights from 6 633 | |
| UT 381 | Utair | 6 527 | Utair (UT 381) | 3 июня | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 6 527 | |
| DP 209 | Победа | 7 269 | Победа (DP 209) | 4 июня | 4 июня | Прямой рейс | Flights from 7 269 | |
| UT 381 | Utair | 6 573 | Utair (UT 381) | 6 июня | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 6 573 | |
| UT 381 | Utair | 7 209 | Utair (UT 381) | 7 июня | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 7 209 | |
| UT 381 | Utair | 7 216 | Utair (UT 381) | 8 июня | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 7 216 | |
| UT 381 | Utair | 8 409 | Utair (UT 381) | 9 июня | 11 июня | Прямой рейс | Flights from 8 409 | |
| 5N 275 | Smartavia | 7 285 | Smartavia (5N 275) | 20 июня | 24 июня | Прямой рейс | Flights from 7 285 | |
| 5N 275 | Smartavia | 7 347 | Smartavia (5N 275) | 21 июня | 24 июня | Прямой рейс | Flights from 7 347 | |
| FV 6097 | Россия | 9 266 | Россия (FV 6097) | 22 июня | 4 июля | Прямой рейс | Flights from 9 266 | |
| DP 6821 | Победа | 8 583 | Победа (DP 6821) | 23 июня | 23 июня | Прямой рейс | Flights from 8 583 | |
| DP 6823 | Победа | 7 736 | Победа (DP 6823) | 24 июня | 16 июля | Прямой рейс | Flights from 7 736 | |
| FV 6167 | Россия | 9 267 | Россия (FV 6167) | 25 июня | 29 июня | Прямой рейс | Flights from 9 267 | |
| FV 6039 | Россия | 9 124 | Россия (FV 6039) | 26 июня | 26 июня | Прямой рейс | Flights from 9 124 | |
| FV 6039 | Россия | 9 265 | Россия (FV 6039) | 27 июня | 2 июля | Прямой рейс | Flights from 9 265 | |
| DP 209 | Победа | 9 273 | Победа (DP 209) | 28 июня | 1 июля | Прямой рейс | Flights from 9 273 | |
| FV 6805 | Россия | 9 266 | Россия (FV 6805) | 29 июня | 8 июля | Прямой рейс | Flights from 9 266 | |
| DP 205 | Победа | 8 476 | Победа (DP 205) | 30 июня | 29 июля | Прямой рейс | Flights from 8 476 | |
| DP 6825 | Победа | 9 228 | Победа (DP 6825) | 1 июля | 10 июля | Прямой рейс | Flights from 9 228 | |
| DP 6821 | Победа | 8 659 | Победа (DP 6821) | 2 июля | 14 июля | Прямой рейс | Flights from 8 659 | |
| S7 1005 | S7 Airlines | 9 223 | S7 Airlines (S7 1005) | 3 июля | 14 июля | Прямой рейс | Flights from 9 223 | |
| DP 205 | Победа | 9 138 | Победа (DP 205) | 4 июля | 16 июля | Прямой рейс | Flights from 9 138 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 8 746 | Nordwind Airlines (N4 207) | 5 июля | 30 июля | Прямой рейс | Flights from 8 746 | |
| DP 205 | Победа | 8 867 | Победа (DP 205) | 6 июля | 13 июля | Прямой рейс | Flights from 8 867 | |
| DP 6823 | Победа | 7 943 | Победа (DP 6823) | 7 июля | 14 июля | Прямой рейс | Flights from 7 943 | |
| DP 6825 | Победа | 7 248 | Победа (DP 6825) | 8 июля | 14 июля | Прямой рейс | Flights from 7 248 | |
| DP 6825 | Победа | 7 943 | Победа (DP 6825) | 9 июля | 14 июля | Прямой рейс | Flights from 7 943 | |
| DP 6823 | Победа | 7 907 | Победа (DP 6823) | 10 июля | 10 августа | Прямой рейс | Flights from 7 907 | |
| DP 6825 | Победа | 6 827 | Победа (DP 6825) | 11 июля | 14 июля | Прямой рейс | Flights from 6 827 | |
| DP 209 | Победа | 6 700 | Победа (DP 209) | 12 июля | 14 июля | Прямой рейс | Flights from 6 700 | |
| DP 6825 | Победа | 7 232 | Победа (DP 6825) | 13 июля | 23 июля | Прямой рейс | Flights from 7 232 | |
| DP 205 | Победа | 7 141 | Победа (DP 205) | 14 июля | 22 июля | Прямой рейс | Flights from 7 141 | |
| DP 205 | Победа | 7 700 | Победа (DP 205) | 15 июля | 22 июля | Прямой рейс | Flights from 7 700 | |
| DP 209 | Победа | 7 497 | Победа (DP 209) | 16 июля | 22 июля | Прямой рейс | Flights from 7 497 | |
| DP 209 | Победа | 8 447 | Победа (DP 209) | 17 июля | 8 августа | Прямой рейс | Flights from 8 447 | |
| DP 6825 | Победа | 8 441 | Победа (DP 6825) | 18 июля | 21 июля | Прямой рейс | Flights from 8 441 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 8 063 | Nordwind Airlines (N4 207) | 19 июля | 22 июля | Прямой рейс | Flights from 8 063 | |
| DP 6823 | Победа | 9 108 | Победа (DP 6823) | 20 июля | 3 августа | Прямой рейс | Flights from 9 108 | |
| DP 6825 | Победа | 7 749 | Победа (DP 6825) | 21 июля | 4 августа | Прямой рейс | Flights from 7 749 | |
| DP 6825 | Победа | 7 074 | Победа (DP 6825) | 22 июля | 28 июля | Прямой рейс | Flights from 7 074 | |
| DP 209 | Победа | 7 708 | Победа (DP 209) | 23 июля | 6 августа | Прямой рейс | Flights from 7 708 | |
| DP 209 | Победа | 8 485 | Победа (DP 209) | 24 июля | 29 июля | Прямой рейс | Flights from 8 485 | |
| DP 6825 | Победа | 7 209 | Победа (DP 6825) | 25 июля | 5 августа | Прямой рейс | Flights from 7 209 | |
| DP 209 | Победа | 7 685 | Победа (DP 209) | 26 июля | 30 июля | Прямой рейс | Flights from 7 685 | |
| DP 6825 | Победа | 7 208 | Победа (DP 6825) | 27 июля | 10 августа | Прямой рейс | Flights from 7 208 | |
| DP 209 | Победа | 7 708 | Победа (DP 209) | 28 июля | 11 августа | Прямой рейс | Flights from 7 708 | |
| DP 6823 | Победа | 7 208 | Победа (DP 6823) | 29 июля | 12 августа | Прямой рейс | Flights from 7 208 | |
| DP 6823 | Победа | 7 821 | Победа (DP 6823) | 30 июля | 30 июля | Прямой рейс | Flights from 7 821 | |
| DP 6821 | Победа | 8 490 | Победа (DP 6821) | 31 июля | 4 августа | Прямой рейс | Flights from 8 490 | |
| DP 205 | Победа | 7 942 | Победа (DP 205) | 1 августа | 5 августа | Прямой рейс | Flights from 7 942 | |
| DP 6823 | Победа | 7 316 | Победа (DP 6823) | 2 августа | 10 августа | Прямой рейс | Flights from 7 316 | |
| DP 6825 | Победа | 7 176 | Победа (DP 6825) | 3 августа | 5 августа | Прямой рейс | Flights from 7 176 | |
| DP 205 | Победа | 6 680 | Победа (DP 205) | 4 августа | 10 августа | Прямой рейс | Flights from 6 680 | |
| DP 6825 | Победа | 6 756 | Победа (DP 6825) | 5 августа | 10 августа | Прямой рейс | Flights from 6 756 | |
| DP 6823 | Победа | 7 999 | Победа (DP 6823) | 6 августа | 12 августа | Прямой рейс | Flights from 7 999 | |
| DP 6823 | Победа | 7 885 | Победа (DP 6823) | 7 августа | 10 августа | Прямой рейс | Flights from 7 885 | |
| DP 6825 | Победа | 7 819 | Победа (DP 6825) | 8 августа | 10 августа | Прямой рейс | Flights from 7 819 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 7 317 | Nordwind Airlines (N4 207) | 9 августа | 12 августа | Прямой рейс | Flights from 7 317 | |
| DP 6825 | Победа | 7 282 | Победа (DP 6825) | 10 августа | 25 августа | Прямой рейс | Flights from 7 282 | |
| DP 209 | Победа | 7 713 | Победа (DP 209) | 11 августа | 18 августа | Прямой рейс | Flights from 7 713 | |
| DP 205 | Победа | 7 708 | Победа (DP 205) | 12 августа | 27 августа | Прямой рейс | Flights from 7 708 | |
| DP 6823 | Победа | 8 676 | Победа (DP 6823) | 13 августа | 5 сентября | Прямой рейс | Flights from 8 676 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 8 104 | Nordwind Airlines (N4 207) | 14 августа | 19 августа | Прямой рейс | Flights from 8 104 | |
| DP 6825 | Победа | 7 449 | Победа (DP 6825) | 15 августа | 19 августа | Прямой рейс | Flights from 7 449 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 950 | Nordwind Airlines (N4 207) | 16 августа | 19 августа | Прямой рейс | Flights from 6 950 | |
| DP 6823 | Победа | 8 186 | Победа (DP 6823) | 17 августа | 19 августа | Прямой рейс | Flights from 8 186 | |
| DP 6825 | Победа | 7 407 | Победа (DP 6825) | 18 августа | 1 сентября | Прямой рейс | Flights from 7 407 | |
| DP 6821 | Победа | 9 299 | Победа (DP 6821) | 19 августа | 22 августа | Прямой рейс | Flights from 9 299 | |
| SU 6057 | Аэрофлот | 8 898 | Аэрофлот (SU 6057) | 20 августа | 25 августа | Прямой рейс | Flights from 8 898 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 9 466 | Nordwind Airlines (N4 207) | 21 августа | 27 августа | Прямой рейс | Flights from 9 466 | |
| DP 6825 | Победа | 8 218 | Победа (DP 6825) | 22 августа | 26 августа | Прямой рейс | Flights from 8 218 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 7 668 | Nordwind Airlines (N4 207) | 23 августа | 26 августа | Прямой рейс | Flights from 7 668 | |
| S7 1003 | S7 Airlines | 8 636 | S7 Airlines (S7 1003) | 24 августа | 1 сентября | Прямой рейс | Flights from 8 636 | |
| UT 381 | Utair | 8 759 | Utair (UT 381) | 25 августа | 26 августа | Прямой рейс | Flights from 8 759 | |
| DP 6825 | Победа | 8 563 | Победа (DP 6825) | 26 августа | 2 сентября | Прямой рейс | Flights from 8 563 | |
| DP 207 | Победа | 7 963 | Победа (DP 207) | 27 августа | 1 сентября | Прямой рейс | Flights from 7 963 | |
| DP 209 | Победа | 8 662 | Победа (DP 209) | 28 августа | 31 августа | Прямой рейс | Flights from 8 662 | |
| DP 205 | Победа | 9 272 | Победа (DP 205) | 29 августа | 30 августа | Прямой рейс | Flights from 9 272 | |
| DP 6823 | Победа | 6 763 | Победа (DP 6823) | 31 августа | 30 сентября | Прямой рейс | Flights from 6 763 | |
| DP 209 | Победа | 6 198 | Победа (DP 209) | 1 сентября | 3 сентября | Прямой рейс | Flights from 6 198 | |
| DP 205 | Победа | 6 208 | Победа (DP 205) | 2 сентября | 3 сентября | Прямой рейс | Flights from 6 208 | |
| DP 6823 | Победа | 7 475 | Победа (DP 6823) | 3 сентября | 10 сентября | Прямой рейс | Flights from 7 475 | |
| FV 6167 | Россия | 9 364 | Россия (FV 6167) | 4 сентября | 7 сентября | Прямой рейс | Flights from 9 364 | |
| DP 207 | Победа | 8 248 | Победа (DP 207) | 5 сентября | 8 сентября | Прямой рейс | Flights from 8 248 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 7 154 | Nordwind Airlines (N4 207) | 6 сентября | 12 сентября | Прямой рейс | Flights from 7 154 | |
| DP 209 | Победа | 8 023 | Победа (DP 209) | 7 сентября | 15 сентября | Прямой рейс | Flights from 8 023 | |
| SU 6809 | Аэрофлот | 9 357 | Аэрофлот (SU 6809) | 8 сентября | 11 сентября | Прямой рейс | Flights from 9 357 | |
| FV 6167 | Россия | 9 230 | Россия (FV 6167) | 9 сентября | 13 сентября | Прямой рейс | Flights from 9 230 | |
| SU 6057 | Аэрофлот | 9 261 | Аэрофлот (SU 6057) | 10 сентября | 14 сентября | Прямой рейс | Flights from 9 261 | |
| FV 6127 | Россия | 9 266 | Россия (FV 6127) | 11 сентября | 13 сентября | Прямой рейс | Flights from 9 266 | |
| DP 207 | Победа | 8 023 | Победа (DP 207) | 12 сентября | 15 сентября | Прямой рейс | Flights from 8 023 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 9 078 | Nordwind Airlines (N4 207) | 13 сентября | 20 сентября | Прямой рейс | Flights from 9 078 | |
| DP 6823 | Победа | 8 593 | Победа (DP 6823) | 15 сентября | 18 сентября | Прямой рейс | Flights from 8 593 | |
| DP 6823 | Победа | 7 679 | Победа (DP 6823) | 16 сентября | 17 сентября | Прямой рейс | Flights from 7 679 | |
| SU 6167 | Аэрофлот | 9 840 | Аэрофлот (SU 6167) | 17 сентября | 20 сентября | Прямой рейс | Flights from 9 840 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 8 398 | Nordwind Airlines (N4 207) | 18 сентября | 22 сентября | Прямой рейс | Flights from 8 398 | |
| DP 6821 | Победа | 9 236 | Победа (DP 6821) | 19 сентября | 21 сентября | Прямой рейс | Flights from 9 236 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 7 232 | Nordwind Airlines (N4 207) | 20 сентября | 2 октября | Прямой рейс | Flights from 7 232 | |
| DP 209 | Победа | 9 283 | Победа (DP 209) | 21 сентября | 25 сентября | Прямой рейс | Flights from 9 283 | |
| DP 205 | Победа | 8 553 | Победа (DP 205) | 26 сентября | 3 октября | Прямой рейс | Flights from 8 553 | |
| DP 205 | Победа | 7 274 | Победа (DP 205) | 28 сентября | 3 октября | Прямой рейс | Flights from 7 274 | |
| DP 6823 | Победа | 9 228 | Победа (DP 6823) | 1 октября | 5 октября | Прямой рейс | Flights from 9 228 | |
| SU 10 | Аэрофлот | 9 400 | Аэрофлот (SU 10) | 2 октября | 4 октября | Прямой рейс | Flights from 9 400 | |
| FV 6703 | Россия | 9 531 | Россия (FV 6703) | 3 октября | 4 октября | Прямой рейс | Flights from 9 531 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 8 413 | Nordwind Airlines (N4 207) | 4 октября | 9 октября | Прямой рейс | Flights from 8 413 | |
| FV 6243 | Россия | 9 034 | Россия (FV 6243) | 5 октября | 11 октября | Прямой рейс | Flights from 9 034 | |
| SU 10 | Аэрофлот | 9 944 | Аэрофлот (SU 10) | 8 октября | 11 октября | Прямой рейс | Flights from 9 944 | |
| DP 6825 | Победа | 8 977 | Победа (DP 6825) | 12 октября | 18 октября | Прямой рейс | Flights from 8 977 | |
| DP 209 | Победа | 7 711 | Победа (DP 209) | 13 октября | 17 октября | Прямой рейс | Flights from 7 711 | |
| UT 381 | Utair | 8 528 | Utair (UT 381) | 17 октября | 19 октября | Прямой рейс | Flights from 8 528 | |
| DP 205 | Победа | 11 058 | Победа (DP 205) | 19 октября | 31 октября | Прямой рейс | Flights from 11 058 | |
| UT 381 | Utair | 8 528 | Utair (UT 381) | 20 октября | 23 октября | Прямой рейс | Flights from 8 528 | |
| S7 1003 | S7 Airlines | 10 402 | S7 Airlines (S7 1003) | 23 октября | 6 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 402 | |
| S7 1003 | S7 Airlines | 10 402 | S7 Airlines (S7 1003) | 24 октября | 5 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 402 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 402 | S7 Airlines (S7 1011) | 25 октября | 14 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 402 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 402 | S7 Airlines (S7 1011) | 27 октября | 4 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 402 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 402 | S7 Airlines (S7 1011) | 29 октября | 5 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 402 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 450 | S7 Airlines (S7 1011) | 1 ноября | 10 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 450 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 403 | S7 Airlines (S7 1011) | 2 ноября | 5 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 403 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 402 | S7 Airlines (S7 1011) | 4 ноября | 10 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 402 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 420 | S7 Airlines (S7 1011) | 10 ноября | 12 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 420 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 345 | S7 Airlines (S7 1011) | 11 ноября | 14 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 345 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 371 | S7 Airlines (S7 1011) | 13 ноября | 16 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 371 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 450 | S7 Airlines (S7 1011) | 15 ноября | 22 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 450 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 081 | S7 Airlines (S7 1011) | 25 ноября | 2 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 081 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 421 | S7 Airlines (S7 1011) | 26 ноября | 26 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 421 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 081 | S7 Airlines (S7 1011) | 27 ноября | 6 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 081 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 403 | S7 Airlines (S7 1011) | 28 ноября | 30 ноября | Прямой рейс | Flights from 10 403 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 414 | S7 Airlines (S7 1011) | 1 декабря | 1 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 414 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 420 | S7 Airlines (S7 1011) | 4 декабря | 10 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 420 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 222 | S7 Airlines (S7 1011) | 6 декабря | 8 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 222 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 582 | S7 Airlines (S7 1011) | 7 декабря | 20 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 582 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 10 403 | S7 Airlines (S7 1011) | 12 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 403 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 11 455 | S7 Airlines (S7 1011) | 14 декабря | 18 декабря | Прямой рейс | Flights from 11 455 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 12 524 | S7 Airlines (S7 1011) | 24 декабря | 4 января | Прямой рейс | Flights from 12 524 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 11 848 | S7 Airlines (S7 1011) | 26 декабря | 2 января | Прямой рейс | Flights from 11 848 | |
