avia – table multilang

lang – default

Москвы - в Санкт-Петербург Цены на месяц по направлению, в одну сторону

Вылет 🤘РасстояниеКласс перелетаЦенаКупить билет
22 ноября598 кмЭконом 1 294Билеты от 1 294
23 ноября598 кмЭконом 1 694Билеты от 1 694
25 ноября598 кмЭконом 1 694Билеты от 1 694
24 ноября598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
26 ноября598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
29 ноября624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
30 ноября624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
28 ноября598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
27 ноября624 кмЭконом 2 915Билеты от 2 915
21 ноября624 кмЭконом 5 326Билеты от 5 326
1 декабря598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
2 декабря624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
3 декабря598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
6 декабря598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
8 декабря624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
9 декабря624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
10 декабря624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
15 декабря598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
16 декабря598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
4 декабря598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
5 декабря598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
7 декабря598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
11 декабря598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
17 декабря598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
12 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
14 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
19 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
20 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
21 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
22 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
23 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
24 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
26 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
27 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
25 декабря664 кмЭконом 2 960Билеты от 2 960
31 декабря634 кмЭконом 3 326Билеты от 3 326
18 декабря598 кмЭконом 3 410Билеты от 3 410
13 декабря634 кмЭконом 3 698Билеты от 3 698
28 декабря624 кмЭконом 4 421Билеты от 4 421
29 декабря598 кмЭконом 5 166Билеты от 5 166

lang – en

Moscow - Saint Petersburg Цены на месяц по направлению, в одну сторону

Departure atDistanceTrip classPriceFind tickets
22 November598 kmEconomy 1 294Билеты от 1 294
23 November598 kmEconomy 1 694Билеты от 1 694
25 November598 kmEconomy 1 694Билеты от 1 694
24 November598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
26 November598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
29 November624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
30 November624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
28 November598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
27 November624 kmEconomy 2 915Билеты от 2 915
21 November624 kmEconomy 5 326Билеты от 5 326
1 December598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
2 December624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
3 December598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
6 December598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
8 December624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
9 December624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
10 December624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
15 December598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
16 December598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
4 December598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
5 December598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
7 December598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
11 December598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
17 December598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
12 December664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
14 December664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
19 December664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
20 December664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
21 December664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
22 December664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
23 December664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
24 December664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
26 December664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
27 December664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
25 December664 kmEconomy 2 960Билеты от 2 960
31 December634 kmEconomy 3 326Билеты от 3 326
18 December598 kmEconomy 3 410Билеты от 3 410
13 December634 kmEconomy 3 698Билеты от 3 698
28 December624 kmEconomy 4 421Билеты от 4 421
29 December598 kmEconomy 5 166Билеты от 5 166

lang – ru

Москвы - в Санкт-Петербург Цены на месяц по направлению, в одну сторону

Вылет 🤘РасстояниеКласс перелетаЦенаКупить билет
22 ноября598 кмЭконом 1 294Билеты от 1 294
23 ноября598 кмЭконом 1 694Билеты от 1 694
25 ноября598 кмЭконом 1 694Билеты от 1 694
24 ноября598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
26 ноября598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
29 ноября624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
30 ноября624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
28 ноября598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
27 ноября624 кмЭконом 2 915Билеты от 2 915
21 ноября624 кмЭконом 5 326Билеты от 5 326
1 декабря598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
2 декабря624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
3 декабря598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
6 декабря598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
8 декабря624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
9 декабря624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
10 декабря624 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
15 декабря598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
16 декабря598 кмЭконом 2 194Билеты от 2 194
4 декабря598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
5 декабря598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
7 декабря598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
11 декабря598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
17 декабря598 кмЭконом 2 894Билеты от 2 894
12 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
14 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
19 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
20 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
21 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
22 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
23 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
24 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
26 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
27 декабря664 кмЭконом 2 901Билеты от 2 901
25 декабря664 кмЭконом 2 960Билеты от 2 960
31 декабря634 кмЭконом 3 326Билеты от 3 326
18 декабря598 кмЭконом 3 410Билеты от 3 410
13 декабря634 кмЭконом 3 698Билеты от 3 698
28 декабря624 кмЭконом 4 421Билеты от 4 421
29 декабря598 кмЭконом 5 166Билеты от 5 166

lang – bs

{origin} - {destination} Цены на месяц по направлению, в одну сторону

Departure atDistanceTrip classPriceFind tickets
22 novembar598 kmEconomy 1 294Билеты от 1 294
23 novembar598 kmEconomy 1 694Билеты от 1 694
25 novembar598 kmEconomy 1 694Билеты от 1 694
24 novembar598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
26 novembar598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
29 novembar624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
30 novembar624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
28 novembar598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
27 novembar624 kmEconomy 2 915Билеты от 2 915
21 novembar624 kmEconomy 5 326Билеты от 5 326
1 decembar598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
2 decembar624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
3 decembar598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
6 decembar598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
8 decembar624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
9 decembar624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
10 decembar624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
15 decembar598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
16 decembar598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
4 decembar598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
5 decembar598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
7 decembar598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
11 decembar598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
17 decembar598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
12 decembar664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
14 decembar664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
19 decembar664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
20 decembar664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
21 decembar664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
22 decembar664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
23 decembar664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
24 decembar664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
26 decembar664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
27 decembar664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
25 decembar664 kmEconomy 2 960Билеты от 2 960
31 decembar634 kmEconomy 3 326Билеты от 3 326
18 decembar598 kmEconomy 3 410Билеты от 3 410
13 decembar634 kmEconomy 3 698Билеты от 3 698
28 decembar624 kmEconomy 4 421Билеты от 4 421
29 decembar598 kmEconomy 5 166Билеты от 5 166

lang – thai

มอสโก - เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก Цены на месяц по направлению, в одну сторону

Departure atDistanceTrip classPriceFind tickets
22 พฤศจิกายน598 kmEconomy 1 294Билеты от 1 294
23 พฤศจิกายน598 kmEconomy 1 694Билеты от 1 694
25 พฤศจิกายน598 kmEconomy 1 694Билеты от 1 694
24 พฤศจิกายน598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
26 พฤศจิกายน598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
29 พฤศจิกายน624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
30 พฤศจิกายน624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
28 พฤศจิกายน598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
27 พฤศจิกายน624 kmEconomy 2 915Билеты от 2 915
21 พฤศจิกายน624 kmEconomy 5 326Билеты от 5 326
1 ธันวาคม598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
2 ธันวาคม624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
3 ธันวาคม598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
6 ธันวาคม598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
8 ธันวาคม624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
9 ธันวาคม624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
10 ธันวาคม624 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
15 ธันวาคม598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
16 ธันวาคม598 kmEconomy 2 194Билеты от 2 194
4 ธันวาคม598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
5 ธันวาคม598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
7 ธันวาคม598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
11 ธันวาคม598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
17 ธันวาคม598 kmEconomy 2 894Билеты от 2 894
12 ธันวาคม664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
14 ธันวาคม664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
19 ธันวาคม664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
20 ธันวาคม664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
21 ธันวาคม664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
22 ธันวาคม664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
23 ธันวาคม664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
24 ธันวาคม664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
26 ธันวาคม664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
27 ธันวาคม664 kmEconomy 2 901Билеты от 2 901
25 ธันวาคม664 kmEconomy 2 960Билеты от 2 960
31 ธันวาคม634 kmEconomy 3 326Билеты от 3 326
18 ธันวาคม598 kmEconomy 3 410Билеты от 3 410
13 ธันวาคม634 kmEconomy 3 698Билеты от 3 698
28 ธันวาคม624 kmEconomy 4 421Билеты от 4 421
29 ธันวาคม598 kmEconomy 5 166Билеты от 5 166