Более 6 рейсов каждый день, от 1ч 25мин
Санкт-Петербург, РоссияМосква, Россия
| Длительность и пересадки | Авиакомпания | Авиакомпания | Маршрут | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:0006:45 Прямой рейс | NordStar | LED — DME | NordStar | Y7 3223 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
07:0008:35 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6822 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
07:3009:10 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 206 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
09:1511:55 1 остановка | Северсталь | LED — DME | Северсталь | D2 120 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
12:5014:30 Прямой рейс | Ред Вингс | LED — ZIA | Ред Вингс | WZ 901 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
14:1517:35 1 остановка | Северсталь | LED — SVO | Северсталь | D2 128 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
14:1517:35 1 остановка | Северсталь | LED — SVO | Северсталь | D2 128 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
14:4516:25 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 204 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
15:1016:40 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6824 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
15:3517:05 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6826 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
15:4517:25 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 204 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
15:4517:25 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 202 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
15:5017:30 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 202 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
15:5517:30 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6826 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
16:1517:40 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6826 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
16:1517:40 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6826 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
16:2018:00 Прямой рейс | Алроса | LED — VKO | Алроса | 6R 624 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
16:4518:25 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 202 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
17:3519:10 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 204 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
17:4019:10 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 202 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
17:4019:20 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 202 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
17:5519:20 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6826 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
18:4520:20 Прямой рейс | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1016 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
20:2022:00 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 204 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
20:5022:15 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6824 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
20:5022:20 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6824 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
21:0522:35 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6826 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
21:0522:45 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 204 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
21:4523:15 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6824 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
21:4523:25 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6824 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
More than 1 flights every day, from 10h 40m
Saint Petersburg, RussiaVladivostok, Russia
| Time and stops | Airline | Airline | Route | Airline | Flight number | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:4006:20+1 Direct | Ural Airlines | LED — VVO | Ural Airlines | U6 571 | S M T W T F S | Select dates | |
12:4007:15+1 Direct | Ural Airlines | LED — VVO | Ural Airlines | U6 571 | S M T W T F S | Select dates |
Санкт-Петербурга - {destination} Популярные направления из города
| Куда | Авиакомпания | Откуда - Куда | Рейс | Номер рейса | Вылет 🤘 | Цена | Дата возвращения | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Победа | Санкт-ПетербургМосква | Победа (DP 6824) | DP 6824 | 25 ноября | 3 888 | 3 декабря | Билеты от 3 888 | |
| Калининград | Победа | Санкт-ПетербургКалининград | Победа (DP 529) | DP 529 | 22 ноября | 4 308 | 26 ноября | Билеты от 4 308 | |
| Ташкент | NordStar | Санкт-ПетербургТашкент | NordStar (Y7 3223) | Y7 3223 | 22 ноября | 24 418 | 26 ноября | Билеты от 24 418 | |
| Казань | Nordwind Airlines | Санкт-ПетербургКазань | Nordwind Airlines (N4 245) | N4 245 | 24 ноября | 4 863 | 24 ноября | Билеты от 4 863 | |
| Стамбул | Southwind airlines | Санкт-ПетербургСтамбул | Southwind airlines (2S 118) | 2S 118 | 28 января | 19 403 | 13 февраля | Билеты от 19 403 | |
| Минск | Победа | Санкт-ПетербургМинск | Победа (DP 893) | DP 893 | 23 ноября | 4 378 | 2 декабря | Билеты от 4 378 | |
| Екатеринбург | Победа | Санкт-ПетербургЕкатеринбург | Победа (DP 515) | DP 515 | 24 ноября | 8 348 | 25 декабря | Билеты от 8 348 | |
| Махачкала | Победа | Санкт-ПетербургМахачкала | Победа (DP 506) | DP 506 | 24 ноября | 9 446 | 2 декабря | Билеты от 9 446 | |
| Душанбе | Azal | Санкт-ПетербургДушанбе | Azal (J2 20) | J2 20 | 22 января | 29 758 | 27 января | Билеты от 29 758 | |
| Сочи | Победа | Санкт-ПетербургСочи | Победа (DP 6826) | DP 6826 | 24 ноября | 11 726 | 24 декабря | Билеты от 11 726 | |
| Краснодар | Победа | Санкт-ПетербургКраснодар | Победа (DP 509) | DP 509 | 23 ноября | 9 953 | 24 ноября | Билеты от 9 953 | |
| Самара | Победа | Санкт-ПетербургСамара | Победа (DP 571) | DP 571 | 24 ноября | 6 500 | 26 ноября | Билеты от 6 500 | |
| Анталья | S7 Airlines | Санкт-ПетербургАнталья | S7 Airlines (S7 1016) | S7 1016 | 22 января | 17 703 | 24 января | Билеты от 17 703 | |
| Ургенч | Centrum Air | Санкт-ПетербургУргенч | Centrum Air (C6 430) | C6 430 | 22 ноября | 32 243 | 25 ноября | Билеты от 32 243 | |
| Уфа | Smartavia | Санкт-ПетербургУфа | Smartavia (5N 591) | 5N 591 | 27 ноября | 8 307 | 28 ноября | Билеты от 8 307 | |
| Минеральные Воды | Победа | Санкт-ПетербургМинеральные Воды | Победа (DP 539) | DP 539 | 24 ноября | 10 758 | 6 декабря | Билеты от 10 758 | |
| Самарканд | Победа | Санкт-ПетербургСамарканд | Победа (DP 202) | DP 202 | 13 января | 22 832 | 17 января | Билеты от 22 832 | |
| Челябинск | Победа | Санкт-ПетербургЧелябинск | Победа (DP 6824) | DP 6824 | 24 ноября | 10 137 | 14 декабря | Билеты от 10 137 | |
| Мурманск | Smartavia | Санкт-ПетербургМурманск | Smartavia (5N 507) | 5N 507 | 1 декабря | 8 739 | 1 декабря | Билеты от 8 739 | |
| Пхукет | Sichuan Airlines | Санкт-ПетербургПхукет | Sichuan Airlines (3U 3816) | 3U 3816 | 1 декабря | 57 958 | 28 декабря | Билеты от 57 958 | |
| Ереван | Россия | Санкт-ПетербургЕреван | Россия (FV 6925) | FV 6925 | 24 ноября | 19 559 | 8 декабря | Билеты от 19 559 | |
| Баку | Pegasus Airlines | Санкт-ПетербургБаку | Pegasus Airlines (PC 1575) | PC 1575 | 12 января | 23 926 | 7 февраля | Билеты от 23 926 | |
| Новосибирск | Smartavia | Санкт-ПетербургНовосибирск | Smartavia (5N 571) | 5N 571 | 9 декабря | 14 205 | 11 декабря | Билеты от 14 205 | |
| Архангельск | Smartavia | Санкт-ПетербургАрхангельск | Smartavia (5N 146) | 5N 146 | 26 ноября | 5 286 | 1 декабря | Билеты от 5 286 | |
| Ижевск | Победа | Санкт-ПетербургИжевск | Победа (DP 623) | DP 623 | 27 ноября | 7 966 | 3 декабря | Билеты от 7 966 | |
| Тюмень | Nordwind Airlines | Санкт-ПетербургТюмень | Nordwind Airlines (N4 333) | N4 333 | 31 января | 12 728 | 3 февраля | Билеты от 12 728 | |
| Волгоград | Победа | Санкт-ПетербургВолгоград | Победа (DP 517) | DP 517 | 24 ноября | 8 491 | 3 декабря | Билеты от 8 491 | |
| Пермь | Победа | Санкт-ПетербургПермь | Победа (DP 569) | DP 569 | 25 ноября | 9 002 | 4 декабря | Билеты от 9 002 | |
| Нижний Новгород | NordStar | Санкт-ПетербургНижний Новгород | NordStar (Y7 3223) | Y7 3223 | 22 ноября | 7 583 | 23 ноября | Билеты от 7 583 | |
| Владикавказ | Победа | Санкт-ПетербургВладикавказ | Победа (DP 507) | DP 507 | 25 ноября | 9 910 | 3 декабря | Билеты от 9 910 |
Saint Petersburg - {destination} Популярные направления из города
| Destination | Airline | Origin - Destination | Flight | Flight number | Departure at | Price | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow | Pobeda | Saint PetersburgMoscow | Pobeda (DP 6824) | DP 6824 | 25 November | 3 888 | 3 December | Билеты от 3 888 | |
| Kaliningrad | Pobeda | Saint PetersburgKaliningrad | Pobeda (DP 529) | DP 529 | 22 November | 4 308 | 26 November | Билеты от 4 308 | |
| Tashkent | NordStar | Saint PetersburgTashkent | NordStar (Y7 3223) | Y7 3223 | 22 November | 24 418 | 26 November | Билеты от 24 418 | |
| Kazan | Nordwind Airlines | Saint PetersburgKazan | Nordwind Airlines (N4 245) | N4 245 | 24 November | 4 863 | 24 November | Билеты от 4 863 | |
| Istanbul | Southwind airlines | Saint PetersburgIstanbul | Southwind airlines (2S 118) | 2S 118 | 28 January | 19 403 | 13 February | Билеты от 19 403 | |
| Minsk | Pobeda | Saint PetersburgMinsk | Pobeda (DP 893) | DP 893 | 23 November | 4 378 | 2 December | Билеты от 4 378 | |
| Yekaterinburg | Pobeda | Saint PetersburgYekaterinburg | Pobeda (DP 515) | DP 515 | 24 November | 8 348 | 25 December | Билеты от 8 348 | |
| Makhachkala | Pobeda | Saint PetersburgMakhachkala | Pobeda (DP 506) | DP 506 | 24 November | 9 446 | 2 December | Билеты от 9 446 | |
| Dushanbe | Azerbaijan Airlines | Saint PetersburgDushanbe | Azerbaijan Airlines (J2 20) | J2 20 | 22 January | 29 758 | 27 January | Билеты от 29 758 | |
| Adler/Sochi | Pobeda | Saint PetersburgAdler/Sochi | Pobeda (DP 6826) | DP 6826 | 24 November | 11 726 | 24 December | Билеты от 11 726 | |
| Krasnodar | Pobeda | Saint PetersburgKrasnodar | Pobeda (DP 509) | DP 509 | 23 November | 9 953 | 24 November | Билеты от 9 953 | |
| Samara | Pobeda | Saint PetersburgSamara | Pobeda (DP 571) | DP 571 | 24 November | 6 500 | 26 November | Билеты от 6 500 | |
| Antalya | S7 Airlines | Saint PetersburgAntalya | S7 Airlines (S7 1016) | S7 1016 | 22 January | 17 703 | 24 January | Билеты от 17 703 | |
| Urgench | Centrum Air | Saint PetersburgUrgench | Centrum Air (C6 430) | C6 430 | 22 November | 32 243 | 25 November | Билеты от 32 243 | |
| Ufa | Smartavia | Saint PetersburgUfa | Smartavia (5N 591) | 5N 591 | 27 November | 8 307 | 28 November | Билеты от 8 307 | |
| Mineralnye Vody | Pobeda | Saint PetersburgMineralnye Vody | Pobeda (DP 539) | DP 539 | 24 November | 10 758 | 6 December | Билеты от 10 758 | |
| Samarkand | Pobeda | Saint PetersburgSamarkand | Pobeda (DP 202) | DP 202 | 13 January | 22 832 | 17 January | Билеты от 22 832 | |
| Chelyabinsk | Pobeda | Saint PetersburgChelyabinsk | Pobeda (DP 6824) | DP 6824 | 24 November | 10 137 | 14 December | Билеты от 10 137 | |
| Murmansk | Smartavia | Saint PetersburgMurmansk | Smartavia (5N 507) | 5N 507 | 1 December | 8 739 | 1 December | Билеты от 8 739 | |
| Phuket | Sichuan Airlines | Saint PetersburgPhuket | Sichuan Airlines (3U 3816) | 3U 3816 | 1 December | 57 958 | 28 December | Билеты от 57 958 | |
| Yerevan | Rossiya Airlines | Saint PetersburgYerevan | Rossiya Airlines (FV 6925) | FV 6925 | 24 November | 19 559 | 8 December | Билеты от 19 559 | |
| Baku | Pegasus Airlines | Saint PetersburgBaku | Pegasus Airlines (PC 1575) | PC 1575 | 12 January | 23 926 | 7 February | Билеты от 23 926 | |
| Novosibirsk | Smartavia | Saint PetersburgNovosibirsk | Smartavia (5N 571) | 5N 571 | 9 December | 14 205 | 11 December | Билеты от 14 205 | |
| Arkhangelsk | Smartavia | Saint PetersburgArkhangelsk | Smartavia (5N 146) | 5N 146 | 26 November | 5 286 | 1 December | Билеты от 5 286 | |
| Izhevsk | Pobeda | Saint PetersburgIzhevsk | Pobeda (DP 623) | DP 623 | 27 November | 7 966 | 3 December | Билеты от 7 966 | |
| Tyumen | Nordwind Airlines | Saint PetersburgTyumen | Nordwind Airlines (N4 333) | N4 333 | 31 January | 12 728 | 3 February | Билеты от 12 728 | |
| Volgograd | Pobeda | Saint PetersburgVolgograd | Pobeda (DP 517) | DP 517 | 24 November | 8 491 | 3 December | Билеты от 8 491 | |
| Perm | Pobeda | Saint PetersburgPerm | Pobeda (DP 569) | DP 569 | 25 November | 9 002 | 4 December | Билеты от 9 002 | |
| Nizhniy Novgorod | NordStar | Saint PetersburgNizhniy Novgorod | NordStar (Y7 3223) | Y7 3223 | 22 November | 7 583 | 23 November | Билеты от 7 583 | |
| Vladikavkaz | Pobeda | Saint PetersburgVladikavkaz | Pobeda (DP 507) | DP 507 | 25 November | 9 910 | 3 December | Билеты от 9 910 |
More than 5 flights every day, from 1h 25m
Saint Petersburg, RussiaMoscow, Russia
| Time and stops | Airline | Airline | Route | Airline | Flight number | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:4520:20 Direct | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1016 | S M T W T F S | Select dates | |
05:0006:45 Direct | NordStar | LED — DME | NordStar | Y7 3223 | S M T W T F S | Select dates | |
20:5022:15 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6824 | S M T W T F S | Select dates | |
21:0522:35 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6826 | S M T W T F S | Select dates | |
15:3517:05 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6826 | S M T W T F S | Select dates | |
21:4523:25 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6824 | S M T W T F S | Select dates | |
17:5519:20 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6826 | S M T W T F S | Select dates | |
21:4523:15 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6824 | S M T W T F S | Select dates | |
16:1517:40 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6826 | S M T W T F S | Select dates | |
07:0008:35 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6822 | S M T W T F S | Select dates | |
16:1517:40 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6826 | S M T W T F S | Select dates | |
15:1016:40 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6824 | S M T W T F S | Select dates | |
15:5517:30 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6826 | S M T W T F S | Select dates | |
20:5022:20 Direct | Pobeda | LED — SVO | Pobeda | DP 6824 | S M T W T F S | Select dates | |
16:2018:00 Direct | ALROSA | LED — VKO | ALROSA | 6R 624 | S M T W T F S | Select dates | |
15:4517:25 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 202 | S M T W T F S | Select dates | |
15:4517:25 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 204 | S M T W T F S | Select dates | |
14:4516:25 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 204 | S M T W T F S | Select dates | |
16:4518:25 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 202 | S M T W T F S | Select dates | |
07:3009:10 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 206 | S M T W T F S | Select dates | |
17:4019:20 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 202 | S M T W T F S | Select dates | |
17:3519:10 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 204 | S M T W T F S | Select dates | |
20:2022:00 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 204 | S M T W T F S | Select dates | |
21:0522:45 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 204 | S M T W T F S | Select dates | |
15:5017:30 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 202 | S M T W T F S | Select dates | |
17:4019:10 Direct | Pobeda | LED — VKO | Pobeda | DP 202 | S M T W T F S | Select dates | |
12:5014:30 Direct | Red Wings | LED — ZIA | Red Wings | WZ 901 | S M T W T F S | Select dates |