Авиа шорткоды обратная совместимость параметры filter_airline, stops, filter_flight_number, limit, paginate, one_way, off_title..
1. Flights from origin to destination, One Way (next month)
[tp_price_calendar_month_shortcodes origin=UFA destination=MOW title="Flight Prices for a Month from {origin} to {destination}, One Way" subid="subid" paginate=true stops=2 currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_price_calendar_month_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => UFA
[destination] => MOW
[stops] => 2
[title] => Flight Prices for a Month from {origin} to {destination}, One Way
[button_title] => Билеты от {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[paginate] => true
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
Flight Prices for a Month from Уфы to в Москву, One Way
| Вылет 🤘 | Расстояние | Класс перелета | Цена | Купить билет |
|---|---|---|---|---|
| 22 ноября | 1147 км | Эконом | 2 491 | Билеты от 2 491 |
| 24 ноября | 1176 км | Эконом | 3 208 | Билеты от 3 208 |
| 26 ноября | 1176 км | Эконом | 3 211 | Билеты от 3 211 |
| 25 ноября | 1185 км | Эконом | 3 212 | Билеты от 3 212 |
| 27 ноября | 1185 км | Эконом | 3 212 | Билеты от 3 212 |
| 29 ноября | 1185 км | Эконом | 3 730 | Билеты от 3 730 |
| 28 ноября | 1176 км | Эконом | 3 847 | Билеты от 3 847 |
| 21 ноября | 1176 км | Эконом | 4 114 | Билеты от 4 114 |
| 30 ноября | 1185 км | Эконом | 4 236 | Билеты от 4 236 |
| 23 ноября | 1185 км | Эконом | 4 261 | Билеты от 4 261 |
| 8 декабря | 1147 км | Эконом | 3 186 | Билеты от 3 186 |
| 4 декабря | 1176 км | Эконом | 3 194 | Билеты от 3 194 |
| 24 декабря | 1176 км | Эконом | 3 194 | Билеты от 3 194 |
| 26 декабря | 1176 км | Эконом | 3 194 | Билеты от 3 194 |
| 19 декабря | 1147 км | Эконом | 3 196 | Билеты от 3 196 |
| 12 декабря | 1185 км | Эконом | 3 212 | Билеты от 3 212 |
| 9 декабря | 1176 км | Эконом | 3 213 | Билеты от 3 213 |
| 2 декабря | 1185 км | Эконом | 3 229 | Билеты от 3 229 |
| 10 декабря | 1185 км | Эконом | 3 239 | Билеты от 3 239 |
| 27 декабря | 1176 км | Эконом | 3 455 | Билеты от 3 455 |
| 20 декабря | 1176 км | Эконом | 3 481 | Билеты от 3 481 |
| 18 декабря | 1176 км | Эконом | 3 485 | Билеты от 3 485 |
| 13 декабря | 1176 км | Эконом | 3 505 | Билеты от 3 505 |
| 16 декабря | 1176 км | Эконом | 3 505 | Билеты от 3 505 |
| 23 декабря | 1176 км | Эконом | 3 505 | Билеты от 3 505 |
| 11 декабря | 1176 км | Эконом | 3 532 | Билеты от 3 532 |
| 22 декабря | 1147 км | Эконом | 3 601 | Билеты от 3 601 |
| 3 декабря | 1176 км | Эконом | 3 694 | Билеты от 3 694 |
| 1 декабря | 1176 км | Эконом | 3 706 | Билеты от 3 706 |
| 28 декабря | 1176 км | Эконом | 3 706 | Билеты от 3 706 |
| 7 декабря | 1185 км | Эконом | 3 725 | Билеты от 3 725 |
| 25 декабря | 1185 км | Эконом | 3 728 | Билеты от 3 728 |
| 17 декабря | 1176 км | Эконом | 3 745 | Билеты от 3 745 |
| 14 декабря | 1185 км | Эконом | 3 748 | Билеты от 3 748 |
| 5 декабря | 1185 км | Эконом | 4 224 | Билеты от 4 224 |
| 21 декабря | 1185 км | Эконом | 4 229 | Билеты от 4 229 |
| 6 декабря | 1185 км | Эконом | 4 241 | Билеты от 4 241 |
| 15 декабря | 1176 км | Эконом | 4 750 | Билеты от 4 750 |
| 29 декабря | 1176 км | Эконом | 4 766 | Билеты от 4 766 |
| 31 декабря | 1185 км | Эконом | 5 267 | Билеты от 5 267 |
2. Flights from Origin to Destination (next few days)
[tp_price_calendar_week_shortcodes origin=UFA destination=MOW title="Flights from {origin} to {destination} for the Next Few Days" paginate=true subid="subid" currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_price_calendar_week_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => UFA
[destination] => MOW
[stops] => 2
[depart_date_days] => 1
[return_date_days] => 12
[title] => Flights from {origin} to {destination} for the Next Few Days
[button_title] => Билеты от {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[paginate] => true
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
Flights from Уфы to в Москву for the Next Few Days
| Класс перелета | Расстояние | Пересадки | Цена | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | 1147 км | Прямой рейс | 5 113 | 22 ноября | 3 декабря | Билеты от 5 113 |
| Эконом | 1147 км | Прямой рейс | 5 191 | 22 ноября | 3 декабря | Билеты от 5 191 |
| Эконом | 1147 км | Прямой рейс | 5 656 | 22 ноября | 3 декабря | Билеты от 5 656 |
| Эконом | 1147 км | Прямой рейс | 5 681 | 22 ноября | 3 декабря | Билеты от 5 681 |
| Эконом | 1147 км | Прямой рейс | 5 780 | 22 ноября | 3 декабря | Билеты от 5 780 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 5 888 | 24 ноября | 3 декабря | Билеты от 5 888 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 5 888 | 25 ноября | 3 декабря | Билеты от 5 888 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 5 932 | 24 ноября | 3 декабря | Билеты от 5 932 |
| Эконом | 1147 км | Прямой рейс | 6 172 | 22 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 172 |
| Эконом | 1147 км | Прямой рейс | 6 198 | 22 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 198 |
| Эконом | 1147 км | Прямой рейс | 6 198 | 22 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 198 |
| Эконом | 1147 км | Прямой рейс | 6 207 | 22 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 207 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 6 387 | 22 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 387 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 6 388 | 25 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 388 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 388 | 25 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 388 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 397 | 24 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 397 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 408 | 24 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 408 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 409 | 24 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 409 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 409 | 26 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 409 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 418 | 25 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 418 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 6 447 | 23 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 447 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 6 448 | 27 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 448 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 449 | 25 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 449 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 449 | 26 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 449 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 456 | 21 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 456 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 469 | 21 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 469 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 469 | 21 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 469 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 475 | 25 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 475 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 488 | 26 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 488 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 6 516 | 26 ноября | 3 декабря | Билеты от 6 516 |
3. Cheapest Flights from origin to destination, Round-trip
[tp_cheapest_flights_shortcodes origin=UFA destination=MOW title="The Cheapest Round-trip Tickets from {origin} to {destination}" paginate=0 subid="subid" currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_cheapest_flights_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => UFA
[destination] => MOW
[title] => The Cheapest Round-trip Tickets from {origin} to {destination}
[button_title] => Билеты от {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
The Cheapest Round-trip Tickets from Уфы to в Москву
| Вылет 🤘 | Авиакомпания | Цена | Рейс | Номер рейса | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ноября | Уральские авиалинии | 5 113 | Уральские авиалинии (U6 9354) | U6 9354 | 25 ноября | Прямой рейс | Билеты от 5 113 |
4. Cheapest Flights from origin to destination (next month)
[tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes origin=MOW destination=UFA title="The Cheapest Flights for this Month from {origin} to {destination}" paginate=true stops=2 subid="subid" currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => MOW
[destination] => UFA
[stops] => 2
[title] => The Cheapest Flights for this Month from {origin} to {destination}
[button_title] => Flights from {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[paginate] => true
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
The Cheapest Flights for this Month from Москвы to в Уфу
| Номер рейса | Авиакомпания | Цена | Рейс | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP 435 | Победа | 6 537 | Победа (DP 435) | 21 ноября | 8 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 537 | |
| DP 6501 | Победа | 6 416 | Победа (DP 6501) | 22 ноября | 2 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 416 | |
| DP 6503 | Победа | 6 507 | Победа (DP 6503) | 23 ноября | 5 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 507 | |
| DP 6501 | Победа | 5 933 | Победа (DP 6501) | 24 ноября | 24 декабря | Прямой рейс | Flights from 5 933 | |
| DP 1435 | Победа | 5 890 | Победа (DP 1435) | 25 ноября | 25 ноября | Прямой рейс | Flights from 5 890 | |
| DP 435 | Победа | 5 900 | Победа (DP 435) | 26 ноября | 27 ноября | Прямой рейс | Flights from 5 900 | |
| Y7 4400 | NordStar | 6 359 | NordStar (Y7 4400) | 27 ноября | 8 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 359 | |
| DP 1435 | Победа | 6 919 | Победа (DP 1435) | 28 ноября | 4 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 919 | |
| DP 1435 | Победа | 6 918 | Победа (DP 1435) | 29 ноября | 9 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 918 | |
| DP 6501 | Победа | 7 304 | Победа (DP 6501) | 30 ноября | 10 декабря | Прямой рейс | Flights from 7 304 | |
| DP 1435 | Победа | 6 898 | Победа (DP 1435) | 1 декабря | 12 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 898 | |
| DP 1435 | Победа | 6 407 | Победа (DP 1435) | 2 декабря | 2 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 407 | |
| DP 6501 | Победа | 6 914 | Победа (DP 6501) | 3 декабря | 4 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 914 | |
| DP 6503 | Победа | 7 507 | Победа (DP 6503) | 4 декабря | 15 декабря | Прямой рейс | Flights from 7 507 | |
| DP 1435 | Победа | 6 535 | Победа (DP 1435) | 5 декабря | 8 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 535 | |
| DP 1435 | Победа | 6 994 | Победа (DP 1435) | 6 декабря | 10 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 994 | |
| DP 1435 | Победа | 7 448 | Победа (DP 1435) | 7 декабря | 12 декабря | Прямой рейс | Flights from 7 448 | |
| DP 1435 | Победа | 6 909 | Победа (DP 1435) | 8 декабря | 9 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 909 | |
| DP 1435 | Победа | 7 432 | Победа (DP 1435) | 9 декабря | 12 декабря | Прямой рейс | Flights from 7 432 | |
| UT 363 | Utair | 7 683 | Utair (UT 363) | 10 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 7 683 | |
| U6 9583 | Уральские авиалинии | 7 458 | Уральские авиалинии (U6 9583) | 11 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 7 458 | |
| UT 363 | Utair | 7 520 | Utair (UT 363) | 12 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 7 520 | |
| UT 363 | Utair | 7 677 | Utair (UT 363) | 13 декабря | 25 декабря | Прямой рейс | Flights from 7 677 | |
| DP 1435 | Победа | 8 022 | Победа (DP 1435) | 14 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 8 022 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 811 | S7 Airlines (S7 1135) | 15 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 7 811 | |
| Y7 4400 | NordStar | 6 868 | NordStar (Y7 4400) | 16 декабря | 18 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 868 | |
| UT 363 | Utair | 9 423 | Utair (UT 363) | 17 декабря | 23 декабря | Прямой рейс | Flights from 9 423 | |
| DP 6501 | Победа | 9 896 | Победа (DP 6501) | 18 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 9 896 | |
| DP 1435 | Победа | 10 065 | Победа (DP 1435) | 19 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 065 | |
| N4 65 | Nordwind Airlines | 10 137 | Nordwind Airlines (N4 65) | 20 декабря | 24 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 137 | |
| UT 363 | Utair | 10 498 | Utair (UT 363) | 21 декабря | 25 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 498 | |
| UT 363 | Utair | 10 463 | Utair (UT 363) | 22 декабря | 24 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 463 | |
| UT 363 | Utair | 9 701 | Utair (UT 363) | 23 декабря | 26 декабря | Прямой рейс | Flights from 9 701 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 15 289 | S7 Airlines (S7 1135) | 25 декабря | 19 января | Прямой рейс | Flights from 15 289 | |
| N4 2065 | Nordwind Airlines | 18 483 | Nordwind Airlines (N4 2065) | 29 декабря | 24 января | Прямой рейс | Flights from 18 483 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 13 131 | S7 Airlines (S7 1135) | 1 января | 19 января | Прямой рейс | Flights from 13 131 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 13 092 | S7 Airlines (S7 1135) | 2 января | 21 января | Прямой рейс | Flights from 13 092 | |
| DP 435 | Победа | 14 645 | Победа (DP 435) | 3 января | 22 января | Прямой рейс | Flights from 14 645 | |
| DP 6501 | Победа | 13 020 | Победа (DP 6501) | 5 января | 26 января | Прямой рейс | Flights from 13 020 | |
| DP 6501 | Победа | 12 017 | Победа (DP 6501) | 7 января | 21 января | Прямой рейс | Flights from 12 017 | |
| DP 6503 | Победа | 11 985 | Победа (DP 6503) | 8 января | 19 января | Прямой рейс | Flights from 11 985 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 11 086 | S7 Airlines (S7 1135) | 9 января | 19 января | Прямой рейс | Flights from 11 086 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 9 906 | S7 Airlines (S7 1135) | 10 января | 30 января | Прямой рейс | Flights from 9 906 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 863 | S7 Airlines (S7 1135) | 12 января | 28 января | Прямой рейс | Flights from 7 863 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 844 | S7 Airlines (S7 1135) | 13 января | 28 января | Прямой рейс | Flights from 7 844 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 877 | S7 Airlines (S7 1135) | 16 января | 26 января | Прямой рейс | Flights from 7 877 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 879 | S7 Airlines (S7 1135) | 17 января | 20 января | Прямой рейс | Flights from 7 879 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 797 | S7 Airlines (S7 1135) | 18 января | 24 февраля | Прямой рейс | Flights from 7 797 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 8 105 | S7 Airlines (S7 1135) | 20 января | 23 января | Прямой рейс | Flights from 8 105 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 856 | S7 Airlines (S7 1135) | 21 января | 23 января | Прямой рейс | Flights from 7 856 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 8 105 | S7 Airlines (S7 1135) | 27 января | 17 февраля | Прямой рейс | Flights from 8 105 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 807 | S7 Airlines (S7 1135) | 30 января | 1 февраля | Прямой рейс | Flights from 7 807 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 845 | S7 Airlines (S7 1135) | 31 января | 13 февраля | Прямой рейс | Flights from 7 845 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 822 | S7 Airlines (S7 1135) | 1 февраля | 10 февраля | Прямой рейс | Flights from 7 822 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 880 | S7 Airlines (S7 1135) | 2 февраля | 8 февраля | Прямой рейс | Flights from 7 880 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 8 105 | S7 Airlines (S7 1135) | 9 февраля | 12 февраля | Прямой рейс | Flights from 8 105 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 9 914 | S7 Airlines (S7 1135) | 12 февраля | 13 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 914 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 8 105 | S7 Airlines (S7 1135) | 16 февраля | 23 февраля | Прямой рейс | Flights from 8 105 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 10 724 | S7 Airlines (S7 1135) | 20 февраля | 22 февраля | Прямой рейс | Flights from 10 724 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 12 188 | S7 Airlines (S7 1135) | 21 февраля | 27 февраля | Прямой рейс | Flights from 12 188 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 10 101 | S7 Airlines (S7 1135) | 23 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 10 101 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 10 694 | S7 Airlines (S7 1135) | 26 февраля | 27 февраля | Прямой рейс | Flights from 10 694 | |
| DP 435 | Победа | 10 011 | Победа (DP 435) | 2 марта | 4 марта | Прямой рейс | Flights from 10 011 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 13 888 | S7 Airlines (S7 1135) | 5 марта | 14 марта | Прямой рейс | Flights from 13 888 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 813 | S7 Airlines (S7 1135) | 6 марта | 20 марта | Прямой рейс | Flights from 7 813 | |
| SU 1236 | Аэрофлот | 8 303 | Аэрофлот (SU 1236) | 8 марта | 23 марта | Прямой рейс | Flights from 8 303 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 845 | S7 Airlines (S7 1135) | 9 марта | 10 марта | Прямой рейс | Flights from 7 845 | |
| DP 435 | Победа | 11 068 | Победа (DP 435) | 10 марта | 14 марта | Прямой рейс | Flights from 11 068 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 879 | S7 Airlines (S7 1135) | 11 марта | 20 марта | Прямой рейс | Flights from 7 879 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 860 | S7 Airlines (S7 1135) | 13 марта | 15 марта | Прямой рейс | Flights from 7 860 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 13 892 | S7 Airlines (S7 1135) | 14 марта | 14 марта | Прямой рейс | Flights from 13 892 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 10 163 | S7 Airlines (S7 1135) | 15 марта | 22 марта | Прямой рейс | Flights from 10 163 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 13 154 | S7 Airlines (S7 1135) | 16 марта | 6 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 154 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 13 154 | S7 Airlines (S7 1135) | 17 марта | 17 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 154 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 844 | S7 Airlines (S7 1135) | 18 марта | 20 марта | Прямой рейс | Flights from 7 844 | |
| DP 435 | Победа | 14 424 | Победа (DP 435) | 19 марта | 27 марта | Прямой рейс | Flights from 14 424 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 10 250 | S7 Airlines (S7 1135) | 20 марта | 29 марта | Прямой рейс | Flights from 10 250 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 12 520 | S7 Airlines (S7 1135) | 21 марта | 29 марта | Прямой рейс | Flights from 12 520 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 10 178 | S7 Airlines (S7 1135) | 22 марта | 24 марта | Прямой рейс | Flights from 10 178 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 7 809 | S7 Airlines (S7 1135) | 23 марта | 24 марта | Прямой рейс | Flights from 7 809 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 13 070 | S7 Airlines (S7 1135) | 25 марта | 26 марта | Прямой рейс | Flights from 13 070 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 12 612 | S7 Airlines (S7 1135) | 26 марта | 30 марта | Прямой рейс | Flights from 12 612 | |
| S7 1135 | S7 Airlines | 11 563 | S7 Airlines (S7 1135) | 27 марта | 10 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 563 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 14 023 | S7 Airlines (S7 1137) | 29 марта | 4 апреля | Прямой рейс | Flights from 14 023 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 486 | S7 Airlines (S7 1137) | 30 марта | 12 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 486 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 245 | S7 Airlines (S7 1137) | 31 марта | 4 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 245 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 14 019 | S7 Airlines (S7 1137) | 1 апреля | 4 апреля | Прямой рейс | Flights from 14 019 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 154 | S7 Airlines (S7 1137) | 2 апреля | 7 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 154 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 10 979 | S7 Airlines (S7 1137) | 3 апреля | 7 апреля | Прямой рейс | Flights from 10 979 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 10 955 | S7 Airlines (S7 1137) | 5 апреля | 15 апреля | Прямой рейс | Flights from 10 955 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 990 | S7 Airlines (S7 1137) | 6 апреля | 10 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 990 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 154 | S7 Airlines (S7 1137) | 7 апреля | 15 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 154 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 10 913 | S7 Airlines (S7 1137) | 8 апреля | 15 апреля | Прямой рейс | Flights from 10 913 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 546 | S7 Airlines (S7 1137) | 9 апреля | 13 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 546 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 485 | S7 Airlines (S7 1137) | 10 апреля | 12 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 485 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 154 | S7 Airlines (S7 1137) | 11 апреля | 27 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 154 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 194 | S7 Airlines (S7 1137) | 12 апреля | 15 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 194 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 498 | S7 Airlines (S7 1137) | 13 апреля | 24 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 498 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 12 061 | S7 Airlines (S7 1137) | 14 апреля | 23 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 061 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 002 | S7 Airlines (S7 1137) | 17 апреля | 20 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 002 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 9 618 | S7 Airlines (S7 1137) | 20 апреля | 22 апреля | Прямой рейс | Flights from 9 618 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 9 665 | S7 Airlines (S7 1137) | 21 апреля | 26 апреля | Прямой рейс | Flights from 9 665 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 10 258 | S7 Airlines (S7 1137) | 22 апреля | 26 апреля | Прямой рейс | Flights from 10 258 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 14 042 | S7 Airlines (S7 1137) | 23 апреля | 1 мая | Прямой рейс | Flights from 14 042 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 744 | S7 Airlines (S7 1137) | 24 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 744 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 017 | S7 Airlines (S7 1137) | 26 апреля | 4 мая | Прямой рейс | Flights from 11 017 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 017 | S7 Airlines (S7 1137) | 27 апреля | 4 мая | Прямой рейс | Flights from 11 017 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 14 452 | S7 Airlines (S7 1137) | 29 апреля | 4 мая | Прямой рейс | Flights from 14 452 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 14 957 | S7 Airlines (S7 1137) | 30 апреля | 3 мая | Прямой рейс | Flights from 14 957 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 159 | S7 Airlines (S7 1137) | 1 мая | 4 мая | Прямой рейс | Flights from 13 159 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 14 024 | S7 Airlines (S7 1137) | 2 мая | 6 мая | Прямой рейс | Flights from 14 024 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 10 979 | S7 Airlines (S7 1137) | 3 мая | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 10 979 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 154 | S7 Airlines (S7 1137) | 4 мая | 8 мая | Прямой рейс | Flights from 13 154 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 10 224 | S7 Airlines (S7 1137) | 5 мая | 11 мая | Прямой рейс | Flights from 10 224 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 134 | S7 Airlines (S7 1137) | 6 мая | 11 мая | Прямой рейс | Flights from 13 134 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 507 | S7 Airlines (S7 1137) | 7 мая | 20 мая | Прямой рейс | Flights from 11 507 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 9 134 | S7 Airlines (S7 1137) | 8 мая | 20 мая | Прямой рейс | Flights from 9 134 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 12 607 | S7 Airlines (S7 1137) | 9 мая | 16 мая | Прямой рейс | Flights from 12 607 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 10 983 | S7 Airlines (S7 1137) | 10 мая | 21 мая | Прямой рейс | Flights from 10 983 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 990 | S7 Airlines (S7 1137) | 11 мая | 15 мая | Прямой рейс | Flights from 11 990 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 10 224 | S7 Airlines (S7 1137) | 16 мая | 22 мая | Прямой рейс | Flights from 10 224 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 10 246 | S7 Airlines (S7 1137) | 19 мая | 23 мая | Прямой рейс | Flights from 10 246 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 10 224 | S7 Airlines (S7 1137) | 20 мая | 24 мая | Прямой рейс | Flights from 10 224 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 154 | S7 Airlines (S7 1137) | 21 мая | 24 мая | Прямой рейс | Flights from 13 154 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 194 | S7 Airlines (S7 1137) | 28 мая | 9 июня | Прямой рейс | Flights from 13 194 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 194 | S7 Airlines (S7 1137) | 29 мая | 5 июня | Прямой рейс | Flights from 13 194 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 10 157 | S7 Airlines (S7 1137) | 31 мая | 5 июня | Прямой рейс | Flights from 10 157 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 144 | S7 Airlines (S7 1137) | 1 июня | 30 июня | Прямой рейс | Flights from 13 144 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 591 | S7 Airlines (S7 1137) | 4 июня | 8 июня | Прямой рейс | Flights from 11 591 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 14 844 | S7 Airlines (S7 1137) | 5 июня | 14 июня | Прямой рейс | Flights from 14 844 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 154 | S7 Airlines (S7 1137) | 7 июня | 30 июня | Прямой рейс | Flights from 13 154 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 12 635 | S7 Airlines (S7 1137) | 8 июня | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 12 635 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 778 | S7 Airlines (S7 1137) | 9 июня | 13 июня | Прямой рейс | Flights from 13 778 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 12 604 | S7 Airlines (S7 1137) | 10 июня | 21 июня | Прямой рейс | Flights from 12 604 | |
