Авиа шорткоды обратная совместимость параметры filter_airline, stops, filter_flight_number, limit, paginate, one_way, off_title..
1. Flights from origin to destination, One Way (next month)
[tp_price_calendar_month_shortcodes origin=UFA destination=MOW title="Flight Prices for a Month from {origin} to {destination}, One Way" subid="subid" paginate=true stops=2 currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_price_calendar_month_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => UFA
[destination] => MOW
[stops] => 2
[title] => Flight Prices for a Month from {origin} to {destination}, One Way
[button_title] => Билеты от {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[paginate] => true
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
Flight Prices for a Month from Уфы to в Москву, One Way
| Вылет 🤘 | Расстояние | Класс перелета | Цена | Купить билет |
|---|---|---|---|---|
| 18 декабря | 1176 км | Эконом | 3 618 | Билеты от 3 618 |
| 21 декабря | 1176 км | Эконом | 3 618 | Билеты от 3 618 |
| 22 декабря | 1176 км | Эконом | 3 618 | Билеты от 3 618 |
| 25 декабря | 1176 км | Эконом | 3 909 | Билеты от 3 909 |
| 23 декабря | 1185 км | Эконом | 4 113 | Билеты от 4 113 |
| 17 декабря | 1176 км | Эконом | 4 115 | Билеты от 4 115 |
| 24 декабря | 1185 км | Эконом | 4 117 | Билеты от 4 117 |
| 20 декабря | 1176 км | Эконом | 4 119 | Билеты от 4 119 |
| 13 декабря | 1176 км | Эконом | 4 609 | Билеты от 4 609 |
| 14 декабря | 1176 км | Эконом | 4 634 | Билеты от 4 634 |
| 16 декабря | 1176 км | Эконом | 4 649 | Билеты от 4 649 |
| 26 декабря | 1185 км | Эконом | 5 613 | Билеты от 5 613 |
| 28 декабря | 1176 км | Эконом | 5 644 | Билеты от 5 644 |
| 27 декабря | 1176 км | Эконом | 5 657 | Билеты от 5 657 |
| 19 декабря | 1185 км | Эконом | 5 661 | Билеты от 5 661 |
| 29 декабря | 1176 км | Эконом | 5 719 | Билеты от 5 719 |
| 31 декабря | 1176 км | Эконом | 6 646 | Билеты от 6 646 |
| 30 декабря | 1132 км | Эконом | 8 324 | Билеты от 8 324 |
2. Flights from Origin to Destination (next few days)
[tp_price_calendar_week_shortcodes origin=UFA destination=MOW title="Flights from {origin} to {destination} for the Next Few Days" paginate=true subid="subid" currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_price_calendar_week_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => UFA
[destination] => MOW
[stops] => 2
[depart_date_days] => 1
[return_date_days] => 12
[title] => Flights from {origin} to {destination} for the Next Few Days
[button_title] => Билеты от {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[paginate] => true
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
Flights from Уфы to в Москву for the Next Few Days
| Класс перелета | Расстояние | Пересадки | Цена | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 7 831 | 22 декабря | 23 декабря | Билеты от 7 831 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 8 213 | 20 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 213 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 8 262 | 23 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 262 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 8 360 | 23 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 360 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 8 814 | 25 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 814 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 8 815 | 23 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 815 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 8 839 | 23 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 839 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 8 870 | 24 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 870 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 8 885 | 25 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 885 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 8 895 | 25 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 895 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 8 921 | 22 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 921 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 8 921 | 22 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 921 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 8 993 | 27 декабря | 23 декабря | Билеты от 8 993 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 299 | 13 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 299 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 450 | 18 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 450 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 9 528 | 24 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 528 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 652 | 20 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 652 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 652 | 20 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 652 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 652 | 20 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 652 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 726 | 17 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 726 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 773 | 17 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 773 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 775 | 18 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 775 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 775 | 18 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 775 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 775 | 18 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 775 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 775 | 18 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 775 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 796 | 24 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 796 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 877 | 18 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 877 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 9 965 | 24 декабря | 23 декабря | Билеты от 9 965 |
3. Cheapest Flights from origin to destination, Round-trip
[tp_cheapest_flights_shortcodes origin=UFA destination=MOW title="The Cheapest Round-trip Tickets from {origin} to {destination}" paginate=0 subid="subid" currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_cheapest_flights_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => UFA
[destination] => MOW
[title] => The Cheapest Round-trip Tickets from {origin} to {destination}
[button_title] => Билеты от {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
The Cheapest Round-trip Tickets from Уфы to в Москву
| Вылет 🤘 | Авиакомпания | Цена | Рейс | Номер рейса | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 декабря | Победа | 7 831 | Победа (DP 6502) | DP 6502 | 19 января | Прямой рейс | Билеты от 7 831 |
4. Cheapest Flights from origin to destination (next month)
[tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes origin=MOW destination=UFA title="The Cheapest Flights for this Month from {origin} to {destination}" paginate=true stops=2 subid="subid" currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => MOW
[destination] => UFA
[stops] => 2
[title] => The Cheapest Flights for this Month from {origin} to {destination}
[button_title] => Flights from {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[paginate] => true
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
The Cheapest Flights for this Month from Москвы to в Уфу
| Номер рейса | Авиакомпания | Цена | Рейс | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP 435 | Победа | 10 385 | Победа (DP 435) | 11 декабря | 24 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 385 | |
| DP 6503 | Победа | 8 365 | Победа (DP 6503) | 12 декабря | 20 декабря | Прямой рейс | Flights from 8 365 | |
| DP 435 | Победа | 8 257 | Победа (DP 435) | 13 декабря | 18 декабря | Прямой рейс | Flights from 8 257 | |
| UT 363 | Utair | 11 522 | Utair (UT 363) | 14 декабря | 18 декабря | Прямой рейс | Flights from 11 522 | |
| DP 435 | Победа | 8 839 | Победа (DP 435) | 17 декабря | 24 декабря | Прямой рейс | Flights from 8 839 | |
| UT 363 | Utair | 9 254 | Utair (UT 363) | 18 декабря | 21 декабря | Прямой рейс | Flights from 9 254 | |
| DP 435 | Победа | 10 303 | Победа (DP 435) | 19 декабря | 22 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 303 | |
| Y7 4400 | NordStar | 11 066 | NordStar (Y7 4400) | 20 декабря | 21 декабря | Прямой рейс | Flights from 11 066 | |
| SU 1236 | Аэрофлот | 25 336 | Аэрофлот (SU 1236) | 30 декабря | 31 декабря | Прямой рейс | Flights from 25 336 | |
| DP 435 | Победа | 18 768 | Победа (DP 435) | 31 декабря | 22 января | Прямой рейс | Flights from 18 768 | |
| DP 6501 | Победа | 15 947 | Победа (DP 6501) | 4 января | 19 января | Прямой рейс | Flights from 15 947 | |
| DP 6501 | Победа | 14 674 | Победа (DP 6501) | 5 января | 20 января | Прямой рейс | Flights from 14 674 | |
| N4 2067 | Nordwind Airlines | 14 158 | Nordwind Airlines (N4 2067) | 6 января | 16 января | Прямой рейс | Flights from 14 158 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 12 305 | S7 Airlines (S7 1137) | 7 января | 21 января | Прямой рейс | Flights from 12 305 | |
| N4 2067 | Nordwind Airlines | 12 847 | Nordwind Airlines (N4 2067) | 8 января | 19 января | Прямой рейс | Flights from 12 847 | |
| WZ 161 | Ред Вингс | 10 708 | Ред Вингс (WZ 161) | 9 января | 15 января | Прямой рейс | Flights from 10 708 | |
| N4 2065 | Nordwind Airlines | 11 956 | Nordwind Airlines (N4 2065) | 10 января | 16 января | Прямой рейс | Flights from 11 956 | |
| DP 6503 | Победа | 8 352 | Победа (DP 6503) | 12 января | 16 января | Прямой рейс | Flights from 8 352 | |
| DP 6503 | Победа | 8 373 | Победа (DP 6503) | 13 января | 16 января | Прямой рейс | Flights from 8 373 | |
| DP 6503 | Победа | 8 374 | Победа (DP 6503) | 14 января | 20 января | Прямой рейс | Flights from 8 374 | |
| DP 6503 | Победа | 8 329 | Победа (DP 6503) | 15 января | 20 января | Прямой рейс | Flights from 8 329 | |
| UT 363 | Utair | 8 838 | Utair (UT 363) | 16 января | 20 января | Прямой рейс | Flights from 8 838 | |
| DP 6503 | Победа | 9 249 | Победа (DP 6503) | 18 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 9 249 | |
| DP 6503 | Победа | 8 905 | Победа (DP 6503) | 19 января | 23 января | Прямой рейс | Flights from 8 905 | |
| UT 363 | Utair | 9 916 | Utair (UT 363) | 20 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 9 916 | |
| DP 6503 | Победа | 9 333 | Победа (DP 6503) | 21 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 9 333 | |
| UT 363 | Utair | 8 838 | Utair (UT 363) | 22 января | 28 января | Прямой рейс | Flights from 8 838 | |
| UT 363 | Utair | 10 370 | Utair (UT 363) | 23 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 10 370 | |
| DP 6503 | Победа | 10 241 | Победа (DP 6503) | 24 января | 27 января | Прямой рейс | Flights from 10 241 | |
| DP 6503 | Победа | 9 335 | Победа (DP 6503) | 25 января | 30 января | Прямой рейс | Flights from 9 335 | |
| DP 6503 | Победа | 9 283 | Победа (DP 6503) | 26 января | 30 января | Прямой рейс | Flights from 9 283 | |
| DP 6501 | Победа | 9 444 | Победа (DP 6501) | 27 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 9 444 | |
| DP 435 | Победа | 9 332 | Победа (DP 435) | 28 января | 30 января | Прямой рейс | Flights from 9 332 | |
| DP 435 | Победа | 9 348 | Победа (DP 435) | 29 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 9 348 | |
| UT 363 | Utair | 9 582 | Utair (UT 363) | 30 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 9 582 | |
| DP 6503 | Победа | 10 308 | Победа (DP 6503) | 31 января | 8 февраля | Прямой рейс | Flights from 10 308 | |
| DP 435 | Победа | 9 249 | Победа (DP 435) | 1 февраля | 28 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 249 | |
| UT 363 | Utair | 9 738 | Utair (UT 363) | 2 февраля | 11 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 738 | |
| UT 363 | Utair | 9 738 | Utair (UT 363) | 3 февраля | 6 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 738 | |
| UT 363 | Utair | 9 943 | Utair (UT 363) | 4 февраля | 11 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 943 | |
| UT 363 | Utair | 9 825 | Utair (UT 363) | 5 февраля | 13 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 825 | |
| UT 363 | Utair | 10 599 | Utair (UT 363) | 6 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 10 599 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 220 | S7 Airlines (S7 1137) | 7 февраля | 14 февраля | Прямой рейс | Flights from 11 220 | |
| U6 9583 | Уральские авиалинии | 8 370 | Уральские авиалинии (U6 9583) | 11 февраля | 28 февраля | Прямой рейс | Flights from 8 370 | |
| UT 363 | Utair | 9 826 | Utair (UT 363) | 12 февраля | 15 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 826 | |
| UT 363 | Utair | 12 200 | Utair (UT 363) | 13 февраля | 16 февраля | Прямой рейс | Flights from 12 200 | |
| UT 363 | Utair | 12 201 | Utair (UT 363) | 14 февраля | 16 февраля | Прямой рейс | Flights from 12 201 | |
| DP 435 | Победа | 10 568 | Победа (DP 435) | 17 февраля | 28 февраля | Прямой рейс | Flights from 10 568 | |
| DP 6501 | Победа | 9 359 | Победа (DP 6501) | 18 февраля | 28 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 359 | |
| UT 363 | Utair | 9 054 | Utair (UT 363) | 19 февраля | 27 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 054 | |
| UT 363 | Utair | 11 537 | Utair (UT 363) | 20 февраля | 28 февраля | Прямой рейс | Flights from 11 537 | |
| DP 435 | Победа | 11 570 | Победа (DP 435) | 21 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 11 570 | |
| DP 6501 | Победа | 11 491 | Победа (DP 6501) | 22 февраля | 27 февраля | Прямой рейс | Flights from 11 491 | |
| DP 435 | Победа | 10 489 | Победа (DP 435) | 23 февраля | 7 марта | Прямой рейс | Flights from 10 489 | |
| DP 435 | Победа | 9 308 | Победа (DP 435) | 24 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 9 308 | |
| UT 363 | Utair | 9 570 | Utair (UT 363) | 25 февраля | 28 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 570 | |
| UT 363 | Utair | 10 020 | Utair (UT 363) | 26 февраля | 27 февраля | Прямой рейс | Flights from 10 020 | |
| UT 363 | Utair | 10 634 | Utair (UT 363) | 27 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 10 634 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 178 | S7 Airlines (S7 1137) | 28 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 11 178 | |
| DP 435 | Победа | 10 436 | Победа (DP 435) | 1 марта | 7 марта | Прямой рейс | Flights from 10 436 | |
| DP 6501 | Победа | 10 430 | Победа (DP 6501) | 2 марта | 4 марта | Прямой рейс | Flights from 10 430 | |
| DP 435 | Победа | 9 249 | Победа (DP 435) | 3 марта | 7 марта | Прямой рейс | Flights from 9 249 | |
| DP 435 | Победа | 9 373 | Победа (DP 435) | 4 марта | 7 марта | Прямой рейс | Flights from 9 373 | |
| DP 435 | Победа | 10 334 | Победа (DP 435) | 5 марта | 7 марта | Прямой рейс | Flights from 10 334 | |
| DP 6501 | Победа | 11 309 | Победа (DP 6501) | 6 марта | 8 марта | Прямой рейс | Flights from 11 309 | |
| DP 6501 | Победа | 11 312 | Победа (DP 6501) | 7 марта | 12 марта | Прямой рейс | Flights from 11 312 | |
| DP 6501 | Победа | 12 428 | Победа (DP 6501) | 8 марта | 13 марта | Прямой рейс | Flights from 12 428 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 258 | S7 Airlines (S7 1137) | 9 марта | 14 марта | Прямой рейс | Flights from 11 258 | |
| DP 6501 | Победа | 10 289 | Победа (DP 6501) | 10 марта | 17 марта | Прямой рейс | Flights from 10 289 | |
| U6 9583 | Уральские авиалинии | 11 516 | Уральские авиалинии (U6 9583) | 11 марта | 15 марта | Прямой рейс | Flights from 11 516 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 107 | S7 Airlines (S7 1137) | 12 марта | 16 марта | Прямой рейс | Flights from 11 107 | |
| DP 6501 | Победа | 11 265 | Победа (DP 6501) | 13 марта | 15 марта | Прямой рейс | Flights from 11 265 | |
| DP 6501 | Победа | 11 456 | Победа (DP 6501) | 14 марта | 22 марта | Прямой рейс | Flights from 11 456 | |
| DP 6501 | Победа | 11 312 | Победа (DP 6501) | 15 марта | 20 марта | Прямой рейс | Flights from 11 312 | |
| DP 6501 | Победа | 9 847 | Победа (DP 6501) | 16 марта | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 9 847 | |
| DP 435 | Победа | 8 385 | Победа (DP 435) | 17 марта | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 8 385 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 107 | S7 Airlines (S7 1137) | 18 марта | 24 марта | Прямой рейс | Flights from 11 107 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 228 | S7 Airlines (S7 1137) | 19 марта | 25 марта | Прямой рейс | Flights from 11 228 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 12 549 | S7 Airlines (S7 1137) | 20 марта | 25 марта | Прямой рейс | Flights from 12 549 | |
| DP 6501 | Победа | 11 526 | Победа (DP 6501) | 21 марта | 25 марта | Прямой рейс | Flights from 11 526 | |
| SU 1236 | Аэрофлот | 11 701 | Аэрофлот (SU 1236) | 22 марта | 2 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 701 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 228 | S7 Airlines (S7 1137) | 23 марта | 25 марта | Прямой рейс | Flights from 11 228 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 228 | S7 Airlines (S7 1137) | 24 марта | 25 марта | Прямой рейс | Flights from 11 228 | |
| DP 6501 | Победа | 11 611 | Победа (DP 6501) | 25 марта | 27 марта | Прямой рейс | Flights from 11 611 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 207 | S7 Airlines (S7 1137) | 26 марта | 1 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 207 | |
| DP 6501 | Победа | 12 117 | Победа (DP 6501) | 27 марта | 4 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 117 | |
| DP 435 | Победа | 10 013 | Победа (DP 435) | 28 марта | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 10 013 | |
| DP 6501 | Победа | 11 401 | Победа (DP 6501) | 29 марта | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 401 | |
| DP 435 | Победа | 11 528 | Победа (DP 435) | 31 марта | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 528 | |
| DP 435 | Победа | 11 469 | Победа (DP 435) | 1 апреля | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 469 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 12 512 | S7 Airlines (S7 1137) | 2 апреля | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 512 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 543 | S7 Airlines (S7 1137) | 3 апреля | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 543 | |
| DP 435 | Победа | 12 468 | Победа (DP 435) | 4 апреля | 7 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 468 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 12 599 | S7 Airlines (S7 1137) | 6 апреля | 9 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 599 | |
| DP 6501 | Победа | 12 481 | Победа (DP 6501) | 7 апреля | 11 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 481 | |
| DP 6501 | Победа | 10 308 | Победа (DP 6501) | 8 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 10 308 | |
| DP 6501 | Победа | 11 469 | Победа (DP 6501) | 9 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 469 | |
| DP 435 | Победа | 12 308 | Победа (DP 435) | 10 апреля | 19 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 308 | |
| DP 6501 | Победа | 11 482 | Победа (DP 6501) | 11 апреля | 19 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 482 | |
| DP 6501 | Победа | 11 311 | Победа (DP 6501) | 12 апреля | 29 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 311 | |
| DP 435 | Победа | 10 336 | Победа (DP 435) | 13 апреля | 19 апреля | Прямой рейс | Flights from 10 336 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 12 891 | Аэрофлот (SU 1232) | 15 апреля | 18 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 891 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 12 973 | Аэрофлот (SU 1262) | 16 апреля | 23 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 973 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 721 | S7 Airlines (S7 1137) | 17 апреля | 24 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 721 | |
| DP 435 | Победа | 12 467 | Победа (DP 435) | 18 апреля | 23 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 467 | |
| DP 6501 | Победа | 13 583 | Победа (DP 6501) | 19 апреля | 26 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 583 | |
| SU 1230 | Аэрофлот | 12 254 | Аэрофлот (SU 1230) | 20 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 254 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 12 968 | Аэрофлот (SU 1232) | 22 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 968 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 12 922 | Аэрофлот (SU 1262) | 23 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 922 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 14 914 | S7 Airlines (S7 1137) | 24 апреля | 26 апреля | Прямой рейс | Flights from 14 914 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 15 050 | S7 Airlines (S7 1137) | 25 апреля | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 15 050 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 17 380 | S7 Airlines (S7 1137) | 26 апреля | 12 мая | Прямой рейс | Flights from 17 380 | |
| SU 1258 | Аэрофлот | 12 511 | Аэрофлот (SU 1258) | 27 апреля | 1 мая | Прямой рейс | Flights from 12 511 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 11 765 | Аэрофлот (SU 1262) | 28 апреля | 2 мая | Прямой рейс | Flights from 11 765 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 996 | S7 Airlines (S7 1137) | 29 апреля | 4 мая | Прямой рейс | Flights from 13 996 | |
| UT 363 | Utair | 13 831 | Utair (UT 363) | 30 апреля | 2 мая | Прямой рейс | Flights from 13 831 | |
| UT 363 | Utair | 15 895 | Utair (UT 363) | 1 мая | 3 мая | Прямой рейс | Flights from 15 895 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 986 | S7 Airlines (S7 1137) | 2 мая | 8 мая | Прямой рейс | Flights from 13 986 | |
| SU 1258 | Аэрофлот | 14 103 | Аэрофлот (SU 1258) | 3 мая | 17 мая | Прямой рейс | Flights from 14 103 | |
| FV 6535 | Россия | 12 572 | Россия (FV 6535) | 4 мая | 5 мая | Прямой рейс | Flights from 12 572 | |
| FV 6535 | Россия | 12 572 | Россия (FV 6535) | 5 мая | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 12 572 | |
| SU 1234 | Аэрофлот | 14 757 | Аэрофлот (SU 1234) | 6 мая | 12 мая | Прямой рейс | Flights from 14 757 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 17 560 | S7 Airlines (S7 1137) | 7 мая | 11 мая | Прямой рейс | Flights from 17 560 | |
| FV 6535 | Россия | 12 017 | Россия (FV 6535) | 8 мая | 17 мая | Прямой рейс | Flights from 12 017 | |
| FV 6535 | Россия | 11 297 | Россия (FV 6535) | 9 мая | 16 мая | Прямой рейс | Flights from 11 297 | |
| SU 1230 | Аэрофлот | 18 981 | Аэрофлот (SU 1230) | 10 мая | 10 мая | Прямой рейс | Flights from 18 981 | |
| FV 6535 | Россия | 13 380 | Россия (FV 6535) | 11 мая | 15 мая | Прямой рейс | Flights from 13 380 | |
| DP 435 | Победа | 11 468 | Победа (DP 435) | 12 мая | 15 мая | Прямой рейс | Flights from 11 468 | |
| DP 6501 | Победа | 10 242 | Победа (DP 6501) | 13 мая | 17 мая | Прямой рейс | Flights from 10 242 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 11 856 | Аэрофлот (SU 1232) | 14 мая | 17 мая | Прямой рейс | Flights from 11 856 | |
| FV 6535 | Россия | 12 132 | Россия (FV 6535) | 15 мая | 17 мая | Прямой рейс | Flights from 12 132 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 12 649 | Аэрофлот (SU 1262) | 16 мая | 18 мая | Прямой рейс | Flights from 12 649 | |
| FV 6535 | Россия | 11 266 | Россия (FV 6535) | 18 мая | 24 мая | Прямой рейс | Flights from 11 266 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 12 512 | Аэрофлот (SU 1262) | 19 мая | 19 мая | Прямой рейс | Flights from 12 512 | |
| SU 1230 | Аэрофлот | 11 856 | Аэрофлот (SU 1230) | 20 мая | 20 мая | Прямой рейс | Flights from 11 856 | |
| FV 6535 | Россия | 11 842 | Россия (FV 6535) | 22 мая | 24 мая | Прямой рейс | Flights from 11 842 | |
| DP 6501 | Победа | 13 319 | Победа (DP 6501) | 23 мая | 30 мая | Прямой рейс | Flights from 13 319 | |
| DP 6501 | Победа | 13 502 | Победа (DP 6501) | 24 мая | 30 мая | Прямой рейс | Flights from 13 502 | |
| SU 1424 | Аэрофлот | 14 207 | Аэрофлот (SU 1424) | 27 мая | 31 мая | Прямой рейс | Flights from 14 207 | |
| SU 1424 | Аэрофлот | 12 472 | Аэрофлот (SU 1424) | 28 мая | 28 мая | Прямой рейс | Flights from 12 472 | |
| SU 1234 | Аэрофлот | 12 479 | Аэрофлот (SU 1234) | 29 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 12 479 | |
| SU 1234 | Аэрофлот | 12 588 | Аэрофлот (SU 1234) | 30 мая | 7 июня | Прямой рейс | Flights from 12 588 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 11 463 | Аэрофлот (SU 1232) | 1 июня | 7 июня | Прямой рейс | Flights from 11 463 | |
| SU 1238 | Аэрофлот | 11 310 | Аэрофлот (SU 1238) | 2 июня | 9 июня | Прямой рейс | Flights from 11 310 | |
| SU 1424 | Аэрофлот | 10 754 | Аэрофлот (SU 1424) | 3 июня | 7 июня | Прямой рейс | Flights from 10 754 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 10 955 | Аэрофлот (SU 1262) | 4 июня | 7 июня | Прямой рейс | Flights from 10 955 | |
| SU 1234 | Аэрофлот | 12 195 | Аэрофлот (SU 1234) | 5 июня | 11 июня | Прямой рейс | Flights from 12 195 | |
| SU 1238 | Аэрофлот | 10 946 | Аэрофлот (SU 1238) | 6 июня | 7 июня | Прямой рейс | Flights from 10 946 | |
| FV 6535 | Россия | 11 599 | Россия (FV 6535) | 8 июня | 12 июня | Прямой рейс | Flights from 11 599 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 749 | S7 Airlines (S7 1137) | 9 июня | 13 июня | Прямой рейс | Flights from 13 749 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 12 513 | Аэрофлот (SU 1232) | 10 июня | 12 июня | Прямой рейс | Flights from 12 513 | |
| UT 363 | Utair | 15 861 | Utair (UT 363) | 11 июня | 25 июня | Прямой рейс | Flights from 15 861 | |
| UT 363 | Utair | 15 631 | Utair (UT 363) | 12 июня | 18 июня | Прямой рейс | Flights from 15 631 | |
| SU 1424 | Аэрофлот | 12 153 | Аэрофлот (SU 1424) | 13 июня | 17 июня | Прямой рейс | Flights from 12 153 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 11 599 | Аэрофлот (SU 1232) | 14 июня | 19 июня | Прямой рейс | Flights from 11 599 | |
| FV 6535 | Россия | 11 856 | Россия (FV 6535) | 15 июня | 20 июня | Прямой рейс | Flights from 11 856 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 11 675 | Аэрофлот (SU 1262) | 16 июня | 20 июня | Прямой рейс | Flights from 11 675 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 11 599 | Аэрофлот (SU 1262) | 18 июня | 23 июня | Прямой рейс | Flights from 11 599 | |
| FV 6535 | Россия | 12 153 | Россия (FV 6535) | 19 июня | 24 июня | Прямой рейс | Flights from 12 153 | |
