Авиа шорткоды обратная совместимость параметры filter_airline, stops, filter_flight_number, limit, paginate, one_way, off_title..
1. Flights from origin to destination, One Way (next month)
[tp_price_calendar_month_shortcodes origin=UFA destination=MOW title="Flight Prices for a Month from {origin} to {destination}, One Way" subid="subid" paginate=true stops=2 currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_price_calendar_month_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => UFA
[destination] => MOW
[stops] => 2
[title] => Flight Prices for a Month from {origin} to {destination}, One Way
[button_title] => Билеты от {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[paginate] => true
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
Flight Prices for a Month from Уфы to в Москву, One Way
| Вылет 🤘 | Расстояние | Класс перелета | Цена | Купить билет |
|---|---|---|---|---|
| 17 декабря | 1147 км | Эконом | 4 109 | Билеты от 4 109 |
| 13 декабря | 1176 км | Эконом | 4 160 | Билеты от 4 160 |
| 23 декабря | 1176 км | Эконом | 4 166 | Билеты от 4 166 |
| 14 декабря | 1176 км | Эконом | 4 179 | Билеты от 4 179 |
| 22 декабря | 1185 км | Эконом | 4 638 | Билеты от 4 638 |
| 21 декабря | 1176 км | Эконом | 4 670 | Билеты от 4 670 |
| 24 декабря | 1185 км | Эконом | 4 674 | Билеты от 4 674 |
| 18 декабря | 1176 км | Эконом | 4 680 | Билеты от 4 680 |
| 12 декабря | 1176 км | Эконом | 4 689 | Билеты от 4 689 |
| 25 декабря | 1176 км | Эконом | 4 698 | Билеты от 4 698 |
| 16 декабря | 1176 км | Эконом | 4 712 | Билеты от 4 712 |
| 19 декабря | 1185 км | Эконом | 4 958 | Билеты от 4 958 |
| 26 декабря | 1185 км | Эконом | 5 667 | Билеты от 5 667 |
| 28 декабря | 1176 км | Эконом | 5 707 | Билеты от 5 707 |
| 29 декабря | 1176 км | Эконом | 5 728 | Билеты от 5 728 |
| 20 декабря | 1176 км | Эконом | 5 751 | Билеты от 5 751 |
| 31 декабря | 1176 км | Эконом | 6 741 | Билеты от 6 741 |
| 30 декабря | 1147 км | Эконом | 9 290 | Билеты от 9 290 |
2. Flights from Origin to Destination (next few days)
[tp_price_calendar_week_shortcodes origin=UFA destination=MOW title="Flights from {origin} to {destination} for the Next Few Days" paginate=true subid="subid" currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_price_calendar_week_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => UFA
[destination] => MOW
[stops] => 2
[depart_date_days] => 1
[return_date_days] => 12
[title] => Flights from {origin} to {destination} for the Next Few Days
[button_title] => Билеты от {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[paginate] => true
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
Flights from Уфы to в Москву for the Next Few Days
| Класс перелета | Расстояние | Пересадки | Цена | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 8 308 | 13 декабря | 21 декабря | Билеты от 8 308 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 8 539 | 14 декабря | 21 декабря | Билеты от 8 539 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 8 815 | 23 декабря | 21 декабря | Билеты от 8 815 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 8 828 | 12 декабря | 21 декабря | Билеты от 8 828 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 8 870 | 24 декабря | 21 декабря | Билеты от 8 870 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 9 204 | 23 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 204 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 298 | 21 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 298 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 368 | 25 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 368 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 9 384 | 12 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 384 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 396 | 24 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 396 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 415 | 14 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 415 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 450 | 18 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 450 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 466 | 23 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 466 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 639 | 24 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 639 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 723 | 21 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 723 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 766 | 23 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 766 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 772 | 17 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 772 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 9 831 | 22 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 831 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 833 | 13 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 833 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 9 836 | 24 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 836 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 850 | 22 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 850 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 9 850 | 22 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 850 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 9 870 | 22 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 870 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 9 870 | 23 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 870 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 877 | 16 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 877 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 916 | 23 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 916 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 9 938 | 16 декабря | 21 декабря | Билеты от 9 938 |
3. Cheapest Flights from origin to destination, Round-trip
[tp_cheapest_flights_shortcodes origin=UFA destination=MOW title="The Cheapest Round-trip Tickets from {origin} to {destination}" paginate=0 subid="subid" currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_cheapest_flights_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => UFA
[destination] => MOW
[title] => The Cheapest Round-trip Tickets from {origin} to {destination}
[button_title] => Билеты от {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
The Cheapest Round-trip Tickets from Уфы to в Москву
| Вылет 🤘 | Авиакомпания | Цена | Рейс | Номер рейса | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 декабря | Победа | 8 308 | Победа (DP 6504) | DP 6504 | 13 декабря | Прямой рейс | Билеты от 8 308 |
4. Cheapest Flights from origin to destination (next month)
[tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes origin=MOW destination=UFA title="The Cheapest Flights for this Month from {origin} to {destination}" paginate=true stops=2 subid="subid" currency="RUB" debug="true"]
Array
(
[shortcodeName] => tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes
[shortcodeAttributes] => Array
(
[origin] => MOW
[destination] => UFA
[stops] => 2
[title] => The Cheapest Flights for this Month from {origin} to {destination}
[button_title] => Flights from {price}
[subid] => subid
[locale] => ru
[currency] => RUB
[paginate] => true
[theme] => blue-table
[debug] => true
)
)
The Cheapest Flights for this Month from Москвы to в Уфу
| Номер рейса | Авиакомпания | Цена | Рейс | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP 6501 | Победа | 8 900 | Победа (DP 6501) | 10 декабря | 14 декабря | Прямой рейс | Flights from 8 900 | |
| DP 435 | Победа | 9 275 | Победа (DP 435) | 11 декабря | 22 декабря | Прямой рейс | Flights from 9 275 | |
| DP 6503 | Победа | 8 357 | Победа (DP 6503) | 12 декабря | 23 декабря | Прямой рейс | Flights from 8 357 | |
| DP 6501 | Победа | 8 337 | Победа (DP 6501) | 13 декабря | 17 декабря | Прямой рейс | Flights from 8 337 | |
| UT 363 | Utair | 11 142 | Utair (UT 363) | 14 декабря | 18 декабря | Прямой рейс | Flights from 11 142 | |
| Y7 4400 | NordStar | 9 132 | NordStar (Y7 4400) | 17 декабря | 17 декабря | Прямой рейс | Flights from 9 132 | |
| UT 363 | Utair | 9 754 | Utair (UT 363) | 18 декабря | 23 декабря | Прямой рейс | Flights from 9 754 | |
| Y7 4400 | NordStar | 10 781 | NordStar (Y7 4400) | 20 декабря | 23 декабря | Прямой рейс | Flights from 10 781 | |
| UT 363 | Utair | 22 912 | Utair (UT 363) | 29 декабря | 25 января | Прямой рейс | Flights from 22 912 | |
| WZ 161 | Ред Вингс | 25 999 | Ред Вингс (WZ 161) | 30 декабря | 19 января | Прямой рейс | Flights from 25 999 | |
| DP 435 | Победа | 18 741 | Победа (DP 435) | 31 декабря | 24 января | Прямой рейс | Flights from 18 741 | |
| SU 1260 | Аэрофлот | 17 308 | Аэрофлот (SU 1260) | 3 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 17 308 | |
| SU 1236 | Аэрофлот | 16 454 | Аэрофлот (SU 1236) | 4 января | 20 января | Прямой рейс | Flights from 16 454 | |
| DP 6501 | Победа | 15 056 | Победа (DP 6501) | 5 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 15 056 | |
| N4 2067 | Nordwind Airlines | 14 658 | Nordwind Airlines (N4 2067) | 6 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 14 658 | |
| UT 363 | Utair | 9 974 | Utair (UT 363) | 7 января | 22 января | Прямой рейс | Flights from 9 974 | |
| N4 2067 | Nordwind Airlines | 13 368 | Nordwind Airlines (N4 2067) | 8 января | 22 января | Прямой рейс | Flights from 13 368 | |
| DP 435 | Победа | 13 448 | Победа (DP 435) | 9 января | 24 января | Прямой рейс | Flights from 13 448 | |
| N4 2065 | Nordwind Airlines | 12 591 | Nordwind Airlines (N4 2065) | 10 января | 28 января | Прямой рейс | Flights from 12 591 | |
| SU 1236 | Аэрофлот | 12 404 | Аэрофлот (SU 1236) | 11 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 12 404 | |
| UT 363 | Utair | 9 831 | Utair (UT 363) | 12 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 9 831 | |
| DP 6501 | Победа | 10 408 | Победа (DP 6501) | 13 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 10 408 | |
| UT 591 | Utair | 8 815 | Utair (UT 591) | 14 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 8 815 | |
| UT 363 | Utair | 8 878 | Utair (UT 363) | 15 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 8 878 | |
| DP 6503 | Победа | 9 366 | Победа (DP 6503) | 16 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 9 366 | |
| DP 6503 | Победа | 9 348 | Победа (DP 6503) | 17 января | 24 января | Прямой рейс | Flights from 9 348 | |
| DP 6501 | Победа | 10 294 | Победа (DP 6501) | 18 января | 24 января | Прямой рейс | Flights from 10 294 | |
| DP 6501 | Победа | 10 314 | Победа (DP 6501) | 19 января | 24 января | Прямой рейс | Flights from 10 314 | |
| DP 435 | Победа | 9 395 | Победа (DP 435) | 20 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 9 395 | |
| UT 363 | Utair | 9 456 | Utair (UT 363) | 21 января | 24 января | Прямой рейс | Flights from 9 456 | |
| UT 363 | Utair | 9 904 | Utair (UT 363) | 22 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 9 904 | |
| UT 363 | Utair | 10 984 | Utair (UT 363) | 23 января | 25 января | Прямой рейс | Flights from 10 984 | |
| DP 6501 | Победа | 10 377 | Победа (DP 6501) | 24 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 10 377 | |
| DP 435 | Победа | 10 401 | Победа (DP 435) | 25 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 10 401 | |
| DP 435 | Победа | 9 361 | Победа (DP 435) | 26 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 9 361 | |
| DP 6501 | Победа | 9 341 | Победа (DP 6501) | 27 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 9 341 | |
| DP 435 | Победа | 9 375 | Победа (DP 435) | 28 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 9 375 | |
| DP 435 | Победа | 9 348 | Победа (DP 435) | 29 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 9 348 | |
| UT 363 | Utair | 9 831 | Utair (UT 363) | 30 января | 1 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 831 | |
| DP 6503 | Победа | 10 290 | Победа (DP 6503) | 31 января | 12 февраля | Прямой рейс | Flights from 10 290 | |
| DP 435 | Победа | 9 391 | Победа (DP 435) | 1 февраля | 28 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 391 | |
| DP 435 | Победа | 9 473 | Победа (DP 435) | 2 февраля | 4 марта | Прямой рейс | Flights from 9 473 | |
| UT 363 | Utair | 9 982 | Utair (UT 363) | 3 февраля | 8 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 982 | |
| UT 363 | Utair | 9 943 | Utair (UT 363) | 4 февраля | 13 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 943 | |
| UT 363 | Utair | 9 982 | Utair (UT 363) | 5 февраля | 19 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 982 | |
| UT 363 | Utair | 10 599 | Utair (UT 363) | 6 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 10 599 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 170 | S7 Airlines (S7 1137) | 7 февраля | 13 февраля | Прямой рейс | Flights from 11 170 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 170 | S7 Airlines (S7 1137) | 8 февраля | 13 февраля | Прямой рейс | Flights from 11 170 | |
| DP 435 | Победа | 9 391 | Победа (DP 435) | 10 февраля | 27 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 391 | |
| U6 9583 | Уральские авиалинии | 8 370 | Уральские авиалинии (U6 9583) | 11 февраля | 28 февраля | Прямой рейс | Flights from 8 370 | |
| UT 363 | Utair | 9 909 | Utair (UT 363) | 12 февраля | 25 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 909 | |
| UT 363 | Utair | 12 001 | Utair (UT 363) | 13 февраля | 17 февраля | Прямой рейс | Flights from 12 001 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 177 | S7 Airlines (S7 1137) | 15 февраля | 22 февраля | Прямой рейс | Flights from 11 177 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 018 | S7 Airlines (S7 1137) | 17 февраля | 20 февраля | Прямой рейс | Flights from 11 018 | |
| DP 6501 | Победа | 9 374 | Победа (DP 6501) | 18 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 9 374 | |
| UT 363 | Utair | 9 478 | Utair (UT 363) | 19 февраля | 28 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 478 | |
| UT 363 | Utair | 11 537 | Utair (UT 363) | 20 февраля | 28 февраля | Прямой рейс | Flights from 11 537 | |
| DP 435 | Победа | 11 327 | Победа (DP 435) | 21 февраля | 27 февраля | Прямой рейс | Flights from 11 327 | |
| DP 6501 | Победа | 11 491 | Победа (DP 6501) | 22 февраля | 27 февраля | Прямой рейс | Flights from 11 491 | |
| DP 435 | Победа | 10 430 | Победа (DP 435) | 23 февраля | 28 февраля | Прямой рейс | Flights from 10 430 | |
| DP 6501 | Победа | 9 396 | Победа (DP 6501) | 24 февраля | 27 февраля | Прямой рейс | Flights from 9 396 | |
| UT 363 | Utair | 9 465 | Utair (UT 363) | 25 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 9 465 | |
| UT 363 | Utair | 10 020 | Utair (UT 363) | 26 февраля | 27 февраля | Прямой рейс | Flights from 10 020 | |
| UT 363 | Utair | 10 634 | Utair (UT 363) | 27 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 10 634 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 178 | S7 Airlines (S7 1137) | 28 февраля | 1 марта | Прямой рейс | Flights from 11 178 | |
| DP 435 | Победа | 10 436 | Победа (DP 435) | 1 марта | 7 марта | Прямой рейс | Flights from 10 436 | |
| DP 6501 | Победа | 10 430 | Победа (DP 6501) | 2 марта | 4 марта | Прямой рейс | Flights from 10 430 | |
| DP 435 | Победа | 9 308 | Победа (DP 435) | 3 марта | 5 марта | Прямой рейс | Flights from 9 308 | |
| DP 435 | Победа | 9 409 | Победа (DP 435) | 4 марта | 7 марта | Прямой рейс | Flights from 9 409 | |
| DP 435 | Победа | 10 504 | Победа (DP 435) | 5 марта | 7 марта | Прямой рейс | Flights from 10 504 | |
| DP 6501 | Победа | 11 309 | Победа (DP 6501) | 6 марта | 8 марта | Прямой рейс | Flights from 11 309 | |
| DP 6501 | Победа | 11 469 | Победа (DP 6501) | 7 марта | 22 марта | Прямой рейс | Flights from 11 469 | |
| DP 6501 | Победа | 12 308 | Победа (DP 6501) | 8 марта | 19 марта | Прямой рейс | Flights from 12 308 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 258 | S7 Airlines (S7 1137) | 9 марта | 14 марта | Прямой рейс | Flights from 11 258 | |
| DP 6501 | Победа | 10 423 | Победа (DP 6501) | 10 марта | 15 марта | Прямой рейс | Flights from 10 423 | |
| U6 9583 | Уральские авиалинии | 11 368 | Уральские авиалинии (U6 9583) | 11 марта | 15 марта | Прямой рейс | Flights from 11 368 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 237 | S7 Airlines (S7 1137) | 12 марта | 14 марта | Прямой рейс | Flights from 11 237 | |
| DP 435 | Победа | 11 430 | Победа (DP 435) | 13 марта | 15 марта | Прямой рейс | Flights from 11 430 | |
| DP 435 | Победа | 11 477 | Победа (DP 435) | 14 марта | 21 марта | Прямой рейс | Flights from 11 477 | |
| DP 435 | Победа | 11 443 | Победа (DP 435) | 15 марта | 22 марта | Прямой рейс | Flights from 11 443 | |
| DP 6501 | Победа | 9 847 | Победа (DP 6501) | 16 марта | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 9 847 | |
| DP 435 | Победа | 8 385 | Победа (DP 435) | 17 марта | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 8 385 | |
| DP 435 | Победа | 11 475 | Победа (DP 435) | 19 марта | 22 марта | Прямой рейс | Flights from 11 475 | |
| DP 435 | Победа | 13 620 | Победа (DP 435) | 20 марта | 27 марта | Прямой рейс | Flights from 13 620 | |
| DP 6501 | Победа | 11 454 | Победа (DP 6501) | 21 марта | 27 марта | Прямой рейс | Flights from 11 454 | |
| SU 1236 | Аэрофлот | 11 701 | Аэрофлот (SU 1236) | 22 марта | 2 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 701 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 201 | S7 Airlines (S7 1137) | 23 марта | 31 марта | Прямой рейс | Flights from 11 201 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 199 | S7 Airlines (S7 1137) | 24 марта | 25 марта | Прямой рейс | Flights from 11 199 | |
| DP 435 | Победа | 11 469 | Победа (DP 435) | 25 марта | 27 марта | Прямой рейс | Flights from 11 469 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 11 164 | S7 Airlines (S7 1137) | 26 марта | 1 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 164 | |
| DP 6501 | Победа | 12 404 | Победа (DP 6501) | 27 марта | 1 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 404 | |
| DP 435 | Победа | 9 763 | Победа (DP 435) | 28 марта | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 9 763 | |
| DP 6501 | Победа | 11 401 | Победа (DP 6501) | 29 марта | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 401 | |
| DP 435 | Победа | 11 527 | Победа (DP 435) | 31 марта | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 527 | |
| DP 435 | Победа | 11 469 | Победа (DP 435) | 1 апреля | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 469 | |
| SU 1234 | Аэрофлот | 12 481 | Аэрофлот (SU 1234) | 2 апреля | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 481 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 542 | S7 Airlines (S7 1137) | 3 апреля | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 542 | |
| DP 435 | Победа | 12 468 | Победа (DP 435) | 4 апреля | 7 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 468 | |
| UT 363 | Utair | 17 857 | Utair (UT 363) | 5 апреля | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 17 857 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 12 391 | S7 Airlines (S7 1137) | 6 апреля | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 391 | |
| DP 6501 | Победа | 12 481 | Победа (DP 6501) | 7 апреля | 11 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 481 | |
| DP 6501 | Победа | 10 308 | Победа (DP 6501) | 8 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 10 308 | |
| DP 6501 | Победа | 11 469 | Победа (DP 6501) | 9 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 469 | |
| DP 435 | Победа | 12 308 | Победа (DP 435) | 10 апреля | 19 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 308 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 14 805 | S7 Airlines (S7 1137) | 11 апреля | 12 апреля | Прямой рейс | Flights from 14 805 | |
| DP 6501 | Победа | 11 316 | Победа (DP 6501) | 12 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 11 316 | |
| DP 435 | Победа | 10 397 | Победа (DP 435) | 13 апреля | 19 апреля | Прямой рейс | Flights from 10 397 | |
| DP 6501 | Победа | 12 233 | Победа (DP 6501) | 14 апреля | 18 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 233 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 12 891 | Аэрофлот (SU 1232) | 15 апреля | 18 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 891 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 13 123 | Аэрофлот (SU 1262) | 16 апреля | 19 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 123 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 802 | S7 Airlines (S7 1137) | 17 апреля | 24 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 802 | |
| DP 435 | Победа | 12 466 | Победа (DP 435) | 18 апреля | 23 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 466 | |
| DP 6501 | Победа | 13 275 | Победа (DP 6501) | 19 апреля | 25 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 275 | |
| SU 1230 | Аэрофлот | 12 346 | Аэрофлот (SU 1230) | 20 апреля | 30 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 346 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 12 866 | Аэрофлот (SU 1232) | 22 апреля | 25 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 866 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 12 332 | Аэрофлот (SU 1262) | 23 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 12 332 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 14 644 | S7 Airlines (S7 1137) | 24 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 14 644 | |
| DP 435 | Победа | 13 364 | Победа (DP 435) | 25 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 364 | |
| DP 6501 | Победа | 14 389 | Победа (DP 6501) | 26 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 14 389 | |
| SU 1258 | Аэрофлот | 13 048 | Аэрофлот (SU 1258) | 27 апреля | 30 апреля | Прямой рейс | Flights from 13 048 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 11 765 | Аэрофлот (SU 1262) | 28 апреля | 2 мая | Прямой рейс | Flights from 11 765 | |
| UT 363 | Utair | 17 599 | Utair (UT 363) | 29 апреля | 29 апреля | Прямой рейс | Flights from 17 599 | |
| UT 363 | Utair | 13 831 | Utair (UT 363) | 30 апреля | 2 мая | Прямой рейс | Flights from 13 831 | |
| UT 363 | Utair | 15 852 | Utair (UT 363) | 1 мая | 3 мая | Прямой рейс | Flights from 15 852 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 794 | S7 Airlines (S7 1137) | 2 мая | 8 мая | Прямой рейс | Flights from 13 794 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 14 844 | S7 Airlines (S7 1137) | 3 мая | 9 мая | Прямой рейс | Flights from 14 844 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 794 | S7 Airlines (S7 1137) | 4 мая | 9 мая | Прямой рейс | Flights from 13 794 | |
| FV 6535 | Россия | 17 019 | Россия (FV 6535) | 5 мая | 11 мая | Прямой рейс | Flights from 17 019 | |
| SU 1234 | Аэрофлот | 14 757 | Аэрофлот (SU 1234) | 6 мая | 12 мая | Прямой рейс | Flights from 14 757 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 17 492 | S7 Airlines (S7 1137) | 7 мая | 10 мая | Прямой рейс | Flights from 17 492 | |
| FV 6535 | Россия | 11 186 | Россия (FV 6535) | 8 мая | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 11 186 | |
| FV 6535 | Россия | 11 498 | Россия (FV 6535) | 9 мая | 16 мая | Прямой рейс | Flights from 11 498 | |
| SU 1230 | Аэрофлот | 18 981 | Аэрофлот (SU 1230) | 10 мая | 10 мая | Прямой рейс | Flights from 18 981 | |
| FV 6535 | Россия | 13 380 | Россия (FV 6535) | 11 мая | 15 мая | Прямой рейс | Flights from 13 380 | |
| DP 435 | Победа | 11 468 | Победа (DP 435) | 12 мая | 15 мая | Прямой рейс | Flights from 11 468 | |
| DP 6501 | Победа | 10 308 | Победа (DP 6501) | 13 мая | 17 мая | Прямой рейс | Flights from 10 308 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 11 855 | Аэрофлот (SU 1232) | 14 мая | 17 мая | Прямой рейс | Flights from 11 855 | |
| FV 6535 | Россия | 12 132 | Россия (FV 6535) | 15 мая | 17 мая | Прямой рейс | Flights from 12 132 | |
| DP 6501 | Победа | 13 350 | Победа (DP 6501) | 16 мая | 29 мая | Прямой рейс | Flights from 13 350 | |
| FV 6535 | Россия | 11 266 | Россия (FV 6535) | 18 мая | 24 мая | Прямой рейс | Flights from 11 266 | |
| SU 1230 | Аэрофлот | 11 855 | Аэрофлот (SU 1230) | 20 мая | 20 мая | Прямой рейс | Flights from 11 855 | |
| FV 6535 | Россия | 11 842 | Россия (FV 6535) | 22 мая | 24 мая | Прямой рейс | Flights from 11 842 | |
| DP 6501 | Победа | 13 319 | Победа (DP 6501) | 23 мая | 30 мая | Прямой рейс | Flights from 13 319 | |
| DP 6501 | Победа | 13 502 | Победа (DP 6501) | 24 мая | 30 мая | Прямой рейс | Flights from 13 502 | |
| DP 6501 | Победа | 12 416 | Победа (DP 6501) | 26 мая | 4 июня | Прямой рейс | Flights from 12 416 | |
| S7 1137 | S7 Airlines | 13 674 | S7 Airlines (S7 1137) | 27 мая | 30 мая | Прямой рейс | Flights from 13 674 | |
| SU 1424 | Аэрофлот | 12 472 | Аэрофлот (SU 1424) | 28 мая | 28 мая | Прямой рейс | Flights from 12 472 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 11 463 | Аэрофлот (SU 1232) | 1 июня | 7 июня | Прямой рейс | Flights from 11 463 | |
| SU 1238 | Аэрофлот | 11 069 | Аэрофлот (SU 1238) | 2 июня | 8 июня | Прямой рейс | Flights from 11 069 | |
| SU 1424 | Аэрофлот | 10 754 | Аэрофлот (SU 1424) | 3 июня | 7 июня | Прямой рейс | Flights from 10 754 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 10 955 | Аэрофлот (SU 1262) | 4 июня | 7 июня | Прямой рейс | Flights from 10 955 | |
| SU 1234 | Аэрофлот | 12 195 | Аэрофлот (SU 1234) | 5 июня | 11 июня | Прямой рейс | Flights from 12 195 | |
| SU 1238 | Аэрофлот | 10 946 | Аэрофлот (SU 1238) | 6 июня | 7 июня | Прямой рейс | Flights from 10 946 | |
| FV 6535 | Россия | 11 599 | Россия (FV 6535) | 8 июня | 12 июня | Прямой рейс | Flights from 11 599 | |
| SU 1262 | Аэрофлот | 11 043 | Аэрофлот (SU 1262) | 9 июня | 12 июня | Прямой рейс | Flights from 11 043 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 12 356 | Аэрофлот (SU 1232) | 10 июня | 16 июня | Прямой рейс | Flights from 12 356 | |
| UT 363 | Utair | 15 861 | Utair (UT 363) | 11 июня | 25 июня | Прямой рейс | Flights from 15 861 | |
| UT 363 | Utair | 15 631 | Utair (UT 363) | 12 июня | 18 июня | Прямой рейс | Flights from 15 631 | |
| SU 1424 | Аэрофлот | 12 153 | Аэрофлот (SU 1424) | 13 июня | 17 июня | Прямой рейс | Flights from 12 153 | |
| SU 1232 | Аэрофлот | 11 599 | Аэрофлот (SU 1232) | 14 июня | 19 июня | Прямой рейс | Flights from 11 599 | |
| FV 6535 | Россия | 11 599 | Россия (FV 6535) | 15 июня | 20 июня | Прямой рейс | Flights from 11 599 | |
