Рубрика: Uncategorized
Авиа-таблицы
1.
2.
Москвы - в Санкт-Петербург Билеты по направлению на ближайшие дни
| Класс перелета | Расстояние | Пересадки | Цена | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 4 733 | 17 декабря | 28 декабря | Билеты от 4 733 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 4 908 | 17 декабря | 28 декабря | Билеты от 4 908 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 4 908 | 17 декабря | 28 декабря | Билеты от 4 908 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 008 | 17 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 008 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 200 | 17 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 200 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 287 | 24 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 287 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 308 | 17 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 308 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 309 | 23 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 309 |
| Эконом | 634 км | Прямой рейс | 5 351 | 23 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 351 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 409 | 16 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 409 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 409 | 16 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 409 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 444 | 23 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 444 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 508 | 17 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 508 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 520 | 24 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 520 |
| Эконом | 634 км | Прямой рейс | 5 551 | 31 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 551 |
| Эконом | 634 км | Прямой рейс | 5 553 | 31 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 553 |
| Эконом | 634 км | Прямой рейс | 5 604 | 31 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 604 |
| Эконом | 634 км | Прямой рейс | 5 627 | 31 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 627 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 630 | 22 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 630 |
| Эконом | 634 км | Прямой рейс | 5 634 | 31 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 634 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 5 661 | 31 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 661 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 5 661 | 31 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 661 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 5 661 | 31 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 661 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 680 | 18 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 680 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 708 | 22 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 708 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 708 | 23 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 708 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 724 | 25 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 724 |
| Эконом | 598 км | Прямой рейс | 5 739 | 23 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 739 |
| Эконом | 634 км | Прямой рейс | 5 756 | 17 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 756 |
| Эконом | 624 км | Прямой рейс | 5 808 | 16 декабря | 28 декабря | Билеты от 5 808 |
3.
Москвы - в Санкт-Петербург Самые дешевые билеты по направлению
| Вылет 🤘 | Авиакомпания | Цена | Рейс | Номер рейса | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 декабря | Победа | 4 733 | Победа (DP 6821) | DP 6821 | 19 декабря | Прямой рейс | Билеты от 4 733 |
4.
Москвы - в Санкт-Петербург: the cheapest tickets this month
| Номер рейса | Авиакомпания | Цена | Рейс | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP 203 | Победа | 5 409 | Победа (DP 203) | 16 декабря | 23 декабря | Прямой рейс | Flights from 5 409 | |
| DP 6821 | Победа | 4 733 | Победа (DP 6821) | 17 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 4 733 | |
| DP 201 | Победа | 5 680 | Победа (DP 201) | 18 декабря | 19 декабря | Прямой рейс | Flights from 5 680 | |
| DP 201 | Победа | 6 708 | Победа (DP 201) | 19 декабря | 23 декабря | Прямой рейс | Flights from 6 708 | |
| DP 6825 | Победа | 6 177 | Победа (DP 6825) | 20 декабря | 12 января | Прямой рейс | Flights from 6 177 | |
| A4 7019 | Азимут | 5 895 | Азимут (A4 7019) | 21 декабря | 24 декабря | Прямой рейс | Flights from 5 895 | |
| DP 203 | Победа | 5 708 | Победа (DP 203) | 22 декабря | 23 декабря | Прямой рейс | Flights from 5 708 | |
| DP 6823 | Победа | 5 309 | Победа (DP 6823) | 23 декабря | 21 января | Прямой рейс | Flights from 5 309 | |
| N4 2007 | Nordwind Airlines | 5 287 | Nordwind Airlines (N4 2007) | 24 декабря | 12 января | Прямой рейс | Flights from 5 287 | |
| DP 6823 | Победа | 5 724 | Победа (DP 6823) | 25 декабря | 20 января | Прямой рейс | Flights from 5 724 | |
| DP 201 | Победа | 6 713 | Победа (DP 201) | 26 декабря | 12 января | Прямой рейс | Flights from 6 713 | |
| DP 6823 | Победа | 6 706 | Победа (DP 6823) | 27 декабря | 23 января | Прямой рейс | Flights from 6 706 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 7 218 | S7 Airlines (S7 1011) | 28 декабря | 31 декабря | Прямой рейс | Flights from 7 218 | |
| DP 201 | Победа | 7 313 | Победа (DP 201) | 29 декабря | 12 января | Прямой рейс | Flights from 7 313 | |
| DP 6823 | Победа | 9 004 | Победа (DP 6823) | 30 декабря | 16 января | Прямой рейс | Flights from 9 004 | |
| EO 6501 | Икар | 7 423 | Икар (EO 6501) | 2 января | 12 января | Прямой рейс | Flights from 7 423 | |
| DP 6823 | Победа | 8 987 | Победа (DP 6823) | 3 января | 12 января | Прямой рейс | Flights from 8 987 | |
| 5N 275 | Smartavia | 8 085 | Smartavia (5N 275) | 4 января | 28 января | Прямой рейс | Flights from 8 085 | |
| DP 203 | Победа | 8 612 | Победа (DP 203) | 5 января | 21 января | Прямой рейс | Flights from 8 612 | |
| 5N 275 | Smartavia | 7 941 | Smartavia (5N 275) | 6 января | 21 января | Прямой рейс | Flights from 7 941 | |
| A4 7019 | Азимут | 7 338 | Азимут (A4 7019) | 7 января | 22 января | Прямой рейс | Flights from 7 338 | |
| DP 6823 | Победа | 8 144 | Победа (DP 6823) | 8 января | 16 января | Прямой рейс | Flights from 8 144 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 7 220 | S7 Airlines (S7 1011) | 9 января | 12 января | Прямой рейс | Flights from 7 220 | |
| DP 205 | Победа | 7 117 | Победа (DP 205) | 10 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 7 117 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 6 931 | S7 Airlines (S7 1011) | 11 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 6 931 | |
| DP 203 | Победа | 6 389 | Победа (DP 203) | 13 января | 28 января | Прямой рейс | Flights from 6 389 | |
| DP 203 | Победа | 5 808 | Победа (DP 203) | 14 января | 20 января | Прямой рейс | Flights from 5 808 | |
| DP 203 | Победа | 5 766 | Победа (DP 203) | 15 января | 23 января | Прямой рейс | Flights from 5 766 | |
| DP 201 | Победа | 5 837 | Победа (DP 201) | 16 января | 27 января | Прямой рейс | Flights from 5 837 | |
| DP 6823 | Победа | 5 808 | Победа (DP 6823) | 17 января | 21 января | Прямой рейс | Flights from 5 808 | |
| DP 203 | Победа | 6 302 | Победа (DP 203) | 18 января | 21 января | Прямой рейс | Flights from 6 302 | |
| DP 201 | Победа | 5 811 | Победа (DP 201) | 19 января | 27 января | Прямой рейс | Flights from 5 811 | |
| DP 203 | Победа | 5 303 | Победа (DP 203) | 20 января | 27 января | Прямой рейс | Flights from 5 303 | |
| DP 201 | Победа | 5 307 | Победа (DP 201) | 21 января | 21 января | Прямой рейс | Flights from 5 307 | |
| DP 203 | Победа | 5 808 | Победа (DP 203) | 22 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 5 808 | |
| DP 201 | Победа | 6 302 | Победа (DP 201) | 23 января | 30 января | Прямой рейс | Flights from 6 302 | |
| DP 6823 | Победа | 5 809 | Победа (DP 6823) | 24 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 5 809 | |
| DP 201 | Победа | 5 808 | Победа (DP 201) | 25 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 5 808 | |
| DP 203 | Победа | 6 308 | Победа (DP 203) | 26 января | 30 января | Прямой рейс | Flights from 6 308 | |
| DP 6823 | Победа | 5 808 | Победа (DP 6823) | 27 января | 28 января | Прямой рейс | Flights from 5 808 | |
| DP 201 | Победа | 6 308 | Победа (DP 201) | 28 января | 30 января | Прямой рейс | Flights from 6 308 | |
| DP 6823 | Победа | 6 334 | Победа (DP 6823) | 29 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 6 334 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 6 946 | S7 Airlines (S7 1011) | 30 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 6 946 | |
| DP 6823 | Победа | 5 308 | Победа (DP 6823) | 31 января | 31 января | Прямой рейс | Flights from 5 308 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 614 | Nordwind Airlines (N4 207) | 1 февраля | 6 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 614 | |
| DP 203 | Победа | 6 208 | Победа (DP 203) | 2 февраля | 3 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 208 | |
| DP 6823 | Победа | 6 207 | Победа (DP 6823) | 3 февраля | 7 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 207 | |
| DP 6823 | Победа | 6 753 | Победа (DP 6823) | 4 февраля | 7 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 753 | |
| N4 203 | Nordwind Airlines | 6 859 | Nordwind Airlines (N4 203) | 5 февраля | 10 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 859 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 7 215 | S7 Airlines (S7 1011) | 6 февраля | 12 февраля | Прямой рейс | Flights from 7 215 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 183 | Nordwind Airlines (N4 207) | 8 февраля | 12 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 183 | |
| DP 203 | Победа | 5 734 | Победа (DP 203) | 9 февраля | 10 февраля | Прямой рейс | Flights from 5 734 | |
| DP 6823 | Победа | 6 211 | Победа (DP 6823) | 10 февраля | 13 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 211 | |
| DP 201 | Победа | 6 236 | Победа (DP 201) | 11 февраля | 13 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 236 | |
| N4 203 | Nordwind Airlines | 7 018 | Nordwind Airlines (N4 203) | 12 февраля | 16 февраля | Прямой рейс | Flights from 7 018 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 7 218 | S7 Airlines (S7 1011) | 13 февраля | 17 февраля | Прямой рейс | Flights from 7 218 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 769 | Nordwind Airlines (N4 207) | 15 февраля | 20 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 769 | |
| DP 203 | Победа | 6 208 | Победа (DP 203) | 16 февраля | 17 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 208 | |
| DP 6823 | Победа | 6 211 | Победа (DP 6823) | 17 февраля | 18 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 211 | |
| DP 6823 | Победа | 6 749 | Победа (DP 6823) | 18 февраля | 19 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 749 | |
| N4 203 | Nordwind Airlines | 6 683 | Nordwind Airlines (N4 203) | 19 февраля | 20 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 683 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 7 302 | S7 Airlines (S7 1011) | 20 февраля | 25 февраля | Прямой рейс | Flights from 7 302 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 336 | Nordwind Airlines (N4 207) | 22 февраля | 26 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 336 | |
| DP 6825 | Победа | 6 707 | Победа (DP 6825) | 23 февраля | 26 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 707 | |
| DP 6825 | Победа | 5 708 | Победа (DP 6825) | 24 февраля | 3 марта | Прямой рейс | Flights from 5 708 | |
| DP 201 | Победа | 6 708 | Победа (DP 201) | 25 февраля | 26 февраля | Прямой рейс | Flights from 6 708 | |
| DP 6823 | Победа | 6 208 | Победа (DP 6823) | 26 февраля | 3 марта | Прямой рейс | Flights from 6 208 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 7 215 | S7 Airlines (S7 1011) | 27 февраля | 3 марта | Прямой рейс | Flights from 7 215 | |
| DP 6825 | Победа | 6 708 | Победа (DP 6825) | 28 февраля | 3 марта | Прямой рейс | Flights from 6 708 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 032 | Nordwind Airlines (N4 207) | 1 марта | 13 марта | Прямой рейс | Flights from 6 032 | |
| DP 203 | Победа | 5 711 | Победа (DP 203) | 2 марта | 4 марта | Прямой рейс | Flights from 5 711 | |
| DP 6823 | Победа | 5 708 | Победа (DP 6823) | 3 марта | 10 марта | Прямой рейс | Flights from 5 708 | |
| DP 6825 | Победа | 6 211 | Победа (DP 6825) | 4 марта | 11 марта | Прямой рейс | Flights from 6 211 | |
| DP 6823 | Победа | 6 235 | Победа (DP 6823) | 5 марта | 11 марта | Прямой рейс | Flights from 6 235 | |
| DP 6823 | Победа | 7 379 | Победа (DP 6823) | 6 марта | 10 марта | Прямой рейс | Flights from 7 379 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 185 | Nordwind Airlines (N4 207) | 8 марта | 13 марта | Прямой рейс | Flights from 6 185 | |
| DP 6823 | Победа | 6 794 | Победа (DP 6823) | 9 марта | 11 марта | Прямой рейс | Flights from 6 794 | |
| DP 6823 | Победа | 6 208 | Победа (DP 6823) | 10 марта | 12 марта | Прямой рейс | Flights from 6 208 | |
| DP 6825 | Победа | 6 211 | Победа (DP 6825) | 11 марта | 12 марта | Прямой рейс | Flights from 6 211 | |
| DP 6823 | Победа | 6 270 | Победа (DP 6823) | 12 марта | 12 марта | Прямой рейс | Flights from 6 270 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 7 801 | Nordwind Airlines (N4 207) | 13 марта | 15 марта | Прямой рейс | Flights from 7 801 | |
| DP 6825 | Победа | 6 737 | Победа (DP 6825) | 14 марта | 19 марта | Прямой рейс | Flights from 6 737 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 704 | Nordwind Airlines (N4 207) | 15 марта | 19 марта | Прямой рейс | Flights from 6 704 | |
| DP 203 | Победа | 5 768 | Победа (DP 203) | 16 марта | 6 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 768 | |
| DP 201 | Победа | 6 712 | Победа (DP 201) | 17 марта | 19 марта | Прямой рейс | Flights from 6 712 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 7 886 | S7 Airlines (S7 1011) | 18 марта | 19 марта | Прямой рейс | Flights from 7 886 | |
| N4 203 | Nordwind Airlines | 7 514 | Nordwind Airlines (N4 203) | 19 марта | 28 марта | Прямой рейс | Flights from 7 514 | |
| UT 381 | Utair | 8 236 | Utair (UT 381) | 20 марта | 25 марта | Прямой рейс | Flights from 8 236 | |
| DP 203 | Победа | 6 712 | Победа (DP 203) | 21 марта | 31 марта | Прямой рейс | Flights from 6 712 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 256 | Nordwind Airlines (N4 207) | 22 марта | 31 марта | Прямой рейс | Flights from 6 256 | |
| DP 6825 | Победа | 6 238 | Победа (DP 6825) | 23 марта | 4 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 238 | |
| DP 6825 | Победа | 6 752 | Победа (DP 6825) | 24 марта | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 752 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 7 394 | S7 Airlines (S7 1011) | 25 марта | 31 марта | Прямой рейс | Flights from 7 394 | |
| N4 203 | Nordwind Airlines | 7 752 | Nordwind Airlines (N4 203) | 26 марта | 2 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 752 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 7 762 | Nordwind Airlines (N4 207) | 27 марта | 31 марта | Прямой рейс | Flights from 7 762 | |
| S7 1011 | S7 Airlines | 8 737 | S7 Airlines (S7 1011) | 28 марта | 5 апреля | Прямой рейс | Flights from 8 737 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 286 | Nordwind Airlines (N4 207) | 29 марта | 7 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 286 | |
| DP 6825 | Победа | 6 880 | Победа (DP 6825) | 30 марта | 6 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 880 | |
| DP 209 | Победа | 6 208 | Победа (DP 209) | 31 марта | 16 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 208 | |
| DP 6825 | Победа | 6 211 | Победа (DP 6825) | 1 апреля | 4 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 211 | |
| S7 1003 | S7 Airlines | 7 567 | S7 Airlines (S7 1003) | 2 апреля | 2 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 567 | |
| FV 6039 | Россия | 8 289 | Россия (FV 6039) | 3 апреля | 7 апреля | Прямой рейс | Flights from 8 289 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 524 | S7 Airlines (S7 1007) | 4 апреля | 6 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 524 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 241 | Nordwind Airlines (N4 207) | 5 апреля | 7 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 241 | |
| DP 6825 | Победа | 6 753 | Победа (DP 6825) | 6 апреля | 8 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 753 | |
| DP 205 | Победа | 6 211 | Победа (DP 205) | 7 апреля | 9 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 211 | |
| DP 6825 | Победа | 5 707 | Победа (DP 6825) | 8 апреля | 16 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 707 | |
| DP 6825 | Победа | 7 241 | Победа (DP 6825) | 9 апреля | 15 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 241 | |
| DP 209 | Победа | 7 449 | Победа (DP 209) | 10 апреля | 16 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 449 | |
| DP 205 | Победа | 6 235 | Победа (DP 205) | 11 апреля | 16 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 235 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 226 | Nordwind Airlines (N4 207) | 12 апреля | 16 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 226 | |
| DP 205 | Победа | 5 741 | Победа (DP 205) | 13 апреля | 16 апреля | Прямой рейс | Flights from 5 741 | |
| DP 209 | Победа | 6 236 | Победа (DP 209) | 14 апреля | 18 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 236 | |
| DP 6821 | Победа | 7 312 | Победа (DP 6821) | 15 апреля | 22 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 312 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 568 | S7 Airlines (S7 1007) | 16 апреля | 1 мая | Прямой рейс | Flights from 7 568 | |
| S7 1003 | S7 Airlines | 8 732 | S7 Airlines (S7 1003) | 17 апреля | 23 апреля | Прямой рейс | Flights from 8 732 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 916 | S7 Airlines (S7 1007) | 18 апреля | 22 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 916 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 242 | Nordwind Airlines (N4 207) | 19 апреля | 1 мая | Прямой рейс | Flights from 6 242 | |
| DP 205 | Победа | 6 208 | Победа (DP 205) | 20 апреля | 28 апреля | Прямой рейс | Flights from 6 208 | |
| DP 209 | Победа | 6 709 | Победа (DP 209) | 21 апреля | 14 мая | Прямой рейс | Flights from 6 709 | |
| S7 1007 | S7 Airlines | 7 534 | S7 Airlines (S7 1007) | 22 апреля | 29 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 534 | |
| S7 1003 | S7 Airlines | 7 565 | S7 Airlines (S7 1003) | 23 апреля | 29 апреля | Прямой рейс | Flights from 7 565 | |
| S7 1003 | S7 Airlines | 8 515 | S7 Airlines (S7 1003) | 24 апреля | 9 мая | Прямой рейс | Flights from 8 515 | |
| FV 6162 | Россия | 8 096 | Россия (FV 6162) | 25 апреля | 1 мая | Прямой рейс | Flights from 8 096 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 431 | Nordwind Airlines (N4 207) | 26 апреля | 1 мая | Прямой рейс | Flights from 6 431 | |
| DP 6825 | Победа | 6 207 | Победа (DP 6825) | 27 апреля | 9 мая | Прямой рейс | Flights from 6 207 | |
| FV 6167 | Россия | 9 295 | Россия (FV 6167) | 28 апреля | 2 мая | Прямой рейс | Flights from 9 295 | |
| DP 209 | Победа | 7 450 | Победа (DP 209) | 29 апреля | 1 мая | Прямой рейс | Flights from 7 450 | |
| FV 6951 | Россия | 9 589 | Россия (FV 6951) | 30 апреля | 5 мая | Прямой рейс | Flights from 9 589 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 8 541 | Nordwind Airlines (N4 207) | 1 мая | 9 мая | Прямой рейс | Flights from 8 541 | |
| DP 6821 | Победа | 6 718 | Победа (DP 6821) | 2 мая | 12 мая | Прямой рейс | Flights from 6 718 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 6 422 | Nordwind Airlines (N4 207) | 3 мая | 9 мая | Прямой рейс | Flights from 6 422 | |
| DP 205 | Победа | 7 945 | Победа (DP 205) | 4 мая | 8 мая | Прямой рейс | Flights from 7 945 | |
| DP 209 | Победа | 6 211 | Победа (DP 209) | 5 мая | 9 мая | Прямой рейс | Flights from 6 211 | |
| DP 209 | Победа | 6 260 | Победа (DP 209) | 6 мая | 9 мая | Прямой рейс | Flights from 6 260 | |
| DP 6821 | Победа | 7 372 | Победа (DP 6821) | 7 мая | 12 мая | Прямой рейс | Flights from 7 372 | |
| DP 6825 | Победа | 8 092 | Победа (DP 6825) | 8 мая | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 8 092 | |
| DP 6825 | Победа | 5 709 | Победа (DP 6825) | 9 мая | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 5 709 | |
| DP 209 | Победа | 6 799 | Победа (DP 209) | 10 мая | 16 мая | Прямой рейс | Flights from 6 799 | |
| DP 209 | Победа | 8 185 | Победа (DP 209) | 11 мая | 14 мая | Прямой рейс | Flights from 8 185 | |
| DP 6821 | Победа | 5 739 | Победа (DP 6821) | 12 мая | 13 мая | Прямой рейс | Flights from 5 739 | |
| DP 205 | Победа | 7 241 | Победа (DP 205) | 13 мая | 19 мая | Прямой рейс | Flights from 7 241 | |
| DP 209 | Победа | 7 208 | Победа (DP 209) | 14 мая | 16 мая | Прямой рейс | Flights from 7 208 | |
| DP 209 | Победа | 9 198 | Победа (DP 209) | 15 мая | 19 мая | Прямой рейс | Flights from 9 198 | |
| DP 205 | Победа | 7 305 | Победа (DP 205) | 16 мая | 1 июня | Прямой рейс | Flights from 7 305 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 7 988 | Nordwind Airlines (N4 207) | 17 мая | 21 мая | Прямой рейс | Flights from 7 988 | |
| DP 6825 | Победа | 7 816 | Победа (DP 6825) | 18 мая | 19 мая | Прямой рейс | Flights from 7 816 | |
| DP 209 | Победа | 7 790 | Победа (DP 209) | 19 мая | 21 мая | Прямой рейс | Flights from 7 790 | |
| DP 6821 | Победа | 8 678 | Победа (DP 6821) | 20 мая | 29 мая | Прямой рейс | Flights from 8 678 | |
| FV 6032 | Россия | 8 765 | Россия (FV 6032) | 21 мая | 26 мая | Прямой рейс | Flights from 8 765 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 9 016 | Nordwind Airlines (N4 207) | 22 мая | 27 мая | Прямой рейс | Flights from 9 016 | |
| DP 209 | Победа | 7 241 | Победа (DP 209) | 24 мая | 28 мая | Прямой рейс | Flights from 7 241 | |
| DP 6823 | Победа | 7 208 | Победа (DP 6823) | 25 мая | 28 мая | Прямой рейс | Flights from 7 208 | |
| DP 6821 | Победа | 6 238 | Победа (DP 6821) | 26 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 6 238 | |
| DP 209 | Победа | 7 936 | Победа (DP 209) | 27 мая | 4 июня | Прямой рейс | Flights from 7 936 | |
| FV 6052 | Россия | 8 174 | Россия (FV 6052) | 28 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 8 174 | |
| DP 6821 | Победа | 8 705 | Победа (DP 6821) | 29 мая | 4 июня | Прямой рейс | Flights from 8 705 | |
| DP 205 | Победа | 6 795 | Победа (DP 205) | 30 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 6 795 | |
| DP 6823 | Победа | 6 753 | Победа (DP 6823) | 31 мая | 2 июня | Прямой рейс | Flights from 6 753 | |
| DP 205 | Победа | 6 729 | Победа (DP 205) | 1 июня | 4 июня | Прямой рейс | Flights from 6 729 | |
| DP 6825 | Победа | 6 236 | Победа (DP 6825) | 2 июня | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 6 236 | |
| DP 6825 | Победа | 6 208 | Победа (DP 6825) | 3 июня | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 6 208 | |
| DP 209 | Победа | 7 238 | Победа (DP 209) | 4 июня | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 7 238 | |
| FV 6167 | Россия | 9 336 | Россия (FV 6167) | 5 июня | 11 июня | Прямой рейс | Flights from 9 336 | |
| DP 205 | Победа | 7 766 | Победа (DP 205) | 6 июня | 9 июня | Прямой рейс | Flights from 7 766 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 7 728 | Nordwind Airlines (N4 207) | 7 июня | 10 июня | Прямой рейс | Flights from 7 728 | |
| DP 6825 | Победа | 7 985 | Победа (DP 6825) | 8 июня | 12 июня | Прямой рейс | Flights from 7 985 | |
| FV 6809 | Россия | 9 104 | Россия (FV 6809) | 9 июня | 15 июня | Прямой рейс | Flights from 9 104 | |
| FV 6699 | Россия | 9 099 | Россия (FV 6699) | 10 июня | 15 июня | Прямой рейс | Flights from 9 099 | |
| FV 6014 | Россия | 9 196 | Россия (FV 6014) | 11 июня | 19 июня | Прямой рейс | Flights from 9 196 | |
| UT 381 | Utair | 10 048 | Utair (UT 381) | 12 июня | 16 июня | Прямой рейс | Flights from 10 048 | |
| DP 6821 | Победа | 9 227 | Победа (DP 6821) | 13 июня | 17 июня | Прямой рейс | Flights from 9 227 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 8 769 | Nordwind Airlines (N4 207) | 14 июня | 16 июня | Прямой рейс | Flights from 8 769 | |
| FV 6809 | Россия | 8 931 | Россия (FV 6809) | 15 июня | 22 июня | Прямой рейс | Flights from 8 931 | |
| FV 6014 | Россия | 9 194 | Россия (FV 6014) | 16 июня | 20 июня | Прямой рейс | Flights from 9 194 | |
| FV 6039 | Россия | 9 104 | Россия (FV 6039) | 17 июня | 22 июня | Прямой рейс | Flights from 9 104 | |
| FV 6014 | Россия | 9 117 | Россия (FV 6014) | 18 июня | 25 июня | Прямой рейс | Flights from 9 117 | |
| FV 6699 | Россия | 9 923 | Россия (FV 6699) | 19 июня | 23 июня | Прямой рейс | Flights from 9 923 | |
| FV 6805 | Россия | 9 213 | Россия (FV 6805) | 20 июня | 22 июня | Прямой рейс | Flights from 9 213 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 8 810 | Nordwind Airlines (N4 207) | 21 июня | 25 июня | Прямой рейс | Flights from 8 810 | |
| DP 6825 | Победа | 8 408 | Победа (DP 6825) | 22 июня | 25 июня | Прямой рейс | Flights from 8 408 | |
| FV 6014 | Россия | 9 122 | Россия (FV 6014) | 23 июня | 7 июля | Прямой рейс | Flights from 9 122 | |
| DP 209 | Победа | 8 414 | Победа (DP 209) | 24 июня | 1 июля | Прямой рейс | Flights from 8 414 | |
| FV 6014 | Россия | 9 147 | Россия (FV 6014) | 25 июня | 4 июля | Прямой рейс | Flights from 9 147 | |
| FV 6213 | Россия | 9 707 | Россия (FV 6213) | 26 июня | 29 июня | Прямой рейс | Flights from 9 707 | |
| FV 6809 | Россия | 9 099 | Россия (FV 6809) | 27 июня | 29 июня | Прямой рейс | Flights from 9 099 | |
| N4 207 | Nordwind Airlines | 8 768 | Nordwind Airlines (N4 207) | 28 июня | 1 июля | Прямой рейс | Flights from 8 768 | |
