All backend generated shortcodes
Tables
flights
| Вылет 🤘 | Расстояние | Класс перелета | Цена | Купить билет |
|---|---|---|---|---|
| 27 января | 1185 км | Эконом | 35 | test 35 |
| 28 января | 1176 км | Эконом | 35 | test 35 |
| 29 января | 1176 км | Эконом | 42 | test 42 |
| 26 января | 1176 км | Эконом | 49 | test 49 |
| 30 января | 1176 км | Эконом | 55 | test 55 |
| 31 января | 1176 км | Эконом | 62 | test 62 |
| 25 января | 1176 км | Эконом | 89 | test 89 |
| 4 февраля | 1176 км | Эконом | 35 | test 35 |
| 2 февраля | 1147 км | Эконом | 41 | test 41 |
| 3 февраля | 1176 км | Эконом | 42 | test 42 |
| 5 февраля | 1176 км | Эконом | 42 | test 42 |
| 11 февраля | 1147 км | Эконом | 43 | test 43 |
| 10 февраля | 1185 км | Эконом | 48 | test 48 |
| 6 февраля | 1176 км | Эконом | 49 | test 49 |
| 1 февраля | 1176 км | Эконом | 55 | test 55 |
| 7 февраля | 1176 км | Эконом | 55 | test 55 |
| 25 февраля | 1176 км | Эконом | 58 | test 58 |
| 9 февраля | 1176 км | Эконом | 59 | test 59 |
| 12 февраля | 1176 км | Эконом | 59 | test 59 |
| 17 февраля | 1176 км | Эконом | 59 | test 59 |
| 18 февраля | 1176 км | Эконом | 59 | test 59 |
| 26 февраля | 1185 км | Эконом | 61 | test 61 |
| 8 февраля | 1185 км | Эконом | 62 | test 62 |
| 14 февраля | 1176 км | Эконом | 62 | test 62 |
| 24 февраля | 1176 км | Эконом | 62 | test 62 |
| 19 февраля | 1185 км | Эконом | 62 | test 62 |
| 13 февраля | 1147 км | Эконом | 64 | test 64 |
| 15 февраля | 1147 км | Эконом | 64 | test 64 |
| 16 февраля | 1176 км | Эконом | 67 | test 67 |
| 21 февраля | 1185 км | Эконом | 71 | test 71 |
| 28 февраля | 1176 км | Эконом | 75 | test 75 |
| 27 февраля | 1185 км | Эконом | 76 | test 76 |
| 22 февраля | 1176 км | Эконом | 83 | test 83 |
| 20 февраля | 1176 км | Эконом | 84 | test 84 |
| 23 февраля | 1176 км | Эконом | 84 | test 84 |
| Класс перелета | Расстояние | Пересадки | Цена | Вылет 🤘 | Дата возвращения | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 77 | 27 января | 6 февраля | test 77 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 77 | 28 января | 6 февраля | test 77 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 77 | 28 января | 6 февраля | test 77 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 77 | 28 января | 6 февраля | test 77 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 77 | 28 января | 6 февраля | test 77 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 77 | 29 января | 6 февраля | test 77 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 77 | 29 января | 6 февраля | test 77 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 79 | 26 января | 6 февраля | test 79 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 80 | 29 января | 6 февраля | test 80 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 27 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 27 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 27 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 27 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 27 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 84 | 27 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 84 | 28 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 28 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 28 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 28 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 29 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 29 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1185 км | Прямой рейс | 84 | 28 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 29 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1176 км | Прямой рейс | 84 | 29 января | 6 февраля | test 84 |
| Эконом | 1147 км | Прямой рейс | 85 | 28 января | 6 февраля | test 85 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 87 | 28 января | 6 февраля | test 87 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 87 | 28 января | 6 февраля | test 87 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 87 | 28 января | 6 февраля | test 87 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 87 | 28 января | 6 февраля | test 87 |
| Эконом | 0 км | Прямой рейс | 87 | 28 января | 6 февраля | test 87 |
| Куда | Авиакомпания | Откуда - Куда | Рейс | Номер рейса | Вылет 🤘 | Цена | Дата возвращения | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ташкент | Utair | МоскваТашкент | Utair (UT 805) | UT 805 | 27 января | 197 | 17 февраля | test 197 | |
| Санкт-Петербург | Победа | МоскваСанкт-Петербург | Победа (DP 203) | DP 203 | 4 февраля | 61 | 11 февраля | test 61 | |
| Сочи | Utair | МоскваСочи | Utair (UT 267) | UT 267 | 4 февраля | 133 | 11 февраля | test 133 | |
| Душанбе | Azal | МоскваДушанбе | Azal (J2 806) | J2 806 | 26 февраля | 250 | 16 марта | test 250 | |
| Ереван | Utair | МоскваЕреван | Utair (UT 785) | UT 785 | 11 февраля | 177 | 26 февраля | test 177 | |
| Стамбул | Аэрофлот | МоскваСтамбул | Аэрофлот (SU 2132) | SU 2132 | 11 февраля | 160 | 15 февраля | test 160 | |
| Самарканд | Победа | МоскваСамарканд | Победа (DP 997) | DP 997 | 3 февраля | 193 | 25 февраля | test 193 | |
| Дубай | Utair | МоскваДубай | Utair (UT 715) | UT 715 | 29 января | 186 | 2 февраля | test 186 | |
| Махачкала | Smartavia | МоскваМахачкала | Smartavia (5N 207) | 5N 207 | 29 января | 90 | 20 марта | test 90 | |
| Калининград | Победа | МоскваКалининград | Победа (DP 6835) | DP 6835 | 28 января | 93 | 28 января | test 93 | |
| Минеральные Воды | Победа | МоскваМинеральные Воды | Победа (DP 6913) | DP 6913 | 3 февраля | 110 | 4 февраля | test 110 | |
| Ош | Победа | МоскваОш | Победа (DP 743) | DP 743 | 3 марта | 300 | 18 марта | test 300 | |
| Пхукет | China Southern Airlines | МоскваПхукет | China Southern Airlines (CZ 8028) | CZ 8028 | 19 марта | 496 | 25 марта | test 496 | |
| Бишкек | Utair | МоскваБишкек | Utair (UT 805) | UT 805 | 5 февраля | 285 | 20 февраля | test 285 | |
| Баку | Azal | МоскваБаку | Azal (J2 806) | J2 806 | 24 февраля | 148 | 10 марта | test 148 | |
| Екатеринбург | Аэрофлот | МоскваЕкатеринбург | Аэрофлот (SU 1418) | SU 1418 | 27 января | 94 | 28 января | test 94 | |
| Краснодар | Победа | МоскваКраснодар | Победа (DP 155) | DP 155 | 10 февраля | 123 | 17 февраля | test 123 | |
| Новосибирск | Аэрофлот | МоскваНовосибирск | Аэрофлот (SU 1552) | SU 1552 | 31 января | 116 | 4 февраля | test 116 | |
| Казань | Победа | МоскваКазань | Победа (DP 6841) | DP 6841 | 26 января | 47 | 28 января | test 47 | |
| Фергана | Utair | МоскваФергана | Utair (UT 789) | UT 789 | 11 февраля | 239 | 18 марта | test 239 | |
| Анталья | AJet | МоскваАнталья | AJet (VF 588) | VF 588 | 22 февраля | 110 | 4 апреля | test 110 | |
| Уфа | Победа | МоскваУфа | Победа (DP 6503) | DP 6503 | 28 января | 70 | 29 января | test 70 | |
| Самара | Победа | МоскваСамара | Победа (DP 6581) | DP 6581 | 27 января | 68 | 10 февраля | test 68 | |
| Ургенч | Centrum Air | МоскваУргенч | Centrum Air (C6 418) | C6 418 | 27 марта | 208 | 10 апреля | test 208 | |
| Тбилиси | Ред Вингс | МоскваТбилиси | Ред Вингс (WZ 559) | WZ 559 | 31 января | 241 | 14 февраля | test 241 | |
| Бангкок | China Southern Airlines | МоскваБангкок | China Southern Airlines (CZ 8028) | CZ 8028 | 12 марта | 445 | 24 марта | test 445 | |
| Грозный | Utair | МоскваГрозный | Utair (UT 355) | UT 355 | 29 января | 101 | 6 февраля | test 101 | |
| Кишинёв | Southwind | МоскваКишинёв | Southwind (2S 86) | 2S 86 | 1 февраля | 270 | 7 марта | test 270 | |
| Наманган | Уральские авиалинии | МоскваНаманган | Уральские авиалинии (U6 2611) | U6 2611 | 30 января | 196 | 30 января | test 196 | |
| Минск | NordStar | МоскваМинск | NordStar (Y7 3098) | Y7 3098 | 26 января | 84 | 7 февраля | test 84 |
| Откуда | Когда найден | Цена за километр | Расстояние | Класс перелета | Пересадки | Цена | Куда | Откуда - Куда | Вылет 🤘 | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснодар | 25 января | < 1/км | 1945 км | Эконом | Прямой рейс | 9 | Челябинск | КраснодарЧелябинск | 31 января | test 9 |
| Ереван | 25 января | < 1/км | 1579 км | Эконом | Прямой рейс | 17 | Бухарест | ЕреванБухарест | 29 января | test 17 |
| Варшава | 25 января | < 1/км | 1096 км | Эконом | Прямой рейс | 19 | Милан | ВаршаваМилан | 30 января | test 19 |
| Милан | 25 января | < 1/км | 708 км | Эконом | Прямой рейс | 20 | Париж | МиланПариж | 30 января | test 20 |
| Рим | 25 января | < 1/км | 895 км | Эконом | Прямой рейс | 21 | София | РимСофия | 29 января | test 21 |
| Казань | 25 января | < 1/км | 434 км | Эконом | Прямой рейс | 22 | Уфа | КазаньУфа | 27 января | test 22 |
| Уфа | 25 января | < 1/км | 434 км | Эконом | Прямой рейс | 22 | Казань | УфаКазань | 28 января | test 22 |
| Мурманск | 25 января | < 1/км | 1444 км | Эконом | Прямой рейс | 23 | Москва | МурманскМосква | 27 января | test 23 |
| Москва | 25 января | < 1/км | 742 км | Эконом | Прямой рейс | 23 | Казань | МоскваКазань | 26 января | test 23 |
| Ульяновск | 25 января | < 1/км | 713 км | Эконом | Прямой рейс | 25 | Москва | УльяновскМосква | 28 января | test 25 |
| Откуда - Куда | Цена за километр | Пересадки | Вылет 🤘 | Класс перелета | Цена | Куда | Расстояние | Когда найден | Откуда | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МоскваПсков | < 1/км | Прямой рейс | 19 марта | Эконом | 18 | Псков | 600 км | 25 января | Москва | test 18 |
МоскваКазань | < 1/км | Прямой рейс | 3 февраля | Эконом | 23 | Казань | 742 км | 25 января | Москва | test 23 |
МоскваАрхангельск | < 1/км | Прямой рейс | 1 февраля | Эконом | 25 | Архангельск | 976 км | 25 января | Москва | test 25 |
МоскваУльяновск | < 1/км | Прямой рейс | 12 февраля | Эконом | 26 | Ульяновск | 713 км | 25 января | Москва | test 26 |
МоскваМинск | < 1/км | Прямой рейс | 26 января | Эконом | 27 | Минск | 656 км | 25 января | Москва | test 27 |
МоскваВолгоград | < 1/км | Прямой рейс | 27 января | Эконом | 28 | Волгоград | 925 км | 25 января | Москва | test 28 |
МоскваНабережные Челны (Нижнекамск) | < 1/км | Прямой рейс | 10 февраля | Эконом | 29 | Набережные Челны (Нижнекамск) | 918 км | 25 января | Москва | test 29 |
МоскваСанкт-Петербург | < 1/км | Прямой рейс | 25 февраля | Эконом | 33 | Санкт-Петербург | 624 км | 25 января | Москва | test 33 |
МоскваСамара | < 1/км | Прямой рейс | 27 января | Эконом | 33 | Самара | 860 км | 25 января | Москва | test 33 |
МоскваУфа | < 1/км | Прямой рейс | 27 января | Эконом | 35 | Уфа | 1176 км | 25 января | Москва | test 35 |
| Откуда | Пересадки | Откуда - Куда | Расстояние | Цена за километр | Класс перелета | Куда | Цена | Когда найден | Вылет 🤘 | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казань | Прямой рейс | КазаньУфа | 434 км | < 1/км | Эконом | Уфа | 22 | 25 января | 27 января | test 22 |
| Астрахань | Прямой рейс | АстраханьУфа | 1075 км | < 1/км | Эконом | Уфа | 27 | 22 января | 13 мая | test 27 |
| Ярославль | Прямой рейс | ЯрославльУфа | 1045 км | < 1/км | Эконом | Уфа | 35 | 25 января | 28 января | test 35 |
| Москва | Прямой рейс | МоскваУфа | 1176 км | < 1/км | Эконом | Уфа | 35 | 25 января | 4 февраля | test 35 |
| Санкт-Петербург | Прямой рейс | Санкт-ПетербургУфа | 1634 км | < 1/км | Эконом | Уфа | 40 | 21 января | 8 сентября | test 40 |
| Нижний Новгород | Прямой рейс | Нижний НовгородУфа | 784 км | < 1/км | Эконом | Уфа | 45 | 25 января | 23 марта | test 45 |
| Мурманск | 1 остановка | МурманскУфа | 1971 км | < 1/км | Эконом | Уфа | 51 | 25 января | 27 января | test 51 |
| Сыктывкар | 1 остановка | СыктывкарУфа | 844 км | < 1/км | Эконом | Уфа | 53 | 23 января | 4 февраля | test 53 |
| Махачкала | Прямой рейс | МахачкалаУфа | 1436 км | < 1/км | Эконом | Уфа | 55 | 25 января | 6 марта | test 55 |
| Екатеринбург | Прямой рейс | ЕкатеринбургУфа | 392 км | < 1/км | Эконом | Уфа | 55 | 24 января | 1 апреля | test 55 |
| Длительность и пересадки | Авиакомпания | Авиакомпания | Маршрут | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:5518:10 Прямой рейс | S7 Airlines | DME — UFA | S7 Airlines | S7 1137 | П В С Ч П С В | test {price} | |
13:5518:10 Прямой рейс | S7 Airlines | DME — UFA | S7 Airlines | S7 1137 | П В С Ч П С В | test {price} | |
22:3502:35+1 Прямой рейс | IrAero | DME — UFA | IrAero | IO 467 | П В С Ч П С В | test {price} | |
13:5518:10 Прямой рейс | S7 Airlines | DME — UFA | S7 Airlines | S7 1137 | П В С Ч П С В | test {price} | |
07:2511:45 Прямой рейс | Аэрофлот | SVO — UFA | Аэрофлот | SU 1236 | П В С Ч П С В | test {price} | |
21:2001:35+1 Прямой рейс | Аэрофлот | SVO — UFA | Аэрофлот | SU 1260 | П В С Ч П С В | test {price} | |
09:2013:35 Прямой рейс | Аэрофлот | SVO — UFA | Аэрофлот | SU 1230 | П В С Ч П С В | test {price} | |
16:3520:40 Прямой рейс | Аэрофлот | SVO — UFA | Аэрофлот | SU 1258 | П В С Ч П С В | test {price} | |
07:1511:35 Прямой рейс | Аэрофлот | SVO — UFA | Аэрофлот | SU 1236 | П В С Ч П С В | test {price} | |
14:3518:40 Прямой рейс | Аэрофлот | SVO — UFA | Аэрофлот | SU 1232 | П В С Ч П С В | test {price} | |
16:3520:40 Прямой рейс | Аэрофлот | SVO — UFA | Аэрофлот | SU 1258 | П В С Ч П С В | test {price} | |
21:2001:35+1 Прямой рейс | Аэрофлот | SVO — UFA | Аэрофлот | SU 1260 | П В С Ч П С В | test {price} | |
09:2013:35 Прямой рейс | Аэрофлот | SVO — UFA | Аэрофлот | SU 1230 | П В С Ч П С В | test {price} | |
11:1515:25 Прямой рейс | Аэрофлот | SVO — UFA | Аэрофлот | SU 1234 | П В С Ч П С В | test {price} | |
11:1515:25 Прямой рейс | Аэрофлот | SVO — UFA | Аэрофлот | SU 1234 | П В С Ч П С В | test {price} | |
00:4504:50 Прямой рейс | Победа | VKO — UFA | Победа | DP 435 | П В С Ч П С В | test {price} | |
00:2004:25 Прямой рейс | Utair | VKO — UFA | Utair | UT 363 | П В С Ч П С В | test {price} | |
15:4019:50 Прямой рейс | Якутия | VKO — UFA | Якутия | R3 793 | П В С Ч П С В | test {price} | |
23:4003:45+1 Прямой рейс | Победа | VKO — UFA | Победа | DP 439 | П В С Ч П С В | test {price} | |
19:1023:15 Прямой рейс | Utair | VKO — UFA | Utair | UT 591 | П В С Ч П С В | test {price} |
hotels
Tutu
Links
flights
two ways
one way
hotels
Москва - {destination} Цены на месяц по направлению, в одну сторону
| Відправлення о | Відстань | Клас подорожі | Ціна | Знайти квитки |
|---|---|---|---|---|
| 30 січня | 598 km | Економія | 34 | Билеты от 34 |
| 27 січня | 664 km | Економія | 36 | Билеты от 36 |
| 28 січня | 624 km | Економія | 38 | Билеты от 38 |
| 29 січня | 624 km | Економія | 38 | Билеты от 38 |
| 31 січня | 624 km | Економія | 45 | Билеты от 45 |
| 26 січня | 624 km | Економія | 53 | Билеты от 53 |
| 25 січня | 634 km | Економія | 78 | Билеты от 78 |
| 4 лютого | 624 km | Економія | 33 | Билеты от 33 |
| 11 лютого | 598 km | Економія | 33 | Билеты от 33 |
| 25 лютого | 624 km | Економія | 33 | Билеты от 33 |
| 26 лютого | 624 km | Економія | 33 | Билеты от 33 |
| 28 лютого | 624 km | Економія | 33 | Билеты от 33 |
| 3 лютого | 664 km | Економія | 36 | Билеты от 36 |
| 7 лютого | 664 km | Економія | 36 | Билеты от 36 |
| 8 лютого | 664 km | Економія | 36 | Билеты от 36 |
| 9 лютого | 664 km | Економія | 36 | Билеты от 36 |
| 10 лютого | 664 km | Економія | 36 | Билеты от 36 |
| 17 лютого | 664 km | Економія | 36 | Билеты от 36 |
| 22 лютого | 664 km | Економія | 36 | Билеты от 36 |
| 2 лютого | 624 km | Економія | 38 | Билеты от 38 |
| 5 лютого | 598 km | Економія | 38 | Билеты от 38 |
| 12 лютого | 624 km | Економія | 38 | Билеты от 38 |
| 24 лютого | 598 km | Економія | 38 | Билеты от 38 |
| 6 лютого | 598 km | Економія | 39 | Билеты от 39 |
| 14 лютого | 624 km | Економія | 45 | Билеты от 45 |
| 16 лютого | 624 km | Економія | 45 | Билеты от 45 |
| 18 лютого | 624 km | Економія | 45 | Билеты от 45 |
| 19 лютого | 624 km | Економія | 45 | Билеты от 45 |
| 23 лютого | 598 km | Економія | 45 | Билеты от 45 |
| 27 лютого | 598 km | Економія | 45 | Билеты от 45 |
| 1 лютого | 624 km | Економія | 46 | Билеты от 46 |
| 13 лютого | 624 km | Економія | 46 | Билеты от 46 |
| 15 лютого | 624 km | Економія | 46 | Билеты от 46 |
| 21 лютого | 634 km | Економія | 50 | Билеты от 50 |
| 20 лютого | 598 km | Економія | 51 | Билеты от 51 |
Более 7 рейсов каждый день, от 1ч 20мин
Санкт-Петербург, РоссияМосква, Россия
| Длительность и пересадки | Авиакомпания | Авиакомпания | Маршрут | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:2004:05 Прямой рейс | NordStar | LED — DME | NordStar | Y7 3454 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
07:0008:30 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 208 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
08:3009:55 Прямой рейс | Nordwind Airlines | LED — SVO | Nordwind Airlines | N4 204 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
09:1512:15 1 остановка | Северсталь | LED — DME | Северсталь | D2 120 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
09:1513:15 1 остановка | Северсталь | LED — SVO | Северсталь | D2 120 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
11:5513:30 Прямой рейс | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1012 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
13:2017:35 1 остановка | Северсталь | LED — SVO | Северсталь | D2 128 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
14:3517:35 1 остановка | Северсталь | LED — SVO | Северсталь | D2 128 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
16:2018:00 Прямой рейс | Алроса | LED — VKO | Алроса | 6R 624 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
17:0018:25 Прямой рейс | Nordwind Airlines | LED — SVO | Nordwind Airlines | N4 208 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
18:2520:00 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 210 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
18:4020:05 Прямой рейс | Nordwind Airlines | LED — SVO | Nordwind Airlines | N4 208 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
18:5020:10 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6822 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
18:5020:15 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6822 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
19:0520:45 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6822 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
19:3021:00 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6822 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
19:3021:00 Прямой рейс | Победа | LED — VKO | Победа | DP 206 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
20:2021:55 Прямой рейс | S7 Airlines | LED — DME | S7 Airlines | S7 1016 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
20:2521:50 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6824 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
20:4022:15 Прямой рейс | Азимут | LED — VKO | Азимут | A4 7020 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
21:3023:05 Прямой рейс | Utair | LED — VKO | Utair | UT 382 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
21:5023:10 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6824 | П В С Ч П С В | Выбрать даты | |
22:5500:20+1 Прямой рейс | Победа | LED — SVO | Победа | DP 6828 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
More than 1 flights every day, from 11h 10m
Saint Petersburg, RussiaVladivostok, Russia
| Time and stops | Airline | Airline | Route | Airline | Flight number | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:1006:20+1 Direct | Ural Airlines | LED — VVO | Ural Airlines | U6 571 | S M T W T F S | Select dates | |
12:1007:15+1 Direct | Ural Airlines | LED — VVO | Ural Airlines | U6 571 | S M T W T F S | Select dates |
Санкт-Петербурга - {destination} Популярные направления из города
| Куда | Авиакомпания | Откуда - Куда | Рейс | Номер рейса | Вылет 🤘 | Цена | Дата возвращения | Авиакомпания | Купить билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | S7 Airlines | Санкт-ПетербургМосква | S7 Airlines (S7 1012) | S7 1012 | 3 февраля | 5 355 | 2 марта | Билеты от 5 355 | |
| Калининград | Победа | Санкт-ПетербургКалининград | Победа (DP 535) | DP 535 | 28 января | 5 852 | 29 января | Билеты от 5 852 | |
| Сочи | Аэрофлот | Санкт-ПетербургСочи | Аэрофлот (SU 6559) | SU 6559 | 27 января | 8 666 | 28 января | Билеты от 8 666 | |
| Ташкент | Победа | Санкт-ПетербургТашкент | Победа (DP 6824) | DP 6824 | 27 января | 21 219 | 11 февраля | Билеты от 21 219 | |
| Казань | Nordwind Airlines | Санкт-ПетербургКазань | Nordwind Airlines (N4 243) | N4 243 | 10 февраля | 4 311 | 10 февраля | Билеты от 4 311 | |
| Стамбул | AJet | Санкт-ПетербургСтамбул | AJet (VF 292) | VF 292 | 16 февраля | 14 004 | 2 марта | Билеты от 14 004 | |
| Екатеринбург | Smartavia | Санкт-ПетербургЕкатеринбург | Smartavia (5N 501) | 5N 501 | 11 февраля | 7 805 | 18 февраля | Билеты от 7 805 | |
| Самарканд | NordStar | Санкт-ПетербургСамарканд | NordStar (Y7 3454) | Y7 3454 | 26 января | 25 068 | 11 февраля | Билеты от 25 068 | |
| Махачкала | Россия | Санкт-ПетербургМахачкала | Россия (FV 6065) | FV 6065 | 28 января | 7 026 | 11 февраля | Билеты от 7 026 | |
| Уфа | Smartavia | Санкт-ПетербургУфа | Smartavia (5N 591) | 5N 591 | 13 февраля | 8 053 | 28 февраля | Билеты от 8 053 | |
| Краснодар | Аэрофлот | Санкт-ПетербургКраснодар | Аэрофлот (SU 2954) | SU 2954 | 3 февраля | 9 528 | 6 февраля | Билеты от 9 528 | |
| Душанбе | Azal | Санкт-ПетербургДушанбе | Azal (J2 20) | J2 20 | 13 февраля | 31 014 | 18 февраля | Билеты от 31 014 | |
| Самара | Smartavia | Санкт-ПетербургСамара | Smartavia (5N 531) | 5N 531 | 30 января | 6 819 | 17 февраля | Билеты от 6 819 | |
| Минеральные Воды | Азимут | Санкт-ПетербургМинеральные Воды | Азимут (A4 4019) | A4 4019 | 15 февраля | 12 218 | 1 марта | Билеты от 12 218 | |
| Ургенч | Centrum Air | Санкт-ПетербургУргенч | Centrum Air (C6 430) | C6 430 | 14 марта | 24 544 | 18 апреля | Билеты от 24 544 | |
| Мурманск | Smartavia | Санкт-ПетербургМурманск | Smartavia (5N 517) | 5N 517 | 3 февраля | 8 297 | 4 февраля | Билеты от 8 297 | |
| Дубай | Победа | Санкт-ПетербургДубай | Победа (DP 204) | DP 204 | 26 января | 20 014 | 27 января | Билеты от 20 014 | |
| Минск | Победа | Санкт-ПетербургМинск | Победа (DP 893) | DP 893 | 30 марта | 8 563 | 6 апреля | Билеты от 8 563 | |
| Новосибирск | Победа | Санкт-ПетербургНовосибирск | Победа (DP 202) | DP 202 | 30 января | 15 165 | 14 февраля | Билеты от 15 165 | |
| Пхукет | Turkish Airlines | Санкт-ПетербургПхукет | Turkish Airlines (TK 292) | TK 292 | 20 февраля | 48 319 | 17 марта | Билеты от 48 319 | |
| Челябинск | Россия | Санкт-ПетербургЧелябинск | Россия (FV 6461) | FV 6461 | 11 февраля | 8 908 | 26 февраля | Билеты от 8 908 | |
| Баку | Turkish Airlines | Санкт-ПетербургБаку | Turkish Airlines (TK 292) | TK 292 | 18 февраля | 17 610 | 22 марта | Билеты от 17 610 | |
| Архангельск | Smartavia | Санкт-ПетербургАрхангельск | Smartavia (5N 146) | 5N 146 | 12 февраля | 5 246 | 16 февраля | Билеты от 5 246 | |
| Ереван | FlyOne Armenia | Санкт-ПетербургЕреван | FlyOne Armenia (3F 334) | 3F 334 | 29 января | 17 085 | 14 февраля | Билеты от 17 085 | |
| Тбилиси | Россия | Санкт-ПетербургТбилиси | Россия (FV 6559) | FV 6559 | 30 января | 18 534 | 3 февраля | Билеты от 18 534 | |
| Пермь | Победа | Санкт-ПетербургПермь | Победа (DP 569) | DP 569 | 28 января | 8 308 | 11 февраля | Билеты от 8 308 | |
| Тюмень | Nordwind Airlines | Санкт-ПетербургТюмень | Nordwind Airlines (N4 333) | N4 333 | 28 января | 10 120 | 13 февраля | Билеты от 10 120 | |
| Нижний Новгород | Smartavia | Санкт-ПетербургНижний Новгород | Smartavia (5N 509) | 5N 509 | 26 января | 6 690 | 2 февраля | Билеты от 6 690 | |
| Анталья | Победа | Санкт-ПетербургАнталья | Победа (DP 6824) | DP 6824 | 29 января | 10 343 | 1 марта | Билеты от 10 343 | |
| Ош | Nordwind Airlines | Санкт-ПетербургОш | Nordwind Airlines (N4 333) | N4 333 | 26 января | 27 770 | 5 февраля | Билеты от 27 770 |
Saint Petersburg - {destination} Популярные направления из города
| Destination | Airline | Origin - Destination | Flight | Flight number | Departure at | Price | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow | S7 Airlines | Saint PetersburgMoscow | S7 Airlines (S7 1012) | S7 1012 | 3 February | 5 355 | 2 March | Билеты от 5 355 | |
| Kaliningrad | Pobeda | Saint PetersburgKaliningrad | Pobeda (DP 535) | DP 535 | 28 January | 5 852 | 29 January | Билеты от 5 852 | |
| Adler/Sochi | Aeroflot | Saint PetersburgAdler/Sochi | Aeroflot (SU 6559) | SU 6559 | 27 January | 8 666 | 28 January | Билеты от 8 666 | |
| Tashkent | Pobeda | Saint PetersburgTashkent | Pobeda (DP 6824) | DP 6824 | 27 January | 21 219 | 11 February | Билеты от 21 219 | |
